НОВИЙ РІК
Діє 01.01.2022
від Бобровиці | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
01 : | ||||
02 : | ||||
03 : | ||||
04 : | ||||
05 : | ||||
06 : | ||||
07 : | ||||
08 : | ||||
09 : | ||||
10 : | 01 | 32 | ||
11 : | 18 | 49 | ||
12 : | 20 | 35 | 51 | |
13 : | 06 | 21 | 37 | 52 |
14 : | 08 | 23 | 38 | 54 |
15 : | 09 | 25 | 40 | 55 |
16 : | 11 | 42 | 57 | |
17 : | 12 | 28 | 43 | 59 |
18 : | 14 | 45 | ||
19 : | 00 | 16 | 46 | |
20 : | 33 | |||
21 : | 6 | 50 | ||
22 : | ||||
23 : |
від Автозаводу | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
01 : | ||||
02 : | ||||
03 : | ||||
04 : | ||||
05 : | ||||
06 : | ||||
07 : | ||||
08 : | ||||
09 : | ||||
10 : | 40 | |||
11 : | 11 | 57 | ||
12 : | 28 | 59 | ||
13 : | 14 | 30 | 45 | |
14 : | 00 | 16 | 31 | 47 |
15 : | 02 | 17 | 33 | |
16 : | 04 | 19 | 34 | 50 |
17 : | 05 | 21 | 36 | |
18 : | 07 | 22 | 38 | 53 |
19 : | 08 | 24 | 39 | 55 |
20 : | 28 | |||
21 : | 12 | 45 | ||
22 : | 29 | |||
23 : |
Будні
Діє з 16.01.2022
від Діагностичний центр | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 58 | |||||||||||||
06 : | 30 | 46 | ||||||||||||
07 : | 02 | 18 | 34 | 50 | ||||||||||
08 : | 06 | 22 | 38 | 54 | ||||||||||
09 : | 10 | 26 | 42 | |||||||||||
10 : | 14 | 30 | 46 | |||||||||||
11 : | 18 | 34 | 50 | |||||||||||
12 : | 06 | 22 | 38 | 54 | ||||||||||
13 : | 10 | 26 | 42 | 58 | ||||||||||
14 : | 14 | 30 | 46 | |||||||||||
15 : | 02 | 34 | 50 | |||||||||||
16 : | 06 | 38 | 54 | |||||||||||
17 : | 10 | 26 | 42 | 58 | ||||||||||
18 : | 14 | 30 | 46 | |||||||||||
19 : | 12 | 34 | ||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від Обласна лікарня | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 29 | |||||||||||||
07 : | 01 | 17 | 33 | 49 | ||||||||||
08 : | 05 | 21 | 37 | 53 | ||||||||||
09 : | 09 | 25 | 41 | 57 | ||||||||||
10 : | 13 | 45 | ||||||||||||
11 : | 01 | 17 | 49 | |||||||||||
12 : | 05 | 21 | 37 | 53 | ||||||||||
13 : | 09 | 25 | 41 | 57 | ||||||||||
14 : | 13 | 29 | 45 | |||||||||||
15 : | 01 | 17 | 33 | |||||||||||
16 : | 05 | 21 | 37 | |||||||||||
17 : | 09 | 25 | 41 | 57 | ||||||||||
18 : | 13 | 29 | 45 | |||||||||||
19 : | 01 | 17 | 43 | |||||||||||
20 : | 05 | |||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 22.10.2022
від Діагностичний центр | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 16 | 48 | ||||||||||||
07 : | 20 | 36 | 52 | |||||||||||
08 : | 08 | 24 | 40 | 56 | ||||||||||
09 : | 12 | 28 | 44 | |||||||||||
10 : | 00 | 16 | 48 | |||||||||||
11 : | 04 | 20 | 36 | |||||||||||
12 : | 08 | 24 | 40 | 56 | ||||||||||
13 : | 12 | 28 | 44 | |||||||||||
14 : | 00 | 16 | 32 | 48 | ||||||||||
15 : | 04 | 20 | 36 | |||||||||||
16 : | 08 | 24 | 40 | 56 | ||||||||||
17 : | 12 | 28 | 44 | |||||||||||
18 : | 00 | 16 | 32 | 48 | ||||||||||
19 : | 04 | |||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від Обласна лікарня | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 47 | |||||||||||||
07 : | 19 | 51 | ||||||||||||
08 : | 07 | 23 | 39 | 55 | ||||||||||
09 : | 11 | 27 | 43 | 59 | ||||||||||
10 : | 15 | 31 | 47 | |||||||||||
11 : | 19 | 35 | 51 | |||||||||||
12 : | 07 | 39 | 55 | |||||||||||
13 : | 11 | 27 | 43 | 59 | ||||||||||
14 : | 15 | 31 | 47 | |||||||||||
15 : | 03 | 19 | 35 | 51 | ||||||||||
16 : | 07 | 39 | 55 | |||||||||||
17 : | 11 | 27 | 43 | 59 | ||||||||||
18 : | 15 | 31 | 47 | |||||||||||
19 : | 03 | 19 | ||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |