КАРАНТИН
Діє з 24.04.2021 по 25.04.2021
від Бобровиці | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 30 | 49 | ||||||||||||
06 : | 08 | 28 | 47 | |||||||||||
07 : | 06 | 25 | 45 | |||||||||||
08 : | 04 | 23 | 42 | |||||||||||
09 : | 02 | 21 | 40 | |||||||||||
10 : | ||||||||||||||
11 : | ||||||||||||||
12 : | ||||||||||||||
13 : | ||||||||||||||
14 : | ||||||||||||||
15 : | 27 | 46 | ||||||||||||
16 : | 05 | 24 | 44 | |||||||||||
17 : | 03 | 22 | 41 | |||||||||||
18 : | 01 | 20 | 39 | 58 | ||||||||||
19 : | 18 | 37 | ||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від вул. Незалежності | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 08 | 27 | 46 | |||||||||||
07 : | 06 | 25 | 44 | |||||||||||
08 : | 03 | 23 | 42 | |||||||||||
09 : | 01 | 20 | 40 | 59 | ||||||||||
10 : | ||||||||||||||
11 : | ||||||||||||||
12 : | ||||||||||||||
13 : | ||||||||||||||
14 : | ||||||||||||||
15 : | 45 | |||||||||||||
16 : | 05 | 24 | 43 | |||||||||||
17 : | 02 | 22 | 41 | |||||||||||
18 : | 00 | 19 | 39 | 58 | ||||||||||
19 : | 17 | 36 | 56 | |||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
Будні
Діє з 13.04.2021
від Бобровиці | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 22 | 44 | ||||||||||||
06 : | 06 | 17 | 28 | 39 | 50 | |||||||||
07 : | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | ||||||||
08 : | 07 | 18 | 29 | 40 | 51 | |||||||||
09 : | 02 | 13 | 24 | 46 | ||||||||||
10 : | 08 | 30 | 52 | |||||||||||
11 : | 14 | 25 | 47 | |||||||||||
12 : | 09 | 31 | 42 | |||||||||||
13 : | 04 | 26 | 48 | 59 | ||||||||||
14 : | 21 | 32 | 54 | |||||||||||
15 : | 05 | 16 | 27 | 38 | 49 | |||||||||
16 : | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | ||||||||
17 : | 06 | 17 | 28 | 39 | 50 | |||||||||
18 : | 01 | 23 | 34 | 45 | 56 | |||||||||
19 : | 18 | 40 | 51 | |||||||||||
20 : | 13 | 57 | ||||||||||||
21 : | 30 | |||||||||||||
22 : | 14 | |||||||||||||
23 : |
від вул. Незалежності | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 26 | 59 | ||||||||||||
06 : | 21 | 43 | 54 | |||||||||||
07 : | 05 | 16 | 27 | 38 | 49 | |||||||||
08 : | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | ||||||||
09 : | 06 | 17 | 28 | 39 | 50 | |||||||||
10 : | 01 | 23 | 45 | |||||||||||
11 : | 07 | 29 | 51 | |||||||||||
12 : | 02 | 24 | 46 | |||||||||||
13 : | 08 | 19 | 41 | |||||||||||
14 : | 03 | 25 | 36 | 58 | ||||||||||
15 : | 09 | 31 | 42 | 53 | ||||||||||
16 : | 04 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | ||||||||
17 : | 10 | 21 | 32 | 43 | 54 | |||||||||
18 : | 05 | 16 | 27 | 38 | ||||||||||
19 : | 00 | 11 | 22 | 33 | ||||||||||
20 : | 17 | 28 | 50 | |||||||||||
21 : | 34 | |||||||||||||
22 : | 07 | |||||||||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 21.11.2020
від Бобровиці | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 32 | |||||||||||||
06 : | 10 | 49 | ||||||||||||
07 : | 27 | 53 | ||||||||||||
08 : | 06 | 18 | 31 | 44 | 57 | |||||||||
09 : | 10 | 35 | 48 | |||||||||||
10 : | 01 | 14 | 27 | 40 | 52 | |||||||||
11 : | 05 | 18 | 31 | 57 | ||||||||||
12 : | 09 | 22 | 35 | |||||||||||
13 : | 01 | 14 | 26 | 39 | 52 | |||||||||
14 : | 05 | 18 | 31 | 43 | 56 | |||||||||
15 : | 09 | 22 | 35 | 48 | ||||||||||
16 : | 00 | 26 | 39 | 52 | ||||||||||
17 : | 05 | 30 | 43 | 56 | ||||||||||
18 : | 09 | 34 | 47 | |||||||||||
19 : | 00 | 13 | 26 | 39 | 51 | |||||||||
20 : | 17 | 56 | ||||||||||||
21 : | 34 | |||||||||||||
22 : | 13 | |||||||||||||
23 : |
від вул. Незалежності | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 10 | 48 | ||||||||||||
07 : | 27 | |||||||||||||
08 : | 05 | 31 | 44 | 56 | ||||||||||
09 : | 09 | 22 | 35 | 48 | ||||||||||
10 : | 13 | 26 | 39 | 52 | ||||||||||
11 : | 05 | 18 | 30 | 43 | 56 | |||||||||
12 : | 09 | 35 | 47 | |||||||||||
13 : | 00 | 13 | 39 | 52 | ||||||||||
14 : | 04 | 17 | 30 | 43 | 56 | |||||||||
15 : | 09 | 21 | 34 | 47 | ||||||||||
16 : | 00 | 13 | 26 | 38 | ||||||||||
17 : | 04 | 17 | 30 | 43 | ||||||||||
18 : | 08 | 21 | 34 | 47 | ||||||||||
19 : | 12 | 25 | 38 | 51 | ||||||||||
20 : | 04 | 17 | 29 | 55 | ||||||||||
21 : | 34 | |||||||||||||
22 : | 12 | 51 | ||||||||||||
23 : |