Розклад руху тролейбусного маршруту № 3 «Автозавод — Вокзал» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Автозавод» і «Вокзал» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
НОВИЙ РІК
Діє 01.01.2022
від Залізничного вокзалу | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
01 : | ||||
02 : | ||||
03 : | ||||
04 : | ||||
05 : | ||||
06 : | ||||
07 : | ||||
08 : | ||||
09 : | ||||
10 : | ||||
11 : | ||||
12 : | 14 | |||
13 : | 26 | 50 | ||
14 : | 38 | |||
15 : | 2 | 50 | ||
16 : | 14 | |||
17 : | 26 | 47 | ||
18 : | 59 | |||
19 : | 33 | |||
20 : | 45 | |||
21 : | 57 | |||
22 : | ||||
23 : |
від Автозаводу | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
01 : | ||||
02 : | ||||
03 : | ||||
04 : | ||||
05 : | ||||
06 : | ||||
07 : | ||||
08 : | ||||
09 : | ||||
10 : | ||||
11 : | 39 | |||
12 : | 51 | |||
13 : | 15 | |||
14 : | 3 | 27 | ||
15 : | 15 | 39 | ||
16 : | 51 | |||
17 : | 12 | |||
18 : | 24 | 58 | ||
19 : | ||||
20 : | 10 | |||
21 : | 22 | |||
22 : | ||||
23 : |
Будні
Діє з 07.02.2022
від заводу Автодеталь | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 15 | |||||||||||||
06 : | 27 | 51 | ||||||||||||
07 : | 15 | 39 | ||||||||||||
08 : | 03 | 27 | 51 | |||||||||||
09 : | 15 | 39 | ||||||||||||
10 : | 27 | 51 | ||||||||||||
11 : | 39 | |||||||||||||
12 : | 03 | 27 | 51 | |||||||||||
13 : | 15 | 39 | ||||||||||||
14 : | 03 | 27 | 51 | |||||||||||
15 : | 15 | 39 | ||||||||||||
16 : | 18 | 51 | ||||||||||||
17 : | 12 | 30 | ||||||||||||
18 : | 24 | 58 | ||||||||||||
19 : | ||||||||||||||
20 : | 11 | |||||||||||||
21 : | 22 | |||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від Залізничного вокзалу | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 : | 50 | |||||||||||||
06 : | ||||||||||||||
07 : | 02 | 26 | 50 | |||||||||||
08 : | 14 | 38 | ||||||||||||
09 : | 02 | 26 | 50 | |||||||||||
10 : | 14 | |||||||||||||
11 : | 02 | 26 | ||||||||||||
12 : | 14 | 38 | ||||||||||||
13 : | 02 | 26 | 50 | |||||||||||
14 : | 14 | 38 | ||||||||||||
15 : | 02 | 26 | 50 | |||||||||||
16 : | 14 | 53 | ||||||||||||
17 : | 26 | 47 | ||||||||||||
18 : | 05 | 59 | ||||||||||||
19 : | 33 | |||||||||||||
20 : | 45 | |||||||||||||
21 : | 57 | |||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 08.05.2021
від заводу Автодеталь | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 : | 15 | |||||||||||||
06 : | 27 | 51 | ||||||||||||
07 : | 15 | 39 | ||||||||||||
08 : | 03 | 27 | 51 | |||||||||||
09 : | 15 | 39 | ||||||||||||
10 : | 27 | 51 | ||||||||||||
11 : | 39 | |||||||||||||
12 : | 03 | 27 | 51 | |||||||||||
13 : | 15 | 39 | ||||||||||||
14 : | 03 | 27 | 51 | |||||||||||
15 : | 15 | 39 | ||||||||||||
16 : | 18 | 51 | ||||||||||||
17 : | 12 | 30 | ||||||||||||
18 : | 24 | 58 | ||||||||||||
19 : | ||||||||||||||
20 : | 10 | |||||||||||||
21 : | 22 | |||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від Залізничного вокзалу | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 : | 50 | |||||||||||||
06 : | ||||||||||||||
07 : | 02 | 26 | 50 | |||||||||||
08 : | 14 | 38 | ||||||||||||
09 : | 02 | 26 | 50 | |||||||||||
10 : | 14 | |||||||||||||
11 : | 02 | 26 | ||||||||||||
12 : | 14 | 38 | ||||||||||||
13 : | 02 | 26 | 50 | |||||||||||
14 : | 14 | 38 | ||||||||||||
15 : | 02 | 26 | 50 | |||||||||||
16 : | 14 | 53 | ||||||||||||
17 : | 26 | 47 | ||||||||||||
18 : | 05 | 59 | ||||||||||||
19 : | 33 | |||||||||||||
20 : | 45 | |||||||||||||
21 : | 57 | |||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |