Будні
Діє з 15.06.2020
від заводу Автодеталь | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 15 | 51 | ||||||||||||
06 : | 27 | 45 | ||||||||||||
07 : | 03 | 21 | 39 | 57 | ||||||||||
08 : | 15 | 33 | 51 | |||||||||||
09 : | 09 | 27 | 45 | |||||||||||
10 : | 21 | 57 | ||||||||||||
11 : | 33 | |||||||||||||
12 : | 09 | 27 | 45 | |||||||||||
13 : | 21 | 39 | 57 | |||||||||||
14 : | 33 | 51 | ||||||||||||
15 : | 27 | 45 | ||||||||||||
16 : | 21 | 39 | 57 | |||||||||||
17 : | 15 | 33 | 51 | |||||||||||
18 : | 27 | |||||||||||||
19 : | 03 | 39 | ||||||||||||
20 : | 15 | |||||||||||||
21 : | 27 | |||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від Залізничного вокзалу | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 : | 50 | |||||||||||||
06 : | 26 | |||||||||||||
07 : | 02 | 20 | 38 | 56 | ||||||||||
08 : | 14 | 32 | 50 | |||||||||||
09 : | 08 | 26 | 44 | |||||||||||
10 : | 20 | 56 | ||||||||||||
11 : | 32 | |||||||||||||
12 : | 08 | 44 | ||||||||||||
13 : | 02 | 20 | 56 | |||||||||||
14 : | 14 | 32 | ||||||||||||
15 : | 08 | 26 | ||||||||||||
16 : | 02 | 20 | 56 | |||||||||||
17 : | 14 | 32 | 50 | |||||||||||
18 : | 08 | |||||||||||||
19 : | 02 | 38 | ||||||||||||
20 : | 14 | 50 | ||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | 02 | |||||||||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 27.06.2020
від заводу Автодеталь | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 : | 15 | |||||||||||||
06 : | 27 | 45 | ||||||||||||
07 : | 03 | 21 | 39 | 57 | ||||||||||
08 : | 15 | 33 | 51 | |||||||||||
09 : | 09 | 27 | 45 | |||||||||||
10 : | 21 | 39 | ||||||||||||
11 : | 15 | 33 | 51 | |||||||||||
12 : | 09 | 27 | 45 | |||||||||||
13 : | 03 | 21 | 39 | 57 | ||||||||||
14 : | 15 | 33 | ||||||||||||
15 : | 09 | 27 | 45 | |||||||||||
16 : | 03 | 21 | 39 | 57 | ||||||||||
17 : | 15 | 33 | ||||||||||||
18 : | 09 | 42 | 47 | |||||||||||
19 : | 59 | |||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | 11 | |||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від Залізничного вокзалу | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 : | 50 | |||||||||||||
06 : | ||||||||||||||
07 : | 02 | 20 | 38 | 56 | ||||||||||
08 : | 14 | 32 | 50 | |||||||||||
09 : | 08 | 26 | 44 | |||||||||||
10 : | 02 | 20 | 56 | |||||||||||
11 : | 14 | 50 | ||||||||||||
12 : | 08 | 26 | 44 | |||||||||||
13 : | 02 | 20 | 38 | 56 | ||||||||||
14 : | 14 | 32 | 50 | |||||||||||
15 : | 08 | 44 | ||||||||||||
16 : | 02 | 20 | 38 | 56 | ||||||||||
17 : | 14 | 32 | 50 | |||||||||||
18 : | 08 | 44 | ||||||||||||
19 : | 22 | |||||||||||||
20 : | 34 | |||||||||||||
21 : | 46 | |||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
НОВОРІЧНІ СВЯТА (1-3 СІЧНЯ)
Діє з 02.01.2021 по 03.01.2021
від Автозаводу | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 34 | |||||||||||||
06 : | 46 | |||||||||||||
07 : | 22 | 58 | ||||||||||||
08 : | 34 | |||||||||||||
09 : | 10 | 46 | ||||||||||||
10 : | 58 | |||||||||||||
11 : | 34 | |||||||||||||
12 : | 10 | 46 | ||||||||||||
13 : | 22 | 58 | ||||||||||||
14 : | 34 | |||||||||||||
15 : | 10 | 46 | ||||||||||||
16 : | ||||||||||||||
17 : | 05 | 41 | ||||||||||||
18 : | 17 | 53 | ||||||||||||
19 : | ||||||||||||||
20 : | 05 | |||||||||||||
21 : | 17 | |||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від Вокзалу | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 09 | |||||||||||||
07 : | 21 | 57 | ||||||||||||
08 : | 33 | |||||||||||||
09 : | 09 | 45 | ||||||||||||
10 : | 21 | |||||||||||||
11 : | 33 | |||||||||||||
12 : | 09 | 45 | ||||||||||||
13 : | 21 | 57 | ||||||||||||
14 : | 33 | |||||||||||||
15 : | 09 | 45 | ||||||||||||
16 : | 21 | |||||||||||||
17 : | 40 | |||||||||||||
18 : | 16 | 52 | ||||||||||||
19 : | 28 | |||||||||||||
20 : | 40 | |||||||||||||
21 : | 52 | |||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |