Розклад руху тролейбусного маршруту № 7а «Лікарня № 2 — Вокзал» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Лікарня № 2» і «Вокзал» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
НОВИЙ РІК
Діє 01.01.2022
від Індустріальної | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
01 : | 30 | 50 | ||
02 : | 10 | 30 | 50 | |
03 : | 10 | 30 | 50 | |
04 : | 10 | 30 | 50 | |
05 : | 10 | 30 | ||
06 : |
від Пухова | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
01 : | 54 | |||
02 : | 24 | 54 | ||
03 : | 24 | 54 | ||
04 : | 24 | 54 | ||
05 : | 24 | 54 | ||
06 : |
від Хімволокна | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
05 : | ||||
06 : | 15 | |||
07 : | 00 | 22 | 45 | |
08 : | 30 | 52 | ||
09 : | ||||
10 : | 00 | 45 | ||
11 : | 52 | |||
12 : | 15 | 37 | ||
13 : | 22 | 45 | ||
14 : | 07 | 30 | 52 | |
15 : | 37 | |||
16 : | 00 | 22 | 45 | |
17 : | 07 | 30 | 52 | |
18 : | 15 | 37 | ||
19 : | 18 | 41 | 51 | |
20 : | ||||
21 : | 21 | |||
22 : | ||||
23 : |
від Пухова | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
05 : | ||||
06 : | ||||
07 : | 16 | |||
08 : | 1 | 46 | ||
09 : | ||||
10 : | 16 | |||
11 : | 46 | |||
12 : | 8 | 53 | ||
13 : | 16 | 38 | ||
14 : | 1 | 23 | ||
15 : | 8 | 31 | 53 | |
16 : | 16 | 38 | ||
17 : | 1 | 23 | 46 | |
18 : | 8 | 31 | 53 | |
19 : | 16 | |||
20 : | 30 | |||
21 : | ||||
22 : | 0 | |||
23 : |
Будні
Діє з 16.01.2023
від Лікарні № 2 | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 35 | 56 | ||||
07 : | 06 | 17 | 27 | 38 | 48 | 59 |
08 : | 09 | 20 | 30 | 41 | 51 | |
09 : | 02 | 12 | 23 | 33 | 54 | |
10 : | 15 | 26 | 36 | 47 | 57 | |
11 : | 08 | 18 | 29 | 50 | ||
12 : | 11 | 21 | 32 | 42 | 53 | |
13 : | 14 | 24 | 35 | 45 | 56 | |
14 : | 17 | 27 | 48 | 59 | ||
15 : | 09 | 30 | 41 | 51 | ||
16 : | 02 | 12 | 33 | 44 | 54 | |
17 : | 05 | 15 | 26 | 36 | 47 | 57 |
18 : | 08 | 18 | 29 | 39 | 50 | |
19 : | 00 | 21 | 32 | 42 | ||
20 : | ||||||
21 : | ||||||
22 : | ||||||
23 : |
від Вокзалу | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | ||||||
07 : | 01 | 20 | 32 | 43 | 53 | |
08 : | 04 | 14 | 25 | 35 | 46 | 56 |
09 : | 07 | 17 | 28 | 38 | 49 | 59 |
10 : | 20 | 41 | 52 | |||
11 : | 02 | 13 | 23 | 34 | 44 | 55 |
12 : | 16 | 37 | 47 | 58 | ||
13 : | 08 | 19 | 40 | 50 | ||
14 : | 01 | 11 | 22 | 43 | 53 | |
15 : | 14 | 25 | 35 | 56 | ||
16 : | 07 | 17 | 28 | 38 | 59 | |
17 : | 10 | 20 | 31 | 41 | 52 | |
18 : | 02 | 13 | 23 | 34 | 44 | 55 |
19 : | 05 | 16 | 26 | 47 | 58 | |
20 : | 08 | |||||
21 : | ||||||
22 : | ||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 22.10.2022
від 2-га міська лікарня | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | 31 | 55 | |||
07 : | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
08 : | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
09 : | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
10 : | 07 | 19 | 43 | 55 | |
11 : | 19 | 43 | 55 | ||
12 : | 07 | 19 | 43 | 55 | |
13 : | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
14 : | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
15 : | 07 | 19 | 31 | 55 | |
16 : | 07 | 19 | 43 | 55 | |
17 : | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
18 : | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
19 : | |||||
20 : | |||||
21 : | |||||
22 : | |||||
23 : |
від Вокзалу | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | 56 | ||||
07 : | 20 | 32 | 44 | 56 | |
08 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
09 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
10 : | 08 | 20 | 32 | 44 | |
11 : | 08 | 20 | 44 | ||
12 : | 08 | 20 | 32 | 44 | |
13 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
14 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
15 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
16 : | 20 | 32 | 44 | ||
17 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
18 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
19 : | 08 | 22 | |||
20 : | |||||
21 : | |||||
22 : | |||||
23 : |