Розклад руху тролейбусного маршруту № 7а «Лікарня № 2 — Вокзал» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Лікарня № 2» і «Вокзал» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
НОВИЙ РІК
Діє 01.01.2022
від Індустріальної | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
01 : | 30 | 50 | ||
02 : | 10 | 30 | 50 | |
03 : | 10 | 30 | 50 | |
04 : | 10 | 30 | 50 | |
05 : | 10 | 30 | ||
06 : |
від Пухова | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
01 : | 54 | |||
02 : | 24 | 54 | ||
03 : | 24 | 54 | ||
04 : | 24 | 54 | ||
05 : | 24 | 54 | ||
06 : |
від Хімволокна | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
05 : | ||||
06 : | 15 | |||
07 : | 00 | 22 | 45 | |
08 : | 30 | 52 | ||
09 : | ||||
10 : | 00 | 45 | ||
11 : | 52 | |||
12 : | 15 | 37 | ||
13 : | 22 | 45 | ||
14 : | 07 | 30 | 52 | |
15 : | 37 | |||
16 : | 00 | 22 | 45 | |
17 : | 07 | 30 | 52 | |
18 : | 15 | 37 | ||
19 : | 18 | 41 | 51 | |
20 : | ||||
21 : | 21 | |||
22 : | ||||
23 : |
від Пухова | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
05 : | ||||
06 : | ||||
07 : | 16 | |||
08 : | 1 | 46 | ||
09 : | ||||
10 : | 16 | |||
11 : | 46 | |||
12 : | 8 | 53 | ||
13 : | 16 | 38 | ||
14 : | 1 | 23 | ||
15 : | 8 | 31 | 53 | |
16 : | 16 | 38 | ||
17 : | 1 | 23 | 46 | |
18 : | 8 | 31 | 53 | |
19 : | 16 | |||
20 : | 30 | |||
21 : | ||||
22 : | 0 | |||
23 : |
Будні
Діє з 25.07.2022
від Лікарні № 2 | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 32 | 42 | 52 | |||
07 : | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
08 : | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
09 : | 02 | 12 | 22 | 42 | ||
10 : | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
11 : | 02 | 12 | 32 | 52 | ||
12 : | 12 | 22 | 32 | 52 | ||
13 : | 12 | 22 | 32 | 52 | ||
14 : | 12 | 22 | 32 | 52 | ||
15 : | 12 | 22 | 42 | 52 | ||
16 : | 02 | 12 | 22 | 42 | 52 | |
17 : | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
18 : | 02 | 12 | 32 | 42 | 52 | |
19 : | 02 | 12 | 32 | 42 | ||
20 : | 12 | |||||
21 : | ||||||
22 : | ||||||
23 : |
від Вокзалу | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 57 | |||||
07 : | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
08 : | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
09 : | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | |
10 : | 07 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
11 : | 07 | 17 | 27 | 37 | 57 | |
12 : | 17 | 37 | 47 | 57 | ||
13 : | 17 | 37 | 47 | 57 | ||
14 : | 17 | 37 | 47 | 57 | ||
15 : | 17 | 37 | 47 | |||
16 : | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | |
17 : | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
18 : | 07 | 17 | 27 | 37 | 57 | |
19 : | 07 | 17 | 27 | 37 | 57 | |
20 : | 7 | 35 | ||||
21 : | ||||||
22 : | ||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 23.07.2022
від 2-га міська лікарня | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | 31 | 55 | |||
07 : | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
08 : | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
09 : | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
10 : | 07 | 19 | 43 | 55 | |
11 : | 19 | 43 | 55 | ||
12 : | 07 | 19 | 43 | 55 | |
13 : | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
14 : | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
15 : | 07 | 19 | 31 | 55 | |
16 : | 07 | 19 | 43 | 55 | |
17 : | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
18 : | 07 | 31 | 43 | 55 | |
19 : | 07 | 31 | 55 | ||
20 : | 07 | ||||
21 : | |||||
22 : | |||||
23 : |
від Вокзалу | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | 56 | ||||
07 : | 20 | 32 | 44 | 56 | |
08 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
09 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
10 : | 08 | 20 | 32 | 44 | |
11 : | 08 | 20 | 44 | ||
12 : | 08 | 20 | 32 | 44 | |
13 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
14 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
15 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
16 : | 20 | 32 | 44 | ||
17 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
18 : | 08 | 20 | 32 | 56 | |
19 : | 08 | 20 | 32 | 56 | |
20 : | 20 | 32 | |||
21 : | |||||
22 : | |||||
23 : |