Розклад руху тролейбусного маршруту № 7т «Лікарня № 2 — концерн „Чексіл“» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
Будні
Діє з 20.03.2023
від Лікарні № 2 | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 27 | 47 | 57 | |||
07 : | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
08 : | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
09 : | 07 | 17 | 27 | 47 | 57 | |
10 : | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | |
11 : | 07 | 17 | 37 | 57 | ||
12 : | 07 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
13 : | 17 | 27 | 47 | 57 | ||
14 : | 07 | 17 | 37 | 47 | 57 | |
15 : | 17 | 37 | 47 | |||
16 : | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
17 : | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
18 : | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
19 : | 07 | 27 | 47 | |||
20 : | ||||||
21 : | ||||||
22 : | ||||||
23 : |
від КСК | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 59 | |||||
07 : | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
08 : | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
09 : | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
10 : | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
11 : | 09 | 19 | 39 | 49 | ||
12 : | 09 | 29 | 39 | 59 | ||
13 : | 09 | 19 | 29 | 49 | 59 | |
14 : | 19 | 29 | 39 | 49 | ||
15 : | 09 | 19 | 29 | 49 | ||
16 : | 09 | 19 | 39 | 49 | 59 | |
17 : | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
18 : | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
19 : | 09 | 19 | 29 | 39 | 59 | |
20 : | ||||||
21 : | ||||||
22 : | ||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 25.03.2023
від 2-га міська лікарня | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | 26 | 52 | |||
07 : | 05 | 18 | 31 | 44 | 57 |
08 : | 10 | 23 | 36 | 49 | |
09 : | 02 | 15 | 28 | 41 | 54 |
10 : | 07 | 20 | 33 | 59 | |
11 : | 12 | 25 | 38 | 51 | |
12 : | 04 | 17 | 43 | 56 | |
13 : | 09 | 22 | 35 | 48 | |
14 : | 01 | 14 | 27 | 53 | |
15 : | 06 | 19 | 45 | 58 | |
16 : | 11 | 37 | 50 | ||
17 : | 03 | 16 | 29 | 42 | 55 |
18 : | 08 | 21 | 34 | 47 | |
19 : | 00 | 26 | 52 | ||
20 : | |||||
21 : | |||||
22 : | |||||
23 : |
від КСК | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | 58 | ||||
07 : | 24 | 37 | 50 | ||
08 : | 03 | 16 | 29 | 42 | 55 |
09 : | 08 | 21 | 34 | 47 | |
10 : | 00 | 13 | 26 | 39 | 52 |
11 : | 05 | 31 | 44 | 57 | |
12 : | 10 | 23 | 36 | 49 | |
13 : | 15 | 28 | 41 | 54 | |
14 : | 07 | 20 | 33 | 46 | 59 |
15 : | 25 | 38 | 51 | ||
16 : | 17 | 30 | 43 | ||
17 : | 09 | 22 | 35 | 48 | |
18 : | 01 | 14 | 27 | 40 | 53 |
19 : | 06 | 19 | 32 | 58 | |
20 : | 24 | ||||
21 : | |||||
22 : | |||||
23 : |