НОВИЙ РІК
Діє 01.01.2022
від Пухова | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
01 : | ||||
02 : | ||||
03 : | ||||
04 : | ||||
05 : | 16 | |||
06 : | 46 | |||
07 : | ||||
08 : | 16 | |||
09 : | 46 | |||
10 : | ||||
11 : | ||||
12 : | 1 | |||
13 : | 31 | |||
14 : | ||||
15 : | 1 | |||
16 : | 31 | |||
17 : | ||||
18 : | 1 | |||
19 : | ||||
20 : | 22 | |||
21 : | 52 | |||
22 : | ||||
23 : |
від Пухова | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
01 : | ||||
02 : | ||||
03 : | ||||
04 : | ||||
05 : | ||||
06 : | 0 | |||
07 : | 30 | |||
08 : | ||||
09 : | 0 | |||
10 : | ||||
11 : | 15 | |||
12 : | 45 | |||
13 : | ||||
14 : | 15 | |||
15 : | 45 | |||
16 : | ||||
17 : | 15 | |||
18 : | ||||
19 : | 36 | |||
20 : | ||||
21 : | 6 | |||
22 : | 36 | |||
23 : |
Будні
Діє з 24.01.2023
від вул. Незалежності | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 28 | 54 | ||||||||||||
07 : | 07 | 20 | 33 | 46 | 59 | |||||||||
08 : | 12 | 25 | 38 | 51 | ||||||||||
09 : | 04 | 17 | 30 | 43 | ||||||||||
10 : | 09 | 35 | ||||||||||||
11 : | 01 | 27 | 40 | |||||||||||
12 : | 06 | 19 | 45 | |||||||||||
13 : | 11 | 24 | 50 | |||||||||||
14 : | 03 | 29 | 55 | |||||||||||
15 : | 08 | 21 | 34 | 47 | ||||||||||
16 : | 00 | 13 | 26 | 39 | 52 | |||||||||
17 : | 05 | 18 | 31 | 44 | 57 | |||||||||
18 : | 10 | 23 | 36 | 49 | ||||||||||
19 : | 15 | |||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від Лікарні № 2 | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 29 | 55 | ||||||||||||
07 : | 08 | 21 | 34 | 47 | ||||||||||
08 : | 00 | 13 | 26 | 39 | 52 | |||||||||
09 : | 05 | 18 | 31 | 44 | 57 | |||||||||
10 : | 10 | 36 | ||||||||||||
11 : | 02 | 28 | 54 | |||||||||||
12 : | 20 | 46 | 59 | |||||||||||
13 : | 25 | 38 | ||||||||||||
14 : | 04 | 30 | 43 | |||||||||||
15 : | 09 | 22 | 35 | 48 | ||||||||||
16 : | 01 | 14 | 27 | 40 | 53 | |||||||||
17 : | 06 | 19 | 32 | 58 | ||||||||||
18 : | 11 | 37 | ||||||||||||
19 : | ||||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 21.01.2023
від вул. Незалежності | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05: | ||||||||||||||
06 : | 27 | 46 | ||||||||||||
07 : | 06 | 25 | 45 | |||||||||||
08 : | 04 | 24 | 43 | |||||||||||
09 : | 03 | 22 | 42 | |||||||||||
10 : | 01 | 40 | ||||||||||||
11 : | 00 | 39 | 58 | |||||||||||
12 : | 18 | 37 | 57 | |||||||||||
13 : | 16 | 36 | 55 | |||||||||||
14 : | 34 | 54 | ||||||||||||
15 : | 13 | 33 | 52 | |||||||||||
16 : | 12 | 31 | 51 | |||||||||||
17 : | 10 | 30 | 49 | |||||||||||
18 : | 09 | 28 | 48 | |||||||||||
19 : | ||||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від Лікарні № 2 | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 28 | |||||||||||||
07 : | 07 | 26 | 46 | |||||||||||
08 : | 05 | 25 | 44 | |||||||||||
09 : | 04 | 23 | 43 | |||||||||||
10 : | 02 | 22 | 41 | |||||||||||
11 : | 01 | 20 | 59 | |||||||||||
12 : | 19 | 58 | ||||||||||||
13 : | 17 | 37 | 56 | |||||||||||
14 : | 16 | 35 | 55 | |||||||||||
15 : | 14 | 53 | ||||||||||||
16 : | 13 | 32 | 52 | |||||||||||
17 : | 11 | 31 | 50 | |||||||||||
18 : | 10 | |||||||||||||
19 : | ||||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |