Розклад руху тимчасового тролейбусного маршруту № 6 « — готель „Україна“» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Вокзал» і «готель „Україна“» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
Будні
Діє з 24.10.2024
від Незалежності | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | 30 | 45 | |||
07 : | 00 | 15 | 30 | 45 | |
08 : | 00 | 15 | 30 | 45 | |
09 : | 00 | 15 | 45 | ||
10 : | 00 | 15 | 45 | ||
11 : | 15 | 45 | |||
12 : | 15 | 45 | |||
13 : | 00 | 15 | 45 | ||
14 : | 00 | 15 | 45 | ||
15 : | 00 | 15 | 45 | ||
16 : | 15 | 30 | 45 | ||
17 : | 00 | 15 | 30 | 45 | |
18 : | 00 | 15 | 30 | ||
19 : | |||||
20 : | |||||
21 : | |||||
22 : | |||||
23 : |
від готель „Україна“ | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | 00 | 15 | 30 | 45 | |
07 : | 00 | 15 | 30 | 45 | |
08 : | 00 | 15 | 30 | 45 | |
09 : | 00 | 15 | 30 | 45 | |
10 : | 15 | 30 | 45 | ||
11 : | 15 | 45 | |||
12 : | 15 | 45 | |||
13 : | 15 | 30 | 45 | ||
14 : | 15 | 30 | 45 | ||
15 : | 15 | 30 | 45 | ||
16 : | 00 | 15 | 45 | ||
17 : | 00 | 15 | 30 | 45 | |
18 : | 00 | 15 | 30 | 45 | |
19 : | 00 | ||||
20 : | |||||
21 : | |||||
22 : | |||||
23 : |
Вихідні
Діє з 20.07.2024
від Незалежності | ||||
години | хвилини | |||
05 : | ||||
06 : | 45 | |||
07 : | 25 | 45 | ||
08 : | 05 | 25 | 45 | |
09 : | 05 | 25 | 45 | |
10 : | 05 | 25 | ||
11 : | 05 | 25 | ||
12 : | 05 | 25 | 45 | |
13 : | 05 | 25 | 45 | |
14 : | 05 | 25 | 45 | |
15 : | 05 | 25 | 45 | |
16 : | 25 | 45 | ||
17 : | 05 | 25 | 45 | |
18 : | 05 | 25 | ||
19 : | 05 | |||
20 : | ||||
21 : | ||||
22 : | ||||
23 : |
від готель „Україна“ | ||||
години | хвилини | |||
05 : | ||||
06 : | 20 | |||
07 : | 00 | 17 | 40 | 57 |
08 : | 17 | 37 | 57 | |
09 : | 17 | 37 | 57 | |
10 : | 17 | 37 | 57 | |
11 : | 37 | 57 | ||
12 : | 37 | 57 | ||
13 : | 17 | 37 | 57 | |
14 : | 17 | 37 | 57 | |
15 : | 17 | 37 | 57 | |
16 : | 17 | 57 | ||
17 : | 17 | 37 | 57 | |
18 : | 17 | 37 | 57 | |
19 : | 37 | |||
20 : | ||||
21 : | ||||
22 : | ||||
23 : |