Розклад руху тимчасового тролейбусного маршруту № 6т «вулиця Незалежності — готель „Україна“» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «вулиця Незалежності» і «готель „Україна“» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
Будні
Діє з 09.04.2025
від вулиці Незалежності | |||||||
години | хвилини | ||||||
05 : | |||||||
06 : | 30 | 40 | 50 | ||||
07 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
08 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
09 : | 00 | 10 | 20 | 40 | 50 | ||
10 : | 10 | 20 | 30 | 50 | |||
11 : | 10 | 20 | 30 | 50 | |||
12 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
13 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
14 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
15 : | 00 | 20 | 30 | 40 | |||
16 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
17 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
18 : | 10 | 40 | |||||
19 : | |||||||
20 : | |||||||
21 : | |||||||
22 : | |||||||
23 : |
від готелю "Україна" | |||||||
години | хвилини | ||||||
05 : | |||||||
06 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
07 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
08 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
09 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
10 : | 10 | 20 | 40 | 50 | |||
11 : | 00 | 20 | 40 | 50 | |||
12 : | 00 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
13 : | 00 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
14 : | 00 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
15 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
16 : | 00 | 10 | 30 | 40 | 50 | ||
17 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
18 : | 00 | 10 | 20 | 40 | |||
19 : | 10 | ||||||
20 : | |||||||
21 : | |||||||
22 : | |||||||
23 : |
Вихідні
Діє з ДД.ММ.РРРР
від вулиці Незалежності | ||||
години | хвилини | |||
05 : | ||||
06 : | 45 | |||
07 : | 25 | 45 | ||
08 : | 05 | 25 | 45 | |
09 : | 05 | 25 | 45 | |
10 : | 05 | 25 | ||
11 : | 05 | 25 | ||
12 : | 05 | 25 | 45 | |
13 : | 05 | 25 | 45 | |
14 : | 05 | 25 | 45 | |
15 : | 05 | 25 | 45 | |
16 : | 25 | 45 | ||
17 : | 05 | 25 | 45 | |
18 : | 05 | 25 | ||
19 : | 05 | |||
20 : | ||||
21 : | ||||
22 : | ||||
23 : |
від готелю "Україна" | ||||
години | хвилини | |||
05 : | ||||
06 : | 20 | |||
07 : | 00 | 17 | 40 | 57 |
08 : | 17 | 37 | 57 | |
09 : | 17 | 37 | 57 | |
10 : | 17 | 37 | 57 | |
11 : | 37 | 57 | ||
12 : | 37 | 57 | ||
13 : | 17 | 37 | 57 | |
14 : | 17 | 37 | 57 | |
15 : | 17 | 37 | 57 | |
16 : | 17 | 57 | ||
17 : | 17 | 37 | 57 | |
18 : | 17 | 37 | 57 | |
19 : | 37 | |||
20 : | ||||
21 : | ||||
22 : | ||||
23 : |