Розклад руху тролейбусного маршруту № 7т «Лікарня № 2 — концерн „Чексіл“» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
Будні
Діє з 16.06.2023
від Лікарні № 2 | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 26 | 42 | 58 | |||
07 : | 14 | 30 | 46 | |||
08 : | 02 | 18 | 34 | 50 | ||
09 : | 22 | 38 | 54 | |||
10 : | 10 | 26 | 58 | |||
11 : | 30 | 46 | ||||
12 : | 02 | 18 | 50 | |||
13 : | 06 | 22 | 38 | |||
14 : | 10 | 42 | ||||
15 : | 14 | 30 | 46 | |||
16 : | 02 | 18 | 34 | 50 | ||
17 : | 06 | 38 | 54 | |||
18 : | 10 | 26 | 58 | |||
19 : | 30 | 46 | ||||
20 : | 50 | |||||
21 : | ||||||
22 : | ||||||
23 : |
від КСК | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | ||||||
07 : | 01 | 17 | 33 | 49 | ||
08 : | 05 | 21 | 37 | 53 | ||
09 : | 09 | 25 | 57 | |||
10 : | 13 | 29 | 45 | |||
11 : | 01 | 33 | ||||
12 : | 05 | 21 | 37 | 53 | ||
13 : | 25 | 41 | 57 | |||
14 : | 13 | 45 | ||||
15 : | 17 | 49 | ||||
16 : | 05 | 21 | 37 | 53 | ||
17 : | 09 | 25 | 41 | |||
18 : | 13 | 29 | 45 | |||
19 : | 01 | |||||
20 : | 05 | |||||
21 : | 25 | |||||
22 : | ||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 17.06.2023
від 2-га міська лікарня | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | 23 | 43 | |||
07 : | 03 | 23 | 43 | ||
08 : | 03 | 23 | 43 | ||
09 : | 03 | 43 | |||
10 : | 03 | 23 | 43 | ||
11 : | 03 | 23 | |||
12 : | 03 | 23 | 43 | ||
13 : | 03 | 23 | 43 | ||
14 : | 03 | 23 | |||
15 : | 03 | 43 | |||
16 : | 03 | 23 | 43 | ||
17 : | 03 | 23 | 43 | ||
18 : | 03 | 23 | 43 | ||
19 : | 23 | 43 | |||
20 : | |||||
21 : | 03 | ||||
22 : | |||||
23 : |
від КСК | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | 58 | ||||
07 : | 18 | 38 | 58 | ||
08 : | 18 | 38 | 58 | ||
09 : | 18 | 38 | |||
10 : | 18 | 38 | 58 | ||
11 : | 18 | 38 | 58 | ||
12 : | 38 | 58 | |||
13 : | 18 | 38 | 58 | ||
14 : | 18 | 38 | 58 | ||
15 : | 38 | ||||
16 : | 18 | 38 | 58 | ||
17 : | 18 | 38 | 58 | ||
18 : | 18 | 38 | |||
19 : | 18 | ||||
20 : | 18 | ||||
21 : | 36 | ||||
22 : | |||||
23 : |