Розклад руху тимчасового тролейбусного маршруту № 6 «Вокзал — вулиця Незалежності» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Вокзал» і «вулиця Незалежності» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
НОВИЙ РІК
Діє 01.01.2022
від Незалежності | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
01 : | 30 | |||
02 : | 00 | 30 | ||
03 : | 00 | 30 | ||
04 : | 00 | 30 | ||
05 : | 00 | 30 | ||
06 : |
від Красної площі | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
01 : | 54 | |||
02 : | 24 | 54 | ||
03 : | 24 | 54 | ||
04 : | 24 | 54 | ||
05 : | 24 | 54 | ||
06 : |
від Незалежності | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
05 : | ||||
06 : | 24 | |||
07 : | 09 | 54 | ||
08 : | 39 | |||
09 : | 24 | |||
10 : | 54 | |||
11 : | ||||
12 : | 24 | 46 | ||
13 : | 31 | 54 | ||
14 : | 16 | 39 | ||
15 : | 01 | 46 | ||
16 : | 09 | 31 | 54 | |
17 : | 16 | 39 | ||
18 : | 01 | 24 | 46 | |
19 : | 09 | 31 | 54 | |
20 : | ||||
21 : | 08 | |||
22 : | ||||
23 : |
від Лікарні № 2 | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
05 : | ||||
06 : | ||||
07 : | 16 | |||
08 : | 01 | 46 | ||
09 : | ||||
10 : | 16 | |||
11 : | 46 | |||
12 : | 08 | 53 | ||
13 : | 16 | 38 | ||
14 : | 01 | 23 | ||
15 : | 08 | 31 | 53 | |
16 : | 16 | 38 | ||
17 : | 01 | 23 | 46 | |
18 : | 08 | 31 | 53 | |
19 : | 16 | |||
20 : | 30 | |||
21 : | ||||
22 : | 00 | |||
23 : |
Будні
Не діє з 16.01.2023
від Вокзалу | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | |||||
07 : | 02 | 28 | 41 | 54 | |
08 : | 07 | 20 | 33 | 46 | 59 |
09 : | 12 | 25 | 38 | 51 | |
10 : | 04 | 17 | 43 | ||
11 : | 09 | 35 | 48 | ||
12 : | 14 | 27 | 53 | ||
13 : | 06 | 32 | 45 | ||
14 : | 11 | 24 | 50 | ||
15 : | 16 | 42 | |||
16 : | 08 | 21 | 34 | 47 | |
17 : | 00 | 13 | 26 | 39 | 52 |
18 : | 05 | 31 | 44 | 57 | |
19 : | 23 | 49 | |||
20 : | |||||
21 : | |||||
22 : | |||||
23 : |
від вул. Незалежності | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | 25 | 51 | |||
07 : | 04 | 17 | 30 | 43 | 56 |
08 : | 09 | 22 | 35 | 48 | |
09 : | 01 | 14 | 27 | 40 | |
10 : | 06 | 32 | 58 | ||
11 : | 11 | 37 | 50 | ||
12 : | 16 | 29 | 55 | ||
13 : | 08 | 34 | 47 | ||
14 : | 13 | 39 | |||
15 : | 05 | 31 | 44 | 57 | |
16 : | 10 | 23 | 36 | 49 | |
17 : | 02 | 15 | 28 | 54 | |
18 : | 07 | 20 | 46 | ||
19 : | 12 | ||||
20 : | 26 | ||||
21 : | |||||
22 : | |||||
23 : |
Вихідні
Діє з 22.10.2022
від Вокзалу | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | ||||||||||||||
07 : | 03 | 33 | ||||||||||||
08 : | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||||||
09 : | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||||||
10 : | 03 | 18 | 33 | |||||||||||
11 : | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||||||
12 : | 18 | 33 | 48 | |||||||||||
13 : | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||||||
14 : | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||||||
15 : | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||||||
16 : | 18 | 33 | 48 | |||||||||||
17 : | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||||||
18 : | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||||||
19 : | 03 | |||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від вул. Незалежності | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 27 | 57 | ||||||||||||
07 : | 27 | 42 | 57 | |||||||||||
08 : | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||
09 : | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||
10 : | 27 | 42 | 57 | |||||||||||
11 : | 12 | 42 | 57 | |||||||||||
12 : | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||
13 : | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||
14 : | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||
15 : | 12 | 42 | 57 | |||||||||||
16 : | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||
17 : | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||
18 : | 12 | 27 | ||||||||||||
19 : | ||||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |