НОВИЙ РІК
Діє 01.01.2022
| від Залізничного вокзалу | ||||
|---|---|---|---|---|
| години | хвилини | |||
| 01 : | 29 | 59 | ||
| 02 : | 29 | 59 | ||
| 03 : | 29 | 59 | ||
| 04 : | 29 | 59 | ||
| 05 : | 52 | |||
| 06 : | 24 | |||
| 07 : | 12 | 44 | ||
| 08 : | 32 | |||
| 09 : | 4 | |||
| 10 : | 24 | 56 | ||
| 11 : | 28 | 44 | ||
| 12 : | 0 | 16 | 32 | 48 |
| 13 : | 4 | 20 | 36 | 52 |
| 14 : | 8 | 24 | 40 | 56 |
| 15 : | 12 | 28 | 44 | |
| 16 : | 16 | 32 | 48 | |
| 17 : | 4 | 20 | 36 | 52 |
| 18 : | 8 | 40 | 56 | |
| 19 : | 12 | 28 | ||
| 20 : | 0 | 32 | ||
| 21 : | 52 | |||
| 22 : | ||||
| 23 : | ||||
| від Сіверянки | ||||
|---|---|---|---|---|
| години | хвилини | |||
| 01 : | 30 | |||
| 02 : | 0 | 30 | ||
| 03 : | 0 | 30 | ||
| 04 : | 0 | 30 | ||
| 05 : | 13 | 45 | ||
| 06 : | ||||
| 07 : | 5 | 53 | ||
| 08 : | 25 | |||
| 09 : | 45 | |||
| 10 : | 17 | 49 | ||
| 11 : | 5 | 21 | 37 | 53 |
| 12 : | 9 | 25 | 41 | 57 |
| 13 : | 13 | 29 | 45 | |
| 14 : | 1 | 17 | 33 | 49 |
| 15 : | 5 | 37 | 53 | |
| 16 : | 9 | 25 | 41 | 57 |
| 17 : | 13 | 29 | ||
| 18 : | 1 | 17 | 33 | 49 |
| 19 : | 21 | 53 | ||
| 20 : | ||||
| 21 : | 13 | |||
| 22 : | 36 | |||
| 23 : | ||||
Будні
Діє з 01.02.2022
| від Залізничного вокзалу | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| години | хвилини | |||||||||||||
| 05 : | ||||||||||||||
| 06 : | 03 | 43 | ||||||||||||
| 07 : | 09 | 23 | 36 | 49 | ||||||||||
| 08 : | 03 | 16 | 29 | 43 | 56 | |||||||||
| 09 : | 09 | 23 | 36 | 49 | ||||||||||
| 10 : | 03 | 16 | 29 | 56 | ||||||||||
| 11 : | 09 | 36 | ||||||||||||
| 12 : | 03 | 29 | 56 | |||||||||||
| 13 : | 09 | 23 | 36 | 49 | ||||||||||
| 14 : | 16 | 29 | 43 | 56 | ||||||||||
| 15 : | 09 | 36 | ||||||||||||
| 16 : | 03 | 29 | 43 | 56 | ||||||||||
| 17 : | 09 | 23 | 36 | 49 | ||||||||||
| 18 : | 03 | 16 | 29 | 43 | 56 | |||||||||
| 19 : | 09 | 20 | 36 | 49 | ||||||||||
| 20 : | 14 | 33 | ||||||||||||
| 21 : | 09 | 55 | ||||||||||||
| 22 : | ||||||||||||||
| 23 : | ||||||||||||||
| від Сіверянки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| години | хвилини | |||||||||||||
| 05 : | 24 | |||||||||||||
| 06 : | 04 | 30 | 44 | 57 | ||||||||||
| 07 : | 10 | 24 | 37 | 50 | ||||||||||
| 08 : | 04 | 17 | 30 | 44 | 57 | |||||||||
| 09 : | 10 | 24 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 : | 17 | 30 | 57 | |||||||||||
| 11 : | 24 | 50 | ||||||||||||
| 12 : | 17 | 30 | 44 | 57 | ||||||||||
| 13 : | 10 | 37 | 50 | |||||||||||
| 14 : | 04 | 17 | 30 | 57 | ||||||||||
| 15 : | 24 | 50 | ||||||||||||
| 16 : | 04 | 17 | 30 | 44 | 57 | |||||||||
| 17 : | 10 | 24 | 37 | 50 | ||||||||||
| 18 : | 04 | 17 | 30 | 44 | 57 | |||||||||
| 19 : | 10 | 35 | 53 | |||||||||||
| 20 : | ||||||||||||||
| 21 : | 16 | |||||||||||||
| 22 : | 36 | |||||||||||||
| 23 : | ||||||||||||||
Вихідні
Діє з 06.11.2021
| від Залізничного вокзалу | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| години | хвилини | ||||
| 05 : | 52 | ||||
| 06 : | 24 | ||||
| 07 : | 12 | 28 | 44 | ||
| 08 : | 00 | 16 | 32 | 48 | |
| 09 : | 04 | 20 | 36 | ||
| 10 : | 08 | 24 | 40 | 56 | |
| 11 : | 28 | 44 | |||
| 12 : | 00 | 16 | 32 | 48 | |
| 13 : | 04 | 20 | 36 | 52 | |
| 14 : | 08 | 24 | 40 | 56 | |
| 15 : | 12 | 28 | 44 | ||
| 16 : | 16 | 32 | 48 | ||
| 17 : | 04 | 20 | 36 | 52 | |
| 18 : | 08 | 40 | 56 | ||
| 19 : | 12 | 28 | |||
| 20 : | 00 | 32 | |||
| 21 : | 52 | ||||
| 22 : | |||||
| 23 : | |||||
| від Сіверянки | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| години | хвилини | ||||
| 05 : | 13 | 45 | |||
| 06 : | 33 | 49 | |||
| 07 : | 05 | 21 | 37 | 53 | |
| 08 : | 09 | 25 | 41 | 57 | |
| 09 : | 29 | 45 | |||
| 10 : | 01 | 17 | 49 | ||
| 11 : | 05 | 21 | 37 | 53 | |
| 12 : | 09 | 25 | 41 | 57 | |
| 13 : | 13 | 29 | 45 | ||
| 14 : | 01 | 17 | 33 | 49 | |
| 15 : | 05 | 37 | 53 | ||
| 16 : | 09 | 25 | 41 | 57 | |
| 17 : | 13 | 29 | |||
| 18 : | 01 | 17 | 33 | 49 | |
| 19 : | 21 | 53 | |||
| 20 : | |||||
| 21 : | 13 | ||||
| 22 : | 36 | ||||
| 23 : | |||||
Розклад руху тролейбусного маршруту № 1 «Вокзал — Сіверянка» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Сіверянка» і «Залізничний вокзал» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»