Будні
Діє з 11.11.2020
від заводу Автодеталь | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 48 | |||||||||||||
06 : | 09 | 51 | ||||||||||||
07 : | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 50 | 58 | |||||||
08 : | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 58 | ||||||||
09 : | 11 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||
10 : | 01 | 11 | 31 | 41 | 49 | 56 | ||||||||
11 : | 21 | 31 | 41 | |||||||||||
12 : | 01 | 21 | 31 | 41 | 55 | |||||||||
13 : | 21 | 41 | 51 | |||||||||||
14 : | 01 | 21 | 41 | 55 | ||||||||||
15 : | 11 | 31 | 41 | 52 | ||||||||||
16 : | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||
17 : | 00 | 07 | 23 | 31 | 41 | 51 | ||||||||
18 : | 01 | 08 | 32 | 41 | 51 | |||||||||
19 : | 01 | 11 | 21 | 32 | 38 | 51 | ||||||||
20 : | 21 | 50 | ||||||||||||
21 : | 41 | |||||||||||||
22 : | 10 | |||||||||||||
23 : | 01 |
від Бобровиці | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 12 | 33 | ||||||||||||
06 : | 02 | 12 | 32 | 42 | 52 | |||||||||
07 : | 02 | 12 | 21 | 32 | 42 | 52 | ||||||||
08 : | 02 | 12 | 22 | 32 | 47 | 54 | ||||||||
09 : | 04 | 12 | 22 | 32 | 47 | 54 | ||||||||
10 : | 12 | 32 | 42 | 52 | ||||||||||
11 : | 12 | 22 | 45 | |||||||||||
12 : | 02 | 19 | 42 | |||||||||||
13 : | 02 | 12 | 22 | 44 | ||||||||||
14 : | 02 | 19 | 32 | 42 | 52 | |||||||||
15 : | 02 | 22 | 32 | 45 | 53 | |||||||||
16 : | 02 | 12 | 22 | 45 | 52 | |||||||||
17 : | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 56 | ||||||||
18 : | 04 | 12 | 22 | 32 | 42 | 56 | ||||||||
19 : | 12 | 42 | 59 | |||||||||||
20 : | 15 | |||||||||||||
21 : | 02 | 34 | ||||||||||||
22 : | 22 | |||||||||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 21.11.2020
від заводу Автодеталь | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 53 | |||||||||||||
06 : | 31 | |||||||||||||
07 : | 10 | 35 | 48 | |||||||||||
08 : | 14 | 27 | 39 | 52 | ||||||||||
09 : | 05 | 18 | 31 | 56 | ||||||||||
10 : | 09 | 22 | 35 | 48 | ||||||||||
11 : | 01 | 13 | 39 | 52 | ||||||||||
12 : | 05 | 19 | 43 | 56 | ||||||||||
13 : | 09 | 22 | 35 | 47 | ||||||||||
14 : | 00 | 13 | 26 | 39 | 52 | |||||||||
15 : | 04 | 17 | 30 | 43 | ||||||||||
16 : | 09 | 21 | 34 | 48 | ||||||||||
17 : | 13 | 26 | 38 | 51 | ||||||||||
18 : | 04 | 17 | 30 | 55 | ||||||||||
19 : | 08 | 21 | 34 | 47 | ||||||||||
20 : | 00 | 12 | 38 | |||||||||||
21 : | 17 | 55 | ||||||||||||
22 : | 34 | |||||||||||||
23 : |
від Бобровиці | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 14 | 52 | ||||||||||||
06 : | 31 | 56 | ||||||||||||
07 : | 09 | 35 | 48 | |||||||||||
08 : | 00 | 13 | 26 | 39 | 52 | |||||||||
09 : | 05 | 17 | 30 | 43 | 56 | |||||||||
10 : | 09 | 34 | 47 | |||||||||||
11 : | 00 | 13 | 26 | 39 | 51 | |||||||||
12 : | 17 | 30 | 43 | 56 | ||||||||||
13 : | 21 | 34 | 47 | |||||||||||
14 : | 00 | 13 | 25 | 38 | 51 | |||||||||
15 : | 04 | 17 | 30 | 42 | 55 | |||||||||
16 : | 08 | 21 | 47 | 59 | ||||||||||
17 : | 12 | 25 | 51 | |||||||||||
18 : | 04 | 16 | 29 | 42 | 55 | |||||||||
19 : | 08 | 33 | 59 | |||||||||||
20 : | 38 | |||||||||||||
21 : | 16 | 55 | ||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
Новорічні свята (1-3 січня)
Діє з 02.01.2021 по 03.01.2021
від Автозаводу | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 10 | 48 | ||||||||||||
07 : | 27 | 46 | ||||||||||||
08 : | 05 | 24 | 44 | |||||||||||
09 : | 03 | 22 | 41 | |||||||||||
10 : | 20 | 39 | 58 | |||||||||||
11 : | 18 | 56 | ||||||||||||
12 : | 15 | 35 | 54 | |||||||||||
13 : | 13 | 32 | 52 | |||||||||||
14 : | 11 | 30 | 49 | |||||||||||
15 : | 09 | 28 | 47 | |||||||||||
16 : | 26 | 45 | ||||||||||||
17 : | 04 | 23 | 43 | |||||||||||
18 : | 02 | 40 | ||||||||||||
19 : | 02 | 19 | 41 | 57 | ||||||||||
20 : | 22 | |||||||||||||
21 : | 00 | 39 | ||||||||||||
22 : | 17 | |||||||||||||
23 : |
від Бобровиці | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 31 | |||||||||||||
06 : | 09 | 48 | ||||||||||||
07 : | 07 | 26 | 45 | |||||||||||
08 : | 05 | 24 | 43 | |||||||||||
09 : | 02 | 22 | 41 | |||||||||||
10 : | 00 | 19 | 58 | |||||||||||
11 : | 17 | 36 | 56 | |||||||||||
12 : | 34 | 53 | ||||||||||||
13 : | 13 | 32 | 51 | |||||||||||
14 : | 10 | 30 | 49 | |||||||||||
15 : | 08 | 27 | 47 | |||||||||||
16 : | 06 | 25 | ||||||||||||
17 : | 04 | 23 | 42 | |||||||||||
18 : | 01 | 21 | 40 | |||||||||||
19 : | 18 | 40 | ||||||||||||
20 : | 19 | |||||||||||||
21 : | 00 | 38 | ||||||||||||
22 : | 17 | |||||||||||||
23 : |