НОВИЙ РІК
Діє 01.01.2022
від Бобровиці | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
01 : | ||||
02 : | ||||
03 : | ||||
04 : | ||||
05 : | ||||
06 : | ||||
07 : | ||||
08 : | ||||
09 : | ||||
10 : | 01 | 32 | ||
11 : | 18 | 49 | ||
12 : | 20 | 35 | 51 | |
13 : | 06 | 21 | 37 | 52 |
14 : | 08 | 23 | 38 | 54 |
15 : | 09 | 25 | 40 | 55 |
16 : | 11 | 42 | 57 | |
17 : | 12 | 28 | 43 | 59 |
18 : | 14 | 45 | ||
19 : | 00 | 16 | 46 | |
20 : | 33 | |||
21 : | 6 | 50 | ||
22 : | ||||
23 : |
від Автозаводу | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
01 : | ||||
02 : | ||||
03 : | ||||
04 : | ||||
05 : | ||||
06 : | ||||
07 : | ||||
08 : | ||||
09 : | ||||
10 : | 40 | |||
11 : | 11 | 57 | ||
12 : | 28 | 59 | ||
13 : | 14 | 30 | 45 | |
14 : | 00 | 16 | 31 | 47 |
15 : | 02 | 17 | 33 | |
16 : | 04 | 19 | 34 | 50 |
17 : | 05 | 21 | 36 | |
18 : | 07 | 22 | 38 | 53 |
19 : | 08 | 24 | 39 | 55 |
20 : | 28 | |||
21 : | 12 | 45 | ||
22 : | 29 | |||
23 : |
Будні
Діє з 16.01.2023
від Автозаводу | |||
години | хвилини | ||
05 : | |||
06 : | 12 | 48 | |
07 : | 08 | 32 | 48 |
08 : | 12 | 28 | 52 |
09 : | 08 | 48 | |
10 : | 26 | 52 | |
11 : | 32 | ||
12 : | 12 | 52 | |
13 : | 08 | 32 | |
14 : | 12 | 28 | 52 |
15 : | 32 | 48 | |
16 : | 28 | 52 | |
17 : | 08 | 32 | 48 |
18 : | 12 | 28 | 52 |
19 : | 08 | 30 | |
20 : | 12 | ||
21 : | |||
22 : | |||
23 : |
від Лижної бази | |||
години | хвилини | ||
05 : | |||
06 : | 09 | 28 | 52 |
07 : | 08 | 32 | 48 |
08 : | 12 | 28 | 52 |
09 : | 08 | 32 | 48 |
10 : | 28 | ||
11 : | 03 | 32 | |
12 : | 12 | 52 | |
13 : | 32 | 48 | |
14 : | 12 | 52 | |
15 : | 08 | 32 | 48 |
16 : | 12 | 28 | |
17 : | 08 | 32 | 48 |
18 : | 12 | 28 | 52 |
19 : | 32 | 48 | |
20 : | |||
21 : | |||
22 : | |||
23 : |
Вихідні
Діє з 25.03.2023
від Автозаводу | |||
години | хвилини | ||
05 : | |||
06 : | 14 | ||
07 : | 02 | 26 | 50 |
08 : | 14 | 38 | |
09 : | 02 | 26 | |
10 : | 14 | ||
11 : | 02 | 26 | 50 |
12 : | 14 | ||
13 : | 02 | 26 | 50 |
14 : | 14 | 38 | |
15 : | 02 | 26 | |
16 : | 14 | 38 | |
17 : | 02 | 26 | 50 |
18 : | 14 | 38 | |
19 : | 02 | 26 | |
20 : | 14 | ||
21 : | |||
22 : | |||
23 : |
від Лижної бази | |||
години | хвилини | ||
05 : | |||
06 : | 49 | ||
07 : | 13 | 37 | |
08 : | 01 | 25 | 49 |
09 : | 13 | 37 | |
10 : | 01 | 49 | |
11 : | 37 | ||
12 : | 01 | 25 | 49 |
13 : | 37 | ||
14 : | 01 | 25 | 49 |
15 : | 13 | 37 | |
16 : | 01 | 49 | |
17 : | 13 | 37 | |
18 : | 01 | 25 | 49 |
19 : | 37 | ||
20 : | |||
21 : | |||
22 : | |||
23 : |