НОВИЙ РІК
Діє 01.01.2022
від Бобровиці | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
01 : | ||||
02 : | ||||
03 : | ||||
04 : | ||||
05 : | ||||
06 : | ||||
07 : | ||||
08 : | ||||
09 : | ||||
10 : | 01 | 32 | ||
11 : | 18 | 49 | ||
12 : | 20 | 35 | 51 | |
13 : | 06 | 21 | 37 | 52 |
14 : | 08 | 23 | 38 | 54 |
15 : | 09 | 25 | 40 | 55 |
16 : | 11 | 42 | 57 | |
17 : | 12 | 28 | 43 | 59 |
18 : | 14 | 45 | ||
19 : | 00 | 16 | 46 | |
20 : | 33 | |||
21 : | 6 | 50 | ||
22 : | ||||
23 : |
від Автозаводу | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
01 : | ||||
02 : | ||||
03 : | ||||
04 : | ||||
05 : | ||||
06 : | ||||
07 : | ||||
08 : | ||||
09 : | ||||
10 : | 40 | |||
11 : | 11 | 57 | ||
12 : | 28 | 59 | ||
13 : | 14 | 30 | 45 | |
14 : | 00 | 16 | 31 | 47 |
15 : | 02 | 17 | 33 | |
16 : | 04 | 19 | 34 | 50 |
17 : | 05 | 21 | 36 | |
18 : | 07 | 22 | 38 | 53 |
19 : | 08 | 24 | 39 | 55 |
20 : | 28 | |||
21 : | 12 | 45 | ||
22 : | 29 | |||
23 : |
Будні
Діє з 21.02.2022
від заводу Автодеталь | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 45 | |||||||||||||
06 : | 09 | 42 | ||||||||||||
07 : | 00 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | ||||||||
08 : | 09 | 25 | 32 | 43 | 54 | |||||||||
09 : | 03 | 18 | 32 | 49 | ||||||||||
10 : | 11 | 26 | 33 | 47 | ||||||||||
11 : | 02 | 17 | 28 | 42 | 50 | |||||||||
12 : | 19 | 34 | 45 | 56 | ||||||||||
13 : | 07 | 32 | 51 | |||||||||||
14 : | 02 | 12 | 24 | 46 | ||||||||||
15 : | 04 | 21 | 52 | |||||||||||
16 : | 02 | 09 | 25 | 36 | 47 | 58 | ||||||||
17 : | 09 | 16 | 33 | 42 | 51 | |||||||||
18 : | 04 | 15 | 26 | 47 | 58 | |||||||||
19 : | 22 | 32 | 54 | |||||||||||
20 : | 02 | 39 | ||||||||||||
21 : | 11 | 53 | ||||||||||||
22 : | 28 | |||||||||||||
23 : |
від Бобровиці | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 08 | 33 | ||||||||||||
06 : | 05 | 23 | 38 | 49 | 59 | |||||||||
07 : | 11 | 22 | 32 | 49 | 56 | |||||||||
08 : | 06 | 17 | 26 | 39 | 56 | |||||||||
09 : | 03 | 12 | 23 | 34 | 50 | 58 | ||||||||
10 : | 09 | 38 | 51 | |||||||||||
11 : | 13 | 42 | 57 | |||||||||||
12 : | 08 | 20 | 30 | 56 | ||||||||||
13 : | 14 | 25 | 34 | 47 | ||||||||||
14 : | 09 | 28 | 42 | 50 | ||||||||||
15 : | 04 | 24 | 32 | 51 | 59 | |||||||||
16 : | 21 | 32 | 40 | 56 | ||||||||||
17 : | 05 | 14 | 27 | 38 | 49 | |||||||||
18 : | 03 | 11 | 22 | 40 | 55 | |||||||||
19 : | 25 | |||||||||||||
20 : | 00 | 34 | ||||||||||||
21 : | 17 | 51 | ||||||||||||
22 : | 31 | |||||||||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 08.05.2021
від заводу Автодеталь | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 48 | |||||||||||||
06 : | 34 | |||||||||||||
07 : | 05 | 35 | 51 | |||||||||||
08 : | 06 | 22 | 37 | 52 | ||||||||||
09 : | 08 | 23 | 39 | 54 | ||||||||||
10 : | 09 | 40 | 56 | |||||||||||
11 : | 11 | 26 | 57 | |||||||||||
12 : | 13 | 28 | 43 | 59 | ||||||||||
13 : | 14 | 30 | 45 | |||||||||||
14 : | 00 | 16 | 31 | 47 | ||||||||||
15 : | 02 | 17 | 33 | |||||||||||
16 : | 04 | 19 | 34 | 50 | ||||||||||
17 : | 05 | 21 | 36 | |||||||||||
18 : | 07 | 22 | 38 | 53 | ||||||||||
19 : | 08 | 24 | 39 | 55 | ||||||||||
20 : | 28 | |||||||||||||
21 : | 12 | 45 | ||||||||||||
22 : | 29 | |||||||||||||
23 : |
від Бобровиці | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 09 | 55 | ||||||||||||
06 : | 26 | 56 | ||||||||||||
07 : | 12 | 27 | 43 | 58 | ||||||||||
08 : | 13 | 29 | 44 | |||||||||||
09 : | 00 | 15 | 30 | 46 | ||||||||||
10 : | 01 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||
11 : | 18 | 34 | 49 | |||||||||||
12 : | 04 | 35 | 51 | |||||||||||
13 : | 06 | 21 | 37 | 52 | ||||||||||
14 : | 08 | 23 | 38 | 54 | ||||||||||
15 : | 09 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||
16 : | 11 | 42 | 57 | |||||||||||
17 : | 12 | 28 | 43 | 59 | ||||||||||
18 : | 14 | 45 | ||||||||||||
19 : | 00 | 16 | 46 | |||||||||||
20 : | 33 | |||||||||||||
21 : | 06 | 50 | ||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |