КАРАНТИН
Діє з 24.04.2021 по 25.04.2021
від Автозаводу | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 00 | 38 | 57 | |||||||||||
07 : | 17 | 36 | 55 | |||||||||||
08 : | 14 | 34 | 53 | |||||||||||
09 : | 12 | 31 | 51 | |||||||||||
10 : | ||||||||||||||
11 : | ||||||||||||||
12 : | ||||||||||||||
13 : | ||||||||||||||
14 : | ||||||||||||||
15 : | 56 | |||||||||||||
16 : | 16 | 35 | 54 | |||||||||||
17 : | 13 | 33 | 52 | |||||||||||
18 : | 11 | 30 | 50 | |||||||||||
19 : | 09 | 28 | 47 | |||||||||||
20 : | 07 | |||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від Бобровиці | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 21 | 59 | ||||||||||||
06 : | 18 | 38 | 57 | |||||||||||
07 : | 16 | 35 | 55 | |||||||||||
08 : | 14 | 33 | 52 | |||||||||||
09 : | 12 | 31 | ||||||||||||
10 : | ||||||||||||||
11 : | ||||||||||||||
12 : | ||||||||||||||
13 : | ||||||||||||||
14 : | ||||||||||||||
15 : | 17 | 37 | 56 | |||||||||||
16 : | 15 | 34 | 54 | |||||||||||
17 : | 13 | 32 | 51 | |||||||||||
18 : | 11 | 30 | 49 | |||||||||||
19 : | 08 | 28 | ||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
Будні
Діє з 13.04.2021
від заводу Автодеталь | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 44 | |||||||||||||
06 : | 06 | 28 | 39 | 50 | ||||||||||
07 : | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | ||||||||
08 : | 07 | 18 | 29 | 40 | 51 | |||||||||
09 : | 02 | 13 | 24 | 35 | 46 | |||||||||
10 : | 08 | 30 | 52 | |||||||||||
11 : | 14 | 25 | 36 | 47 | ||||||||||
12 : | 09 | 31 | 53 | |||||||||||
13 : | 04 | 26 | 48 | |||||||||||
14 : | 10 | 21 | 43 | |||||||||||
15 : | 05 | 38 | 49 | |||||||||||
16 : | 00 | 11 | 33 | 44 | 55 | |||||||||
17 : | 06 | 17 | 28 | 39 | 50 | |||||||||
18 : | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | ||||||||
19 : | 07 | 53 | ||||||||||||
20 : | 03 | 13 | 24 | 35 | ||||||||||
21 : | 08 | 52 | ||||||||||||
22 : | 25 | |||||||||||||
23 : | 05 |
від Бобровиці | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 06 | 28 | 50 | |||||||||||
06 : | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | ||||||||
07 : | 07 | 18 | 29 | 40 | 51 | |||||||||
08 : | 02 | 13 | 24 | 35 | 46 | 57 | ||||||||
09 : | 08 | 19 | 30 | 41 | ||||||||||
10 : | 03 | 25 | 47 | |||||||||||
11 : | 09 | 31 | 53 | |||||||||||
12 : | 15 | 26 | 48 | |||||||||||
13 : | 10 | 32 | 43 | |||||||||||
14 : | 05 | 27 | 49 | |||||||||||
15 : | 00 | 22 | 33 | 44 | 55 | |||||||||
16 : | 17 | 28 | 39 | 50 | ||||||||||
17 : | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | ||||||||
18 : | 07 | 18 | 29 | 49 | ||||||||||
19 : | 02 | 13 | 24 | 35 | 46 | |||||||||
20 : | 32 | |||||||||||||
21 : | 14 | 47 | ||||||||||||
22 : | 29 | |||||||||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 21.11.2020
від заводу Автодеталь | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 53 | |||||||||||||
06 : | 31 | |||||||||||||
07 : | 10 | 35 | 48 | |||||||||||
08 : | 14 | 27 | 39 | 52 | ||||||||||
09 : | 05 | 18 | 31 | 56 | ||||||||||
10 : | 09 | 22 | 35 | 48 | ||||||||||
11 : | 01 | 13 | 39 | 52 | ||||||||||
12 : | 05 | 19 | 43 | 56 | ||||||||||
13 : | 09 | 22 | 35 | 47 | ||||||||||
14 : | 00 | 13 | 26 | 39 | 52 | |||||||||
15 : | 04 | 17 | 30 | 43 | ||||||||||
16 : | 09 | 21 | 34 | 48 | ||||||||||
17 : | 13 | 26 | 38 | 51 | ||||||||||
18 : | 04 | 17 | 30 | 55 | ||||||||||
19 : | 08 | 21 | 34 | 47 | ||||||||||
20 : | 00 | 12 | 38 | |||||||||||
21 : | 17 | 55 | ||||||||||||
22 : | 34 | |||||||||||||
23 : |
від Бобровиці | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 14 | 52 | ||||||||||||
06 : | 31 | 56 | ||||||||||||
07 : | 09 | 35 | 48 | |||||||||||
08 : | 00 | 13 | 26 | 39 | 52 | |||||||||
09 : | 05 | 17 | 30 | 43 | 56 | |||||||||
10 : | 09 | 34 | 47 | |||||||||||
11 : | 00 | 13 | 26 | 39 | 51 | |||||||||
12 : | 17 | 30 | 43 | 56 | ||||||||||
13 : | 21 | 34 | 47 | |||||||||||
14 : | 00 | 13 | 25 | 38 | 51 | |||||||||
15 : | 04 | 17 | 30 | 42 | 55 | |||||||||
16 : | 08 | 21 | 47 | 59 | ||||||||||
17 : | 12 | 25 | 51 | |||||||||||
18 : | 04 | 16 | 29 | 42 | 55 | |||||||||
19 : | 08 | 33 | 59 | |||||||||||
20 : | 38 | |||||||||||||
21 : | 16 | 55 | ||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |