НЕЗАЛЕЖНОСТІ
⇌
ГОТЕЛЬ «УКРАЇНА»
Розклад руху тролейбусного маршруту № 11 «вулиця Незалежності — готель „Україна“» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «вулиця Незалежності» і «готель „Україна“» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
Будні
Діє з 27.05.2025
від вулиці Незалежності |
||||||||
години | хвилини | |||||||
05 : | ||||||||
06 : | 18 | 43 | 59 | |||||
07 : | 07 | 15 | 23 | 31 | 40 | 48 | 56 | |
08 : | 04 | 12 | 20 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
09 : | 01 | 09 | 17 | 34 | 42 | 58 | ||
10 : | 06 | 23 | 31 | 47 | 55 | |||
11 : | 12 | 28 | 36 | 52 | ||||
12 : | 01 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 58 | |
13 : | 14 | 22 | 38 | 47 | ||||
14 : | 03 | 11 | 27 | 35 | 52 | |||
15 : | 00 | 08 | 16 | 24 | 41 | 49 | 57 | |
16 : | 05 | 13 | 21 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
17 : | 02 | 10 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
18 : | 07 | 16 | 24 | 32 | 48 | |||
19 : | 13 | 45 | ||||||
20 : | 26 | 59 | ||||||
21 : | 31 | |||||||
22 : | ||||||||
23 : |
від ЦУМ | ||||||||
години | хвилини | |||||||
05 : | ||||||||
06 : | 43 | 59 | ||||||
07 : | 07 | 15 | 23 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
08 : | 04 | 12 | 20 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
09 : | 01 | 09 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
10 : | 06 | 23 | 31 | 47 | 55 | |||
11 : | 12 | 20 | 36 | 44 | ||||
12 : | 01 | 17 | 25 | 41 | 50 | |||
13 : | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 47 | ||
14 : | 03 | 11 | 27 | 36 | 52 | |||
15 : | 00 | 16 | 24 | 41 | 49 | 57 | ||
16 : | 05 | 13 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
17 : | 02 | 10 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
18 : | 08 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | ||
19 : | 05 | 21 | ||||||
20 : | 02 | 34 | ||||||
21 : | 15 | |||||||
22 : | ||||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 31.05.2025
від вулиці Незалежності | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 35 | |||||
07 : | 06 | 17 | 38 | 49 | 59 | |
08 : | 10 | 21 | 31 | 42 | 52 | |
09 : | 03 | 14 | 24 | 35 | 45 | 56 |
10 : | 17 | 28 | 49 | |||
11 : | 00 | 21 | 31 | 53 | ||
12 : | 03 | 14 | 24 | 35 | 46 | 56 |
13 : | 07 | 17 | 28 | 39 | 49 | |
14 : | 00 | 10 | 21 | 32 | 42 | 53 |
15 : | 03 | 14 | 35 | 56 | ||
16 : | 07 | 18 | 28 | 39 | 49 | |
17 : | 00 | 11 | 21 | 32 | 42 | 53 |
18 : | 04 | 14 | 25 | 46 | ||
19 : | 18 | 28 | ||||
20 : | 21 | |||||
21 : | 14 | |||||
22 : | ||||||
23 : |
від ЦУМ | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 52 | |||||
07 : | 24 | 45 | 55 | |||
08 : | 06 | 17 | 27 | 38 | 48 | 59 |
09 : | 10 | 20 | 31 | 41 | 52 | |
10 : | 03 | 13 | 24 | 34 | 45 | |
11 : | 06 | 17 | 38 | 49 | ||
12 : | 10 | 20 | 42 | 52 | ||
13 : | 03 | 13 | 24 | 35 | 45 | 56 |
14 : | 06 | 17 | 28 | 38 | 49 | 59 |
15 : | 10 | 21 | 31 | 42 | 52 | |
16 : | 03 | 24 | 45 | 56 | ||
17 : | 07 | 17 | 28 | 38 | 49 | |
18 : | 00 | 10 | 21 | 42 | 53 | |
19 : | 03 | 14 | ||||
20 : | 17 | |||||
21 : | 10 | |||||
22 : | ||||||
23 : |