Розклад руху тролейбусного маршруту № 4 «Автозавод — КСК» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Автозавод» і «КСК» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
Будні
Не діє з 02.12.2024
від Автозаводу | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 42 | |||||||||||||
07 : | 00 | 18 | 37 | 53 | ||||||||||
08 : | 12 | 30 | 48 | |||||||||||
09 : | 07 | 24 | ||||||||||||
10 : | 00 | 18 | 53 | |||||||||||
11 : | 30 | 49 | ||||||||||||
12 : | 06 | 24 | ||||||||||||
13 : | 00 | 18 | 37 | 53 | ||||||||||
14 : | 30 | |||||||||||||
15 : | 06 | 24 | ||||||||||||
16 : | 00 | 18 | 37 | 53 | ||||||||||
17 : | 12 | 30 | 48 | |||||||||||
18 : | 42 | |||||||||||||
19 : | ||||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від КСК | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 48 | |||||
07 : | 06 | 24 | 42 | |||
08 : | 00 | 18 | 35 | 52 | ||
09 : | 10 | 34 | 48 | |||
10 : | 08 | 42 | ||||
11 : | 00 | 36 | ||||
12 : | 12 | 30 | 48 | |||
13 : | 06 | 40 | 58 | |||
14 : | 17 | 33 | ||||
15 : | 15 | 48 | ||||
16 : | 06 | 42 | ||||
17 : | 00 | 18 | 36 | 54 | ||
18 : | 12 | |||||
19 : | 22 | |||||
20 : | ||||||
21 : | ||||||
22 : | ||||||
23 : |
Вихідні
Не діє з 02.12.2024
від Автозаводу | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 45 | |||||||||||||
07 : | 03 | 21 | 39 | 57 | ||||||||||
08 : | 17 | 33 | 53 | |||||||||||
09 : | 09 | 27 | 45 | |||||||||||
10 : | 21 | 39 | 57 | |||||||||||
11 : | 15 | 53 | ||||||||||||
12 : | 09 | 27 | 45 | |||||||||||
13 : | 03 | 21 | 39 | 57 | ||||||||||
14 : | 15 | 33 | ||||||||||||
15 : | 09 | 27 | 45 | |||||||||||
16 : | 03 | 21 | 39 | 57 | ||||||||||
17 : | 15 | 33 | 51 | |||||||||||
18 : | 09 | 27 | 45 | |||||||||||
19 : | ||||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від КСК | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 49 | |||||||||||||
07 : | 10 | 28 | 46 | |||||||||||
08 : | 04 | 22 | 40 | |||||||||||
09 : | 00 | 17 | 36 | 51 | ||||||||||
10 : | 09 | 28 | ||||||||||||
11 : | 02 | 22 | 40 | 59 | ||||||||||
12 : | 36 | 52 | ||||||||||||
13 : | 10 | 28 | 46 | |||||||||||
14 : | 04 | 22 | 40 | 59 | ||||||||||
15 : | 19 | 52 | ||||||||||||
16 : | 10 | 28 | 46 | |||||||||||
17 : | 04 | 22 | 40 | 59 | ||||||||||
18 : | ||||||||||||||
19 : | ||||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |