ЛІКАРНЯ № 2
⇌
КСК
Розклад руху тролейбусного маршруту № 7«Лікарня № 2 — КСК» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Лікарня № 2» і «КСК» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
Будні
Діє з 23.06.2025
від Лікарні № 2 | |||||||
години | хвилини | ||||||
05 : | |||||||
06 : | 16 | 36 | 46 | 56 | |||
07 : | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
08 : | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
09 : | 06 | 16 | 26 | 46 | |||
10 : | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
11 : | 06 | 16 | 26 | 36 | 56 | ||
12 : | 16 | 36 | 56 | ||||
13 : | 06 | 16 | 26 | 36 | 56 | ||
14 : | 16 | 26 | 46 | 56 | |||
15 : | 06 | 16 | 26 | 36 | 56 | ||
16 : | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
17 : | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
18 : | 06 | 26 | 36 | 56 | |||
19 : | 36 | ||||||
20 : | 16 | 56 | |||||
21 : | |||||||
22 : | |||||||
23 : |
від КСК | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 49 | |||||
07 : | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
08 : | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
09 : | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
10 : | 19 | 39 | 49 | 59 | ||
11 : | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
12 : | 09 | 29 | 49 | |||
13 : | 09 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
14 : | 09 | 29 | 49 | 59 | ||
15 : | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
16 : | 09 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
17 : | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
18 : | 09 | 19 | 29 | 39 | ||
19 : | 09 | 29 | ||||
20 : | 09 | 49 | ||||
21 : | 29 | |||||
22 : | ||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 07.12.2024
від Лікарні № 2 | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | 05 | 41 | |||
07 : | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
08 : | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
09 : | 05 | 17 | 41 | 53 | |
10 : | 05 | 29 | 41 | 53 | |
11 : | 05 | 17 | 29 | 53 | |
12 : | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
13 : | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
14 : | 05 | 29 | 41 | 53 | |
15 : | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
16 : | 05 | 29 | 41 | 53 | |
17 : | 05 | 17 | 29 | 41 | |
18 : | 05 | 17 | 29 | 41 | |
19 : | 05 | 53 | |||
20 : | |||||
21 : | 17 | ||||
22 : | |||||
23 : |
від КСК | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | 42 | ||||
07 : | 18 | 42 | 54 | ||
08 : | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
09 : | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
10 : | 18 | 30 | 42 | ||
11 : | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
12 : | 06 | 30 | 42 | 54 | |
13 : | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
14 : | 06 | 18 | 30 | 42 | |
15 : | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
16 : | 06 | 18 | 30 | 42 | |
17 : | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
18 : | 06 | 18 | 42 | 54 | |
19 : | 06 | 18 | 42 | ||
20 : | 30 | ||||
21 : | |||||
22 : | |||||
23 : |