Розклад руху тролейбусного маршруту № 7 «Лікарня № 2 — КСК» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Лікарня № 2» і «КСК» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
Будні
Діє з 02.12.2024
від Лікарні № 2 | |||||||
години | хвилини | ||||||
05 : | |||||||
06 : | 20 | 40 | 50 | ||||
07 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
08 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
09 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
10 : | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
11 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
12 : | 00 | 20 | 40 | ||||
13 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
14 : | 00 | 20 | 30 | 50 | |||
15 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
16 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
17 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
18 : | 00 | 10 | 30 | 40 | |||
19 : | 00 | 40 | |||||
20 : | 20 | ||||||
21 : | 00 | ||||||
22 : | |||||||
23 : |
від КСК | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 54 | |||||
07 : | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
08 : | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
09 : | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
10 : | 04 | 24 | 44 | 54 | ||
11 : | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
12 : | 04 | 14 | 34 | 54 | ||
13 : | 14 | 34 | 44 | 54 | ||
14 : | 04 | 14 | 34 | 54 | ||
15 : | 04 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
16 : | 04 | 14 | 34 | 44 | 54 | |
17 : | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
18 : | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | |
19 : | 14 | 34 | ||||
20 : | 14 | 54 | ||||
21 : | 34 | |||||
22 : | ||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 07.12.2024
від Лікарні № 2 | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | 05 | 41 | |||
07 : | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
08 : | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
09 : | 05 | 17 | 41 | 53 | |
10 : | 05 | 29 | 41 | 53 | |
11 : | 05 | 17 | 29 | 53 | |
12 : | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
13 : | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
14 : | 05 | 29 | 41 | 53 | |
15 : | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
16 : | 05 | 29 | 41 | 53 | |
17 : | 05 | 17 | 29 | 41 | |
18 : | 05 | 17 | 29 | 41 | |
19 : | 05 | 53 | |||
20 : | |||||
21 : | 17 | ||||
22 : | |||||
23 : |
від КСК | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | 42 | ||||
07 : | 18 | 42 | 54 | ||
08 : | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
09 : | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
10 : | 18 | 30 | 42 | ||
11 : | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
12 : | 06 | 30 | 42 | 54 | |
13 : | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
14 : | 06 | 18 | 30 | 42 | |
15 : | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
16 : | 06 | 18 | 30 | 42 | |
17 : | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
18 : | 06 | 18 | 42 | 54 | |
19 : | 06 | 18 | 42 | ||
20 : | 30 | ||||
21 : | |||||
22 : | |||||
23 : |