Розклад руху тролейбусного маршруту № 7а «Лікарня № 2 — Вокзал» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Лікарня № 2» і «Вокзал» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
Будні
Діє з 15.07.2024
від Лікарні № 2 | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 15 | 35 | 55 | |||
07 : | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
08 : | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
09 : | 05 | 15 | 25 | 45 | ||
10 : | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
11 : | 05 | 15 | 35 | 55 | ||
12 : | 05 | 15 | 25 | 35 | 55 | |
13 : | 05 | 15 | 25 | 35 | 55 | |
14 : | 05 | 25 | 35 | 55 | ||
15 : | 05 | 15 | 25 | 35 | 55 | |
16 : | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
17 : | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | |
18 : | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | |
19 : | 05 | 35 | ||||
20 : | 05 | 35 | ||||
21 : | 35 | |||||
22 : | ||||||
23 : |
від Вокзалу | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 37 | 57 | ||||
07 : | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
08 : | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
09 : | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | |
10 : | 07 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
11 : | 07 | 17 | 27 | 37 | 57 | |
12 : | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
13 : | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
14 : | 17 | 27 | 47 | 57 | ||
15 : | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
16 : | 17 | 37 | 47 | 57 | ||
17 : | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
18 : | 07 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
19 : | 07 | 27 | 57 | |||
20 : | 27 | 57 | ||||
21 : | 56 | |||||
22 : | ||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 20.07.2024
від 2-га міська лікарня | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 50 | |||||
07 : | 14 | 26 | 38 | 50 | ||
08 : | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
09 : | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
10 : | 02 | 14 | 26 | 50 | ||
11 : | 02 | 14 | 26 | 50 | ||
12 : | 02 | 14 | 26 | 50 | ||
13 : | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
14 : | 02 | 14 | 26 | 38 | ||
15 : | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
16 : | 14 | 26 | 38 | 50 | ||
17 : | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
18 : | 02 | 14 | 38 | 50 | ||
19 : | 02 | 26 | ||||
20 : | 26 | |||||
21 : | 26 | |||||
22 : | ||||||
23 : |
від Вокзалу | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | |||||
07 : | 13 | 37 | 49 | ||
08 : | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 |
09 : | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 |
10 : | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 |
11 : | 13 | 25 | 37 | 49 | |
12 : | 13 | 25 | 37 | 49 | |
13 : | 13 | 25 | 37 | 49 | |
14 : | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 |
15 : | 01 | 25 | 37 | 49 | |
16 : | 01 | 13 | 37 | 49 | |
17 : | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 |
18 : | 01 | 13 | 25 | 37 | |
19 : | 03 | 13 | 25 | 50 | |
20 : | 49 | ||||
21 : | 49 | ||||
22 : | |||||
23 : |