Розклад руху тролейбусного маршруту № 7а «Лікарня № 2 — Вокзал» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Лікарня № 2» і «Вокзал» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
НОВИЙ РІК
Діє 01.01.2022
від Індустріальної | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
01 : | 30 | 50 | ||
02 : | 10 | 30 | 50 | |
03 : | 10 | 30 | 50 | |
04 : | 10 | 30 | 50 | |
05 : | 10 | 30 | ||
06 : |
від Пухова | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
01 : | 54 | |||
02 : | 24 | 54 | ||
03 : | 24 | 54 | ||
04 : | 24 | 54 | ||
05 : | 24 | 54 | ||
06 : |
від Хімволокна | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
05 : | ||||
06 : | 15 | |||
07 : | 00 | 22 | 45 | |
08 : | 30 | 52 | ||
09 : | ||||
10 : | 00 | 45 | ||
11 : | 52 | |||
12 : | 15 | 37 | ||
13 : | 22 | 45 | ||
14 : | 07 | 30 | 52 | |
15 : | 37 | |||
16 : | 00 | 22 | 45 | |
17 : | 07 | 30 | 52 | |
18 : | 15 | 37 | ||
19 : | 18 | 41 | 51 | |
20 : | ||||
21 : | 21 | |||
22 : | ||||
23 : |
від Пухова | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
05 : | ||||
06 : | ||||
07 : | 16 | |||
08 : | 1 | 46 | ||
09 : | ||||
10 : | 16 | |||
11 : | 46 | |||
12 : | 8 | 53 | ||
13 : | 16 | 38 | ||
14 : | 1 | 23 | ||
15 : | 8 | 31 | 53 | |
16 : | 16 | 38 | ||
17 : | 1 | 23 | 46 | |
18 : | 8 | 31 | 53 | |
19 : | 16 | |||
20 : | 30 | |||
21 : | ||||
22 : | 0 | |||
23 : |
Будні
Діє з 20.04.2023
від Лікарні № 2 | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 18 | 34 | 50 | |||
07 : | 06 | 22 | 38 | 54 | ||
08 : | 10 | 26 | 42 | 58 | ||
09 : | 14 | 46 | ||||
10 : | 02 | 18 | 34 | 50 | ||
11 : | 06 | 38 | 54 | |||
12 : | 10 | 42 | 58 | |||
13 : | 14 | 46 | ||||
14 : | 02 | 18 | 50 | |||
15 : | 22 | 38 | 54 | |||
16 : | 10 | 26 | 42 | 58 | ||
17 : | 14 | 46 | ||||
18 : | 02 | 18 | 34 | 50 | ||
19 : | 06 | 38 | 54 | |||
20 : | 36 | |||||
21 : | ||||||
22 : | ||||||
23 : |
від Вокзалу | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 44 | |||||
07 : | 00 | 16 | 32 | 48 | ||
08 : | 04 | 20 | 36 | 52 | ||
09 : | 08 | 24 | 40 | |||
10 : | 12 | 28 | 44 | |||
11 : | 00 | 16 | 32 | |||
12 : | 04 | 20 | 36 | |||
13 : | 08 | 24 | 40 | |||
14 : | 12 | 28 | 44 | |||
15 : | 16 | 48 | ||||
16 : | 04 | 20 | 36 | 52 | ||
17 : | 08 | 24 | 40 | |||
18 : | 12 | 28 | 44 | |||
19 : | 00 | 16 | 32 | 58 | ||
20 : | 20 | |||||
21 : | 02 | |||||
22 : | ||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 29.04.2023
від 2-га міська лікарня | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | 53 | ||||
07 : | 13 | 33 | 53 | ||
08 : | 13 | 33 | 53 | ||
09 : | 13 | 33 | |||
10 : | 13 | 33 | 53 | ||
11 : | 13 | 53 | |||
12 : | 33 | 53 | |||
13 : | 13 | 33 | 53 | ||
14 : | 13 | 33 | 53 | ||
15 : | 13 | 33 | 53 | ||
16 : | 13 | 53 | |||
17 : | 13 | 33 | 53 | ||
18 : | 13 | 33 | |||
19 : | 13 | 33 | 53 | ||
20 : | 49 | ||||
21 : | |||||
22 : | |||||
23 : |
від Вокзалу | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | |||||
07 : | 16 | 36 | 56 | ||
08 : | 16 | 36 | 56 | ||
09 : | 16 | 36 | 56 | ||
10 : | 36 | 56 | |||
11 : | 16 | 36 | |||
12 : | 16 | 56 | |||
13 : | 16 | 36 | 56 | ||
14 : | 16 | 36 | 56 | ||
15 : | 16 | 36 | 56 | ||
16 : | 16 | 36 | |||
17 : | 16 | 36 | 56 | ||
18 : | 16 | 36 | 56 | ||
19 : | 36 | 56 | |||
20 : | 16 | ||||
21 : | 12 | ||||
22 : | |||||
23 : |