Розклад руху тролейбусного маршруту № 7а «Лікарня № 2 — Вокзал» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Лікарня № 2» і «Вокзал» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
Будні
Не діє з 02.12.2024
від Лікарні № 2 | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 12 | 48 | ||||||||||||
07 : | 06 | 24 | 41 | 57 | ||||||||||
08 : | 14 | 31 | 48 | |||||||||||
09 : | 05 | 22 | 56 | |||||||||||
10 : | 15 | 30 | 54 | |||||||||||
11 : | 21 | 38 | 55 | |||||||||||
12 : | 30 | 47 | ||||||||||||
13 : | 03 | 37 | 54 | |||||||||||
14 : | 25 | 46 | ||||||||||||
15 : | 19 | 35 | 53 | |||||||||||
16 : | 09 | 25 | 44 | |||||||||||
17 : | 01 | 18 | 35 | 52 | ||||||||||
18 : | 25 | 43 | 59 | |||||||||||
19 : | 34 | |||||||||||||
20 : | 08 | |||||||||||||
21 : | 16 | |||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від Вокзалу | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 45 | |||||||||||||
07 : | 19 | 36 | 52 | |||||||||||
08 : | 09 | 27 | 45 | |||||||||||
09 : | 01 | 18 | 35 | 52 | ||||||||||
10 : | 26 | 43 | ||||||||||||
11 : | 00 | 17 | 51 | |||||||||||
12 : | 09 | 25 | 59 | |||||||||||
13 : | 16 | 34 | ||||||||||||
14 : | 07 | 24 | 58 | |||||||||||
15 : | 14 | 46 | ||||||||||||
16 : | 06 | 22 | 40 | 56 | ||||||||||
17 : | 13 | 31 | 48 | |||||||||||
18 : | 05 | 22 | 56 | |||||||||||
19 : | 11 | 30 | ||||||||||||
20 : | 04 | 38 | ||||||||||||
21 : | 46 | |||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
Вихідні
Не діє з 02.12.2024
від Лікарні № 2 | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 53 | |||||||||||||
07 : | 13 | 33 | 53 | |||||||||||
08 : | 13 | 33 | 53 | |||||||||||
09 : | 13 | 33 | 53 | |||||||||||
10 : | 13 | 53 | ||||||||||||
11 : | 13 | 53 | ||||||||||||
12 : | 13 | 33 | 53 | |||||||||||
13 : | 13 | 33 | 53 | |||||||||||
14 : | 13 | 33 | 53 | |||||||||||
15 : | 33 | 53 | ||||||||||||
16 : | 13 | 33 | 53 | |||||||||||
17 : | 13 | 33 | 53 | |||||||||||
18 : | 13 | 33 | ||||||||||||
19 : | 33 | |||||||||||||
20 : | 33 | |||||||||||||
21 : | 33 | |||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від Вокзалу | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | |||||
07 : | 16 | 36 | 57 | ||
08 : | 16 | 36 | 56 | ||
09 : | 16 | 36 | 56 | ||
10 : | 16 | 36 | |||
11 : | 16 | 36 | |||
12 : | 16 | 36 | 56 | ||
13 : | 16 | 36 | 56 | ||
14 : | 16 | 37 | 56 | ||
15 : | 16 | 56 | |||
16 : | 16 | 36 | 56 | ||
17 : | 17 | 36 | 56 | ||
18 : | 16 | 36 | 57 | ||
19 : | 55 | ||||
20 : | 56 | ||||
21 : | 53 | ||||
22 : | |||||
23 : |