Будні
Діє з 07.11.2024
від Незалежності | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 28 | |||||||||||||
07 : | 07 | 26 | 46 | |||||||||||
08 : | 05 | 25 | 44 | |||||||||||
09 : | 04 | 23 | 43 | |||||||||||
10 : | 02 | 41 | ||||||||||||
11 : | 01 | 40 | 59 | |||||||||||
12 : | 38 | |||||||||||||
13 : | 17 | 37 | 56 | |||||||||||
14 : | 35 | |||||||||||||
15 : | 14 | 34 | 53 | |||||||||||
16 : | 13 | 32 | 52 | |||||||||||
17 : | 11 | 31 | 50 | |||||||||||
18 : | 10 | 29 | ||||||||||||
19 : | ||||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від Лікарні № 2 | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 30 | |||||||||||||
07 : | 09 | 28 | 48 | |||||||||||
08 : | 07 | 27 | 46 | |||||||||||
09 : | 06 | 25 | 45 | |||||||||||
10 : | 04 | 43 | ||||||||||||
11 : | 22 | |||||||||||||
12 : | 01 | 21 | ||||||||||||
13 : | 00 | 19 | 58 | |||||||||||
14 : | 37 | 57 | ||||||||||||
15 : | 16 | 55 | ||||||||||||
16 : | 15 | 34 | 54 | |||||||||||
17 : | 13 | 33 | ||||||||||||
18 : | 12 | 51 | ||||||||||||
19 : | ||||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 09.11.2024
від Незалежності | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05: | ||||||||||||||
06 : | 28 | |||||||||||||
07 : | 12 | 34 | 56 | |||||||||||
08 : | 40 | |||||||||||||
09 : | 02 | 24 | 46 | |||||||||||
10 : | 08 | 52 | ||||||||||||
11 : | 14 | 58 | ||||||||||||
12 : | 20 | 42 | ||||||||||||
13 : | 04 | 26 | 48 | |||||||||||
14 : | 10 | 54 | ||||||||||||
15 : | 16 | 38 | ||||||||||||
16 : | 00 | 22 | 44 | |||||||||||
17 : | 06 | 28 | 50 | |||||||||||
18 : | 12 | 34 | 56 | |||||||||||
19 : | 40 | |||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від Лікарні № 2 | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 41 | |||||||||||||
07 : | 25 | 47 | ||||||||||||
08 : | 09 | 31 | 53 | |||||||||||
09 : | 15 | 37 | 59 | |||||||||||
10 : | 21 | 43 | ||||||||||||
11 : | 05 | 27 | ||||||||||||
12 : | 11 | 33 | ||||||||||||
13 : | 17 | 39 | ||||||||||||
14 : | 01 | 23 | 45 | |||||||||||
15 : | 07 | 29 | ||||||||||||
16 : | 13 | 35 | 57 | |||||||||||
17 : | 19 | 41 | ||||||||||||
18 : | 25 | |||||||||||||
19 : | ||||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |