НЕЗАЛЕЖНОСТІ
⇌
ЛІКАРНЯ № 2
Розклад руху тролейбусного маршруту № 8 «вулиця Незалежності — Лікарня № 2» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «вулиця Незалежності» і «Лікарня № 2» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
Будні
Діє з 27.05.2025
від вулиці Незалежності | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 29 | 59 | ||||||||||||
07 : | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||||||||
08 : | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||||||||
09 : | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||||||||
10 : | 29 | 44 | 59 | |||||||||||
11 : | 14 | 44 | ||||||||||||
12 : | 14 | 29 | 59 | |||||||||||
13 : | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||||||||
14 : | 14 | 29 | 44 | |||||||||||
15 : | 14 | 44 | 59 | |||||||||||
16 : | 29 | 44 | 59 | |||||||||||
17 : | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||||||||
18 : | 14 | 29 | 44 | |||||||||||
19 : | 14 | 59 | ||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від Лікарні № 2 | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 18 | 33 | 48 | |||||||||||
07 : | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||||||
08 : | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||||||
09 : | 18 | 33 | 48 | |||||||||||
10 : | 03 | 33 | ||||||||||||
11 : | 03 | 18 | 48 | |||||||||||
12 : | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||||||
13 : | 03 | 18 | 33 | |||||||||||
14 : | 03 | 33 | 48 | |||||||||||
15 : | 18 | 33 | 48 | |||||||||||
16 : | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||||||
17 : | 03 | 18 | 33 | |||||||||||
18 : | 03 | 48 | ||||||||||||
19 : | ||||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 31.05.2025
від вулиці Незалежності | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05: | ||||||||||||||
06 : | 33 | |||||||||||||
07 : | 12 | 31 | 51 | |||||||||||
08 : | 10 | 29 | 48 | |||||||||||
09 : | 08 | 27 | 46 | |||||||||||
10 : | 06 | 25 | 44 | |||||||||||
11 : | 23 | 42 | ||||||||||||
12 : | 21 | 40 | 59 | |||||||||||
13 : | 18 | 38 | 57 | |||||||||||
14 : | 16 | 36 | 55 | |||||||||||
15 : | 14 | 53 | ||||||||||||
16 : | 12 | 51 | ||||||||||||
17 : | 10 | 29 | 48 | |||||||||||
18 : | 08 | 27 | 46 | |||||||||||
19 : | 25 | |||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від Лікарні № 2 | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 40 | |||||||||||||
07 : | 18 | 37 | 57 | |||||||||||
08 : | 16 | 35 | 55 | |||||||||||
09 : | 14 | 33 | ||||||||||||
10 : | 12 | 31 | ||||||||||||
11 : | 10 | 29 | 48 | |||||||||||
12 : | 07 | 27 | 46 | |||||||||||
13 : | 05 | 25 | 44 | |||||||||||
14 : | 03 | 42 | ||||||||||||
15 : | 01 | 40 | 59 | |||||||||||
16 : | 18 | 37 | 57 | |||||||||||
17 : | 16 | 35 | ||||||||||||
18 : | 14 | |||||||||||||
19 : | ||||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |