Розклад руху тролейбусного маршруту № 8 «вулиця Незалежності — Лікарня № 2» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «вулиця Незалежності» і «Лікарня № 2» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
Будні
Не діє з 30.01.2025
від вулиці Незалежності | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 24 | |||||||||||||
07 : | 00 | 18 | 36 | 54 | ||||||||||
08 : | 12 | 30 | 48 | |||||||||||
09 : | 06 | 24 | 42 | |||||||||||
10 : | 18 | 36 | ||||||||||||
11 : | 12 | 30 | 48 | |||||||||||
12 : | 24 | |||||||||||||
13 : | 00 | 18 | 36 | |||||||||||
14 : | 12 | 30 | ||||||||||||
15 : | 06 | 42 | ||||||||||||
16 : | 00 | 18 | 36 | 54 | ||||||||||
17 : | 12 | 30 | 48 | |||||||||||
18 : | 42 | |||||||||||||
19 : | ||||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від Лікарні № 2 | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 26 | 44 | ||||||||||||
07 : | 02 | 20 | 38 | 56 | ||||||||||
08 : | 14 | 32 | ||||||||||||
09 : | 08 | 26 | 44 | |||||||||||
10 : | 02 | 20 | 38 | |||||||||||
11 : | 14 | 50 | ||||||||||||
12 : | 08 | 26 | ||||||||||||
13 : | 02 | 20 | 56 | |||||||||||
14 : | 32 | 50 | ||||||||||||
15 : | 08 | 26 | 44 | |||||||||||
16 : | 02 | 20 | 38 | 56 | ||||||||||
17 : | 14 | 32 | 50 | |||||||||||
18 : | 26 | |||||||||||||
19 : | 02 | |||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
Вихідні
Не діє з 01.02.2025
від вулиці Незалежності | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05: | ||||||||||||||
06 : | 29 | |||||||||||||
07 : | 11 | 32 | 53 | |||||||||||
08 : | 14 | 35 | 56 | |||||||||||
09 : | 17 | 38 | 59 | |||||||||||
10 : | 20 | 41 | ||||||||||||
11 : | 02 | 44 | ||||||||||||
12 : | 05 | 47 | ||||||||||||
13 : | 08 | 29 | 50 | |||||||||||
14 : | 11 | 32 | 53 | |||||||||||
15 : | 14 | 35 | ||||||||||||
16 : | 17 | 38 | ||||||||||||
17 : | 20 | 41 | ||||||||||||
18 : | 02 | 20 | 41 | |||||||||||
19 : | 23 | |||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від Лікарні № 2 | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 40 | |||||||||||||
07 : | 24 | 43 | ||||||||||||
08 : | 04 | 25 | 46 | |||||||||||
09 : | 07 | 28 | 49 | |||||||||||
10 : | 31 | 52 | ||||||||||||
11 : | 34 | 55 | ||||||||||||
12 : | 16 | 37 | 58 | |||||||||||
13 : | 19 | 40 | ||||||||||||
14 : | 01 | 22 | ||||||||||||
15 : | 04 | 25 | ||||||||||||
16 : | 07 | 28 | 49 | |||||||||||
17 : | 10 | 31 | 52 | |||||||||||
18 : | 13 | 34 | ||||||||||||
19 : | ||||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |