| ДАТА | ЗМІНА І | ЗМІНА ІІ | ||||||||||
| ПЛАН | ФАКТ | ПОВЕРНУЛОСЬ | ПЛАН | ФАКТ | ПОВЕРНУЛОСЬ | |||||||
| ТРОЛЕЙБУС | АВТОБУС | ТРОЛЕЙБУС | АВТОБУС | ТРОЛЕЙБУС | АВТОБУС | ТРОЛЕЙБУС | АВТОБУС | ТРОЛЕЙБУС | АВТОБУС | ТРОЛЕЙБУС | АВТОБУС | |
| 1.03.2017 | 67 | 10 | 63 | 10 | 8 | 63 | 10 | 61 | 10 | 9 | ||
| 2.03.2017 | 67 | 10 | 63 | 10 | 8 | 2 | 65 | 10 | 63 | 10 | 4 | |
| 3.03.2017 | 67 | 10 | 64 | 2 | 65 | 10 | 63 | 10 | 7 | |||
| 4.03.2017 | 60 | 8 | 58 | 8 | 60 | 8 | 55 | 8 | ||||
| 5.03.2017 | 60 | 8 | 58 | 8 | 2 | 57 | 8 | 55 | 8 | 3 | ||
| 6.03.2017 | 67 | 10 | 67 | 10 | 6 | 1 | 66 | 10 | 62 | 10 | 8 | |
| 7.03.2017 | 67 | 10 | 67 | 10 | 3 | 64 | 10 | 62 | 10 | 3 | ||
| 8.03.2017 | 58 | 8 | 58 | 8 | 3 | 60 | 8 | 60 | 8 | 3 | ||
| 9.03.2017 | 67 | 10 | 66 | 10 | 62 | 10 | 61 | 10 | ||||
| 10.03.2017 | 67 | 10 | 67 | 10 | 4 | 1 | 64 | 10 | 63 | 10 | 5 | |
| 11.03.2017 | 56 | 8 | 57 | 8 | 1 | 54 | 8 | 53 | 8 | 5 | ||
| 12.03.2017 | 56 | 8 | 56 | 8 | 56 | 8 | 56 | 8 | ||||
| 13.03.2017 | 67 | 10 | 63 | 10 | 3 | 62 | 10 | 59 | 10 | 3 | ||
| 14.03.2017 | 67 | 10 | 63 | 10 | 7 | 1 | 63 | 10 | 60 | 10 | 4 | |
| 15.03.2017 | 67 | 10 | 64 | 10 | 61 | 10 | 60 | 10 | ||||
| 16.03.2017 | 64 | 10 | 63 | 10 | 8 | 60 | 10 | 58 | 10 | 5 | ||
| 17.03.2017 | 67 | 10 | 67 | 10 | 7 | 1 | 62 | 10 | 61 | 10 | 4 | |
| 18.03.2017 | 58 | 8 | 58 | 8 | 5 | 60 | 8 | 59 | 8 | 8 | ||
| 19.03.2017 | 58 | 8 | 58 | 8 | 4 | 1 | 60 | 8 | 57 | 7 | 2 | |
| 20.03.2017 | 67 | 10 | 65 | 10 | 3 | 62 | 10 | 58 | 10 | 3 | ||
| 21.03.2017 | 67 | 10 | 66 | 10 | 2 | 3 | 64 | 10 | 63 | 9 | 1 | |
| 22.03.2017 | 67 | 10 | 65 | 10 | 9 | 63 | 10 | 61 | 10 | 3 | ||
| 23.03.2017 | 67 | 10 | 67 | 10 | 7 | 1 | 63 | 10 | 61 | 10 | 7 | |
| 24.03.2017 | 67 | 10 | 65 | 10 | 63 | 10 | 61 | 10 | ||||
| 25.03.2017 | 54 | 8 | 54 | 8 | 2 | 52 | 8 | 51 | 8 | 4 | ||
| 26.03.2017 | 54 | 8 | 54 | 8 | 4 | 52 | 8 | 52 | 8 | 6 | ||
| 27.03.2017 | 67 | 10 | 62 | 10 | 6 | 64 | 10 | 64 | 10 | 4 | ||
| 28.03.2017 | 67 | 10 | 66 | 10 | 4 | 1 | 64 | 10 | 63 | 8 | ||
| 29.03.2017 | 67 | 10 | 64 | 10 | 2 | 1 | 64 | 10 | 62 | 10 | 2 | |
| 30.03.2017 | 67 | 10 | 64 | 10 | 6 | 63 | 10 | 61 | 10 | 4 | ||
| 31.03.2017 | 67 | 10 | 63 | 10 | 63 | 10 | 58 | 10 | ||||
