У ніч на Великдень 8 тролейбусів та 1 автобус працюватимуть на лінії з 01:30 до 06:00, аби чернігівці з різних куточків міста змогли дістатися до храмів та освятити великодні кошики.
№ 5 «Подусівка — Вокзал»
Подусівка | Верені | Ринок | Вокзал | «Україна» | Московська | Подусівка |
2:00 | 2:03 | 2:19 | 2:27 | 2:38 | 2:51 | 2:57 |
3:00 | 3:03 | 3:19 | 3:27 | 3:38 | 3:51 | 3:57 |
4:00 | 4:03 | 4:19 | 4:27 | 4:38 | 4:51 | 4:57 |
№ 8к «вул. Індустріальна — вул. Пухова»
Індустріальна | Толстого | Красний міст | Пухова | Красний міст | Толстого | Індустріальна |
1:46 | 1:56 | 1:59 | ||||
2:01 | 2:18 | 2:32 | 2:28 | |||
2:00 | 2:04 | 2:15 | 2:36 | 2:53 | 3:03 | 3:07 |
2:35 | 2:39 | 2:50 | 3:11 | 3:28 | 3:38 | 3:42 |
3:10 | 3:14 | 3:25 | 3:46 | 4:03 | 4:13 | 4:17 |
3:45 | 3:49 | 4:00 | 4:21 | 4:38 | 4:48 | 4:52 |
4:20 | 4:24 | 4:35 | 4:56 | 5:13 | 5:23 | 5:27 |
4:55 | 4:59 | 5:10 | 5:31 | |||
5:30 | 5:34 | 5:45 | 6:06 |
№ 9 «Автозавод — Лікарня № 2»
Автозавод | Школа № 11 | пр. Миру | Красний міст | Лікарня № 2 | Красний міст | Мегацентр | Г. Чорнобиля | Автозавод |
1:11 | 1:21 | 1:26 | 1:37 | |||||
1:26 | 1:41 | 1:51 | 1:56 | 2:07 | ||||
1:56 | 2:11 | 2:21 | 2:26 | 2:37 | ||||
1:40 | 1:51 | 1:58 | 2:07 | 2:26 | 2:41 | 2:51 | 2:56 | 3:07 |
2:10 | 2:21 | 2:28 | 2:37 | 2:56 | 3:11 | 3:21 | 3:26 | 3:37 |
2:40 | 2:51 | 2:58 | 3:07 | 3:26 | 3:41 | 3:51 | 3:56 | 4:07 |
3:10 | 3:21 | 3:28 | 3:37 | 3:56 | 4:11 | 4:21 | 4:26 | 4:37 |
3:40 | 3:51 | 3:58 | 4:07 | 4:26 | 4:41 | 4:51 | 4:56 | 5:07 |
4:10 | 4:21 | 4:28 | 4:37 | 4:56 | 5:11 | 5:21 | 5:26 | 5:37 |
4:40 | 4:51 | 4:58 | 5:07 | 5:26 | ||||
5:10 | 5:21 | 5:28 | 5:37 | 5:56 | ||||
5:40 | 5:51 | 5:58 | 6:07 | 6:26 |
№ 11д «Сіверянка — вул. Незалежності»
Сіверянка | Бобровиця | Голлівуд | Колледж | Незалежності | Г. Чорнобиля | Голлівуд | Бобровиця | Сіверянка |
1:41 | 1:47 | 2:00 | 2:11 | 2:16 | 2:26 | 2:32 | ||
2:00 | 2:06 | 2:16 | 2:22 | 2:35 | 2:46 | 2:51 | 3:01 | 3:07 |
2:35 | 2:41 | 2:51 | 2:57 | 3:10 | 3:21 | 3:26 | 3:36 | 3:42 |
3:10 | 3:16 | 3:26 | 3:32 | 3:45 | 3:56 | 4:01 | 4:11 | 4:17 |
3:45 | 3:51 | 4:01 | 4:07 | 4:20 | 4:31 | 4:36 | 4:46 | 4:52 |
4:20 | 4:26 | 4:36 | 4:42 | 4:55 | 5:06 | 5:11 | 5:21 | 5:27 |
4:55 | 5:01 | 5:11 | 5:17 | 5:30 | 5:41 | 5:46 | 5:56 | 6:02 |
№ 41к «Астра — готель „Україна“»
Астра | Попова | Дніпровська | Радченка | Україна | Радченка | Дніпровська | Попова | Астра |
2:00 | 2:05 | 2:10 | 2:14 | 2:27 | 2:38 | 2:44 | 2:48 | 2:57 |
3:00 | 3:05 | 3:10 | 3:14 | 3:27 | 3:38 | 3:44 | 3:48 | 3:57 |
4:00 | 4:05 | 4:10 | 4:14 | 4:27 | 4:38 | 4:44 | 4:48 | 4:57 |
5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:14 |