Будні
Діє з 20.04.2023
| від 2-ої міської лікарні | |||||||
| години | хвилини | ||||||
| 05 : | |||||||
| 06 : | 10 | 27 | 36 | 45 | 54 | ||
| 07 : | 02 | 11 | 20 | 29 | 38 | 47 | 55 |
| 08 : | 04 | 13 | 22 | 31 | 39 | 48 | 57 |
| 09 : | 06 | 15 | 32 | 41 | 50 | 59 | |
| 10 : | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | ||
| 11 : | 09 | 18 | 36 | 45 | |||
| 12 : | 02 | 11 | 20 | 29 | 46 | 55 | |
| 13 : | 04 | 13 | 22 | 39 | 48 | 57 | |
| 14 : | 06 | 23 | 41 | 50 | |||
| 15 : | 07 | 25 | 34 | 43 | 51 | ||
| 16 : | 00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 44 | 53 |
| 17 : | 02 | 11 | 20 | 28 | 37 | 46 | 55 |
| 18 : | 13 | 21 | 30 | 39 | 48 | ||
| 19 : | 05 | 23 | 50 | ||||
| 20: | 16 | ||||||
| 21 : | 00 | ||||||
| 22 : | |||||||
| 23 : | |||||||
| від Обласної лікарні | |||||||
| години | хвилини | ||||||
| 05 : | |||||||
| 06 : | 38 | 56 | |||||
| 07 : | 04 | 13 | 22 | 31 | 40 | 48 | 57 |
| 08 : | 06 | 15 | 24 | 33 | 41 | 50 | 59 |
| 09 : | 08 | 17 | 25 | 34 | 43 | 52 | |
| 10 : | 01 | 18 | 27 | 36 | 45 | ||
| 11 : | 02 | 11 | 20 | 29 | 38 | 55 | |
| 12 : | 04 | 22 | 31 | 48 | 57 | ||
| 13 : | 06 | 15 | 32 | 41 | 50 | 59 | |
| 14 : | 08 | 25 | 34 | 43 | 52 | ||
| 15 : | 09 | 27 | 36 | 53 | |||
| 16 : | 11 | 20 | 29 | 37 | 46 | 55 | |
| 17 : | 04 | 13 | 22 | 30 | 39 | 48 | 57 |
| 18 : | 06 | 14 | 23 | 32 | 41 | 59 | |
| 19 : | 16 | 25 | 51 | ||||
| 20 : | 09 | ||||||
| 21 : | 02 | ||||||
| 22 : | |||||||
| 23 : | |||||||
Вихідні
Діє з 29.04.2023
| від 2-ої міської лікарні | ||||||
| години | хвилини | |||||
| 05 : | ||||||
| 06 : | 10 | 33 | 56 | |||
| 07 : | 07 | 30 | 42 | 53 | ||
| 08 : | 05 | 16 | 28 | 39 | 51 | |
| 09 : | 02 | 25 | 37 | 48 | ||
| 10 : | 00 | 11 | 23 | 46 | 57 | |
| 11 : | 20 | 32 | 55 | |||
| 12 : | 06 | 18 | 29 | 41 | 52 | |
| 13 : | 04 | 15 | 27 | 38 | 50 | |
| 14 : | 01 | 13 | 24 | 36 | 47 | |
| 15 : | 10 | 22 | 33 | 56 | ||
| 16 : | 08 | 19 | 31 | 42 | 54 | |
| 17 : | 05 | 17 | 28 | 51 | ||
| 18 : | 03 | 14 | 26 | 37 | 49 | |
| 19 : | 00 | 23 | 35 | 46 | 58 | |
| 20 : | 32 | |||||
| 21 : | ||||||
| 22 : | ||||||
| 23 : | ||||||
| від Обласної лікарні | ||||||
| години | хвилини | |||||
| 05 : | ||||||
| 06 : | 52 | |||||
| 07 : | 15 | 38 | 49 | |||
| 08 : | 01 | 12 | 24 | 35 | 47 | 58 |
| 09 : | 10 | 21 | 33 | 44 | ||
| 10 : | 07 | 19 | 30 | 42 | 53 | |
| 11 : | 05 | 28 | 39 | |||
| 12 : | 02 | 14 | 37 | 48 | ||
| 13 : | 00 | 11 | 23 | 34 | 46 | 57 |
| 14 : | 09 | 20 | 32 | 43 | 55 | |
| 15 : | 06 | 18 | 29 | 52 | ||
| 16 : | 04 | 15 | 38 | 50 | ||
| 17 : | 01 | 13 | 24 | 36 | 47 | 59 |
| 18 : | 10 | 33 | 45 | 56 | ||
| 19 : | 08 | 31 | 42 | |||
| 20: | 05 | 40 | ||||
| 21 : | 14 | |||||
| 22 : | ||||||
| 23 : | ||||||