Будні
Діє з 16.01.2023
від 2-ої міської лікарні | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 17 | 37 | 47 | 57 | ||
07 : | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
08 : | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
09 : | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
10 : | 17 | 27 | 37 | 57 | ||
11 : | 07 | 17 | 37 | 47 | ||
12 : | 07 | 17 | 37 | 47 | 57 | |
13 : | 07 | 17 | 27 | 47 | 57 | |
14 : | 17 | 27 | 37 | 47 | ||
15 : | 07 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
16 : | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
17 : | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
18 : | 07 | 17 | 27 | 37 | 57 | |
19 : | 07 | 32 | 52 | |||
20: | ||||||
21 : | ||||||
22 : | ||||||
23 : |
від Обласної лікарні | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 32 | 52 | ||||
07 : | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
08 : | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
09 : | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
10 : | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | |
11 : | 02 | 12 | 22 | 42 | 52 | |
12 : | 02 | 22 | 32 | 52 | ||
13 : | 02 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
14 : | 02 | 12 | 32 | 42 | ||
15 : | 02 | 12 | 22 | 32 | 52 | |
16 : | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
17 : | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
18 : | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
19 : | 02 | 22 | 42 | 52 | ||
20 : | ||||||
21 : | ||||||
22 : | ||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 25.03.2023
від 2-ої міської лікарні | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 14 | 38 | ||||
07 : | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
08 : | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
09 : | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
10 : | 02 | 26 | 38 | 50 | ||
11 : | 14 | 26 | 38 | |||
12 : | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
13 : | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
14 : | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
15 : | 02 | 26 | 38 | 50 | ||
16 : | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
17 : | 02 | 26 | 38 | 50 | ||
18 : | 02 | 14 | 26 | 38 | 57 | |
19 : | 14 | 26 | 38 | 50 | ||
20 : | 10 | |||||
21 : | ||||||
22 : | ||||||
23 : |
від Обласної лікарні | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | 56 | ||||
07 : | 20 | 44 | 56 | ||
08 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
09 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
10 : | 08 | 20 | 32 | 44 | |
11 : | 08 | 20 | 32 | 56 | |
12 : | 08 | 20 | 44 | 56 | |
13 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
14 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
15 : | 08 | 20 | 32 | 44 | |
16 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
17 : | 08 | 20 | 32 | 44 | |
18 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
19 : | 08 | 20 | 39 | ||
20: | 20 | ||||
21 : | |||||
22 : | |||||
23 : |