Будні
Діє з 18.07.2022
від 2-ої міської лікарні | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 24 | 44 | 54 | |||
07 : | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
08 : | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
09 : | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
10 : | 14 | 24 | 34 | 54 | ||
11 : | 04 | 14 | 34 | 44 | ||
12 : | 04 | 14 | 34 | 44 | 54 | |
13 : | 04 | 14 | 24 | 44 | 54 | |
14 : | 14 | 24 | 34 | 44 | ||
15 : | 04 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
16 : | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
17 : | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | |
18 : | 04 | 14 | 34 | 44 | ||
19 : | 04 | 24 | 54 | |||
20: | 19 | |||||
21 : | ||||||
22 : | ||||||
23 : |
від Обласної лікарні | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 29 | 49 | 59 | |||
07 : | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
08 : | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
09 : | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
10 : | 09 | 19 | 29 | 39 | 59 | |
11 : | 09 | 19 | 39 | 49 | 59 | |
12 : | 19 | 29 | 49 | 59 | ||
13 : | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
14 : | 09 | 29 | 39 | 59 | ||
15 : | 09 | 19 | 29 | 49 | ||
16 : | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
17 : | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
18 : | 09 | 19 | 29 | 49 | 59 | |
19 : | 19 | 29 | 49 | |||
20 : | 09 | |||||
21 : | ||||||
22 : | ||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 23.07.2022
від 2-ої міської лікарні | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | 14 | 38 | |||
07 : | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
08 : | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
09 : | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
10 : | 02 | 26 | 38 | 50 | |
11 : | 14 | 26 | 38 | ||
12 : | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
13 : | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
14 : | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
15 : | 02 | 26 | 38 | 50 | |
16 : | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
17 : | 02 | 26 | 38 | 50 | |
18 : | 02 | 14 | 26 | 38 | |
19 : | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
20 : | 14 | ||||
21 : | |||||
22 : | |||||
23 : |
від Обласної лікарні | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | 56 | ||||
07 : | 20 | 44 | 56 | ||
08 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
09 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
10 : | 08 | 20 | 32 | 44 | |
11 : | 08 | 20 | 32 | 56 | |
12 : | 08 | 20 | 44 | 56 | |
13 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
14 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
15 : | 08 | 20 | 32 | 44 | |
16 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
17 : | 08 | 20 | 32 | 44 | |
18 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
19 : | 08 | 20 | 44 | ||
20: | 20 | ||||
21 : | |||||
22 : | |||||
23 : |