Розклад руху тролейбусного маршруту № 10 «Автозавод — Лижна база» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Автозавод» і «Лижна база» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
Будні
Діє з 12.03.2025
від Автозаводу | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 12 | 35 | 45 | 55 | ||
07 : | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
08 : | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
09 : | 05 | 15 | 25 | 35 | 55 | |
10 : | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
11 : | 15 | 35 | 55 | |||
12 : | 15 | 25 | 35 | 45 | ||
13 : | 05 | 15 | 25 | 45 | 55 | |
14 : | 05 | 15 | 35 | 45 | 55 | |
15 : | 15 | 35 | 45 | |||
16 : | 05 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
17 : | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
18 : | 05 | 15 | 25 | 55 | ||
19 : | 15 | 25 | 55 | |||
20 : | 10 | 55 | ||||
21 : | 45 | |||||
22 : | ||||||
23 : |
від Лижної бази | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 00 | 20 | 40 | 50 | ||
07 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
08 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
09 : | 10 | 30 | 40 | 50 | ||
10 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
11 : | 10 | 30 | 40 | 50 | ||
12 : | 00 | 20 | 30 | 40 | ||
13 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
14 : | 00 | 10 | 30 | 50 | ||
15 : | 00 | 20 | 40 | 50 | ||
16 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
17 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
18 : | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
19 : | 10 | 25 | 40 | |||
20 : | 10 | |||||
21 : | 00 | |||||
22 : | ||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 12.04.2025
від Автозаводу | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 12 | 44 | ||||
07 : | 08 | 21 | 33 | 46 | 58 | |
08 : | 11 | 23 | 35 | 48 | ||
09 : | 00 | 13 | 25 | 38 | 50 | |
10 : | 02 | 27 | 40 | |||
11 : | 05 | 17 | 42 | 54 | ||
12 : | 19 | 32 | 44 | 56 | ||
13 : | 09 | 21 | 34 | 46 | 59 | |
14 : | 11 | 23 | 36 | 48 | ||
15 : | 01 | 13 | 26 | 50 | ||
16 : | 03 | 15 | 40 | 53 | ||
17 : | 05 | 17 | 30 | 42 | 55 | |
18 : | 07 | 32 | 44 | |||
19 : | 09 | 22 | 47 | 59 | ||
20 : | 36 | |||||
21 : | 21 | |||||
22 : | ||||||
23 : |
від Лижної бази | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | 00 | 24 | 37 | 49 | |
07 : | 02 | 14 | 27 | 39 | 51 |
08 : | 04 | 16 | 29 | 41 | 54 |
09 : | 06 | 18 | 43 | 56 | |
10 : | 21 | 33 | 58 | ||
11 : | 10 | 35 | 48 | ||
12 : | 00 | 12 | 25 | 37 | 50 |
13 : | 02 | 15 | 27 | 39 | 52 |
14 : | 04 | 17 | 29 | 42 | |
15 : | 06 | 19 | 31 | 56 | |
16 : | 09 | 21 | 33 | 46 | 58 |
17 : | 11 | 23 | 48 | ||
18 : | 00 | 25 | 38 | 50 | |
19 : | 03 | 15 | 52 | ||
20 : | 30 | ||||
21 : | 21 | ||||
22 : | |||||
23 : |