Розклад руху тролейбусного маршруту № 11 «вулиця Незалежності — готель „Україна“» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «вулиця Незалежності» і «готель „Україна“» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
Будні
Діє з 24.10.2024
від вулиці Незалежності | ||||||||
години | хвилини | |||||||
05 : | ||||||||
06 : | 20 | 47 | 56 | |||||
07 : | 05 | 13 | 22 | 30 | 39 | 47 | 56 | |
08 : | 04 | 13 | 21 | 30 | 38 | 47 | 55 | |
09 : | 04 | 12 | 21 | 29 | 38 | 46 | 55 | |
10 : | 03 | 12 | 26 | 37 | 54 | |||
11 : | 11 | 25 | 39 | 54 | ||||
12 : | 08 | 22 | 36 | 45 | 56 | |||
13 : | 07 | 19 | 27 | 36 | 50 | |||
14 : | 01 | 15 | 27 | 38 | 49 | |||
15 : | 01 | 12 | 26 | 40 | 52 | |||
16 : | 00 | 09 | 17 | 26 | 34 | 43 | 51 | |
17 : | 00 | 08 | 17 | 25 | 34 | 42 | 51 | 59 |
18 : | 08 | 16 | 30 | 42 | 50 | 59 | ||
19 : | 07 | 16 | 35 | 50 | ||||
20 : | 10 | 45 | ||||||
21 : | 17 | |||||||
22 : | ||||||||
23 : |
від готелю "Україна" | ||||||||
години | хвилини | |||||||
05 : | ||||||||
06 : | 45 | |||||||
07 : | 08 | 19 | 27 | 35 | 44 | 53 | ||
08 : | 01 | 10 | 18 | 27 | 35 | 44 | 52 | |
09 : | 01 | 09 | 18 | 26 | 35 | 43 | 52 | |
10 : | 00 | 09 | 17 | 26 | 43 | |||
11 : | 00 | 14 | 25 | 42 | 59 | |||
12 : | 13 | 27 | 42 | 56 | ||||
13 : | 10 | 24 | 33 | 44 | 55 | |||
14 : | 07 | 15 | 24 | 38 | 46 | |||
15 : | 03 | 15 | 26 | 37 | 49 | |||
16 : | 00 | 14 | 28 | 40 | 48 | 57 | ||
17 : | 05 | 14 | 22 | 31 | 39 | 48 | 56 | |
18 : | 05 | 13 | 22 | 30 | 39 | 56 | ||
19 : | 30 | 55 | ||||||
20 : | 23 | 58 | ||||||
21 : | ||||||||
22 : | ||||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 14.12.2024
від вулиці Незалежності | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 35 | |||||
07 : | 05 | 15 | 35 | 45 | 55 | |
08 : | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
09 : | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | |
10 : | 05 | 15 | 35 | 45 | ||
11 : | 05 | 15 | 35 | 45 | 55 | |
12 : | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
13 : | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
14 : | 05 | 15 | 35 | 45 | 55 | |
15 : | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
16 : | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
17 : | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | |
18 : | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | |
19 : | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | |
20 : | 20 | |||||
21 : | 15 | |||||
22 : | ||||||
23 : |
від готелю "Україна" | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 51 | |||||
07 : | 21 | 41 | 51 | |||
08 : | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
09 : | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
10 : | 01 | 11 | 21 | 31 | 51 | |
11 : | 01 | 21 | 31 | 51 | ||
12 : | 01 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
13 : | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
14 : | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
15 : | 01 | 21 | 31 | 41 | ||
16 : | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
17 : | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | |
18 : | 01 | 11 | 21 | 31 | 51 | |
19 : | 11 | 31 | ||||
20 : | 21 | |||||
21 : | 06 | |||||
22 : | ||||||
23 : |