Розклад руху тролейбусного маршруту № 3 «Автозавод — Вокзал» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Автозавод» і «Вокзал» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
Будні
Діє з 09.08.2023
від Автозавод | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
05 : | ||||
06 : | 26 | 41 | 56 | |
07 : | 11 | 26 | 41 | 56 |
08 : | 11 | 26 | 41 | 56 |
09 : | 11 | 26 | 41 | 56 |
10 : | 26 | 56 | ||
11 : | 11 | 41 | ||
12 : | 11 | 26 | 56 | |
13 : | 11 | 26 | 41 | |
14 : | 11 | 26 | 41 | 56 |
15 : | 26 | 56 | ||
16 : | 26 | 41 | 56 | |
17 : | 11 | 26 | 41 | 56 |
18 : | 11 | 26 | 41 | |
19 : | 26 | |||
20 : | 11 | |||
21 : | ||||
22 : | ||||
23 : |
від Залізничного вокзалу | ||||
години | хвилини | |||
---|---|---|---|---|
05 : | ||||
06 : | ||||
07 : | 03 | 18 | 33 | 48 |
08 : | 03 | 18 | 33 | 48 |
09 : | 03 | 18 | 33 | 48 |
10 : | 03 | 18 | 33 | |
11 : | 08 | 33 | 48 | |
12 : | 18 | 48 | ||
13 : | 03 | 33 | 48 | |
14 : | 03 | 18 | 48 | |
15 : | 03 | 18 | 33 | |
16 : | 03 | 33 | ||
17 : | 03 | 18 | 33 | 48 |
18 : | 03 | 18 | 33 | 48 |
19 : | 03 | 18 | ||
20 : | 03 | 48 | ||
21 : | ||||
22 : | ||||
23 : |
Вихідні
Діє з 12.08.2023
від заводу Автодеталь | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 : | ||||||||||||||
06 : | 21 | 42 | 57 | |||||||||||
07 : | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||
08 : | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||
09 : | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||
10 : | 27 | 57 | ||||||||||||
11 : | 12 | 27 | 42 | |||||||||||
12 : | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||
13 : | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||
14 : | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||
15 : | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||
16 : | 27 | 42 | 57 | |||||||||||
17 : | 12 | 27 | 42 | |||||||||||
18 : | 12 | 42 | ||||||||||||
19 : | 12 | |||||||||||||
20 : | 27 | |||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від Залізничного вокзалу | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 : | ||||||||||||||
06 : | ||||||||||||||
07 : | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||||||||
08 : | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||||||||
09 : | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||||||||
10 : | 04 | 19 | 34 | |||||||||||
11 : | 07 | 34 | 49 | |||||||||||
12 : | 04 | 19 | 49 | |||||||||||
13 : | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||||||||
14 : | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||||||||
15 : | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||||||||
16 : | 04 | 19 | 34 | |||||||||||
17 : | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||||||||
18 : | 04 | 19 | 52 | |||||||||||
19 : | 19 | 53 | ||||||||||||
20 : | 04 | |||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |