Розклад руху тролейбусного маршруту № 3 «Автозавод — Вокзал» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Автозавод» і «Вокзал» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
Будні
Діє з 02.12.2024
від Автозавод | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
07 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
08 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
09 : | 00 | 20 | 30 | 40 | ||
10 : | 00 | 10 | 30 | 50 | ||
11 : | 00 | 20 | 30 | 50 | ||
12 : | 00 | 10 | 20 | 40 | 50 | |
13 : | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
14 : | 00 | 10 | 30 | 40 | 50 | |
15 : | 10 | 20 | 40 | 50 | ||
16 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
17 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
18 : | 10 | 20 | ||||
19 : | 20 | |||||
20 : | 40 | |||||
21 : | ||||||
22 : | ||||||
23 : |
від Вокзал | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 48 | 58 | ||||
07 : | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
08 : | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
09 : | 08 | 18 | 28 | 38 | 58 | |
10 : | 08 | 18 | 38 | 52 | ||
11 : | 08 | 28 | 38 | 58 | ||
12 : | 08 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
13 : | 18 | 28 | 48 | 58 | ||
14 : | 08 | 18 | 38 | 48 | ||
15 : | 08 | 18 | 28 | 48 | 58 | |
16 : | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
17 : | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
18 : | 08 | 18 | 28 | 48 | ||
19 : | 04 | 58 | ||||
20 : | ||||||
21 : | 18 | |||||
22 : | ||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 07.12.2024
від Автозавод | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | 10 | 46 | 58 | ||
07 : | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
08 : | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
09 : | 10 | 22 | 34 | 58 | |
10 : | 10 | 22 | 34 | 58 | |
11 : | 10 | 22 | 34 | 58 | |
12 : | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
13 : | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
14 : | 10 | 22 | 34 | 46 | |
15 : | 10 | 22 | 34 | 58 | |
16 : | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
17 : | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
18 : | 10 | 34 | |||
19 : | 34 | ||||
20 : | 46 | ||||
21 : | |||||
22 : | |||||
23 : |
від Вокзал | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | 45 | ||||
07 : | 21 | 33 | 45 | 57 | |
08 : | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
09 : | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
10 : | 11 | 33 | 45 | 57 | |
11 : | 09 | 33 | 45 | 57 | |
12 : | 09 | 33 | 45 | 57 | |
13 : | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
14 : | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
15 : | 09 | 21 | 45 | 57 | |
16 : | 09 | 33 | 45 | 57 | |
17 : | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
18 : | 09 | 21 | 33 | 45 | |
19 : | 09 | ||||
20 : | 12 | ||||
21 : | 21 | ||||
22 : | |||||
23 : |