АВТОЗАВОД
⇌
ВОКЗАЛ
Розклад руху тролейбусного маршруту № 3 «Автозавод — Вокзал» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Автозавод» і «Вокзал» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
Будні
Діє з 09.06.2025
від Автозавод | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
07 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
08 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
09 : | 00 | 10 | 30 | 40 | ||
10 : | 00 | 20 | 30 | 50 | ||
11 : | 10 | 20 | 40 | |||
12 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
13 : | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
14 : | 00 | 20 | 30 | 50 | ||
15 : | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
16 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
17 : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
18 : | 30 | |||||
19 : | 10 | |||||
20 : | 20 | |||||
21 : | ||||||
22 : | ||||||
23 : |
від Вокзал | ||||||
години | хвилини | |||||
05 : | ||||||
06 : | 44 | 54 | ||||
07 : | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
08 : | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
09 : | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | |
10 : | 04 | 14 | 34 | 54 | ||
11 : | 04 | 24 | 44 | 54 | ||
12 : | 14 | 34 | 44 | 54 | ||
13 : | 04 | 24 | 44 | 54 | ||
14 : | 04 | 14 | 34 | 54 | ||
15 : | 04 | 24 | 44 | 54 | ||
16 : | 04 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
17 : | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
18 : | 04 | 14 | 24 | |||
19 : | 10 | 44 | ||||
20 : | 54 | |||||
21 : | ||||||
22 : | ||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 31.05.2025
від Автозавод | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | 10 | 46 | 58 | ||
07 : | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
08 : | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
09 : | 10 | 22 | 34 | 58 | |
10 : | 10 | 22 | 34 | 58 | |
11 : | 10 | 22 | 34 | 58 | |
12 : | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
13 : | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
14 : | 10 | 22 | 34 | 46 | |
15 : | 10 | 22 | 34 | 58 | |
16 : | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
17 : | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
18 : | 10 | 34 | |||
19 : | 34 | ||||
20 : | 46 | ||||
21 : | |||||
22 : | |||||
23 : |
від Вокзал | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | |||||
06 : | 46 | ||||
07 : | 22 | 34 | 46 | 58 | |
08 : | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
09 : | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
10 : | 10 | 34 | 46 | 58 | |
11 : | 10 | 34 | 46 | 58 | |
12 : | 10 | 34 | 46 | 58 | |
13 : | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
14 : | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
15 : | 10 | 22 | 46 | 58 | |
16 : | 10 | 34 | 46 | 58 | |
17 : | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
18 : | 10 | 22 | 34 | 46 | |
19 : | 10 | ||||
20 : | 10 | ||||
21 : | 22 | ||||
22 : | |||||
23 : |