Розклад руху маршруту № 4 «Автозавод — вулиця Ціолковського» у Чернігові, а саме — похвилинний розклад відправлення транспорту у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Автозавод» і «вулиця Ціолковського» та інша інформація від перевізника КП «Чернігівське тролейбусне управління»
Будні
Діє з 09.08.2023
від Автозавод | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 35 | 50 | ||||||||||||
07 : | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
08 : | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
09 : | 05 | 20 | 50 | |||||||||||
10 : | 20 | 50 | ||||||||||||
11 : | 05 | 35 | 50 | |||||||||||
12 : | 05 | 20 | 35 | |||||||||||
13 : | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
14 : | 05 | 35 | 50 | |||||||||||
15 : | 20 | 35 | 50 | |||||||||||
16: | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
17 : | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
18 : | 05 | 50 | ||||||||||||
19 : | 50 | |||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22: | ||||||||||||||
23 : |
від Ціолковського | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 31 | 46 | ||||||||||||
07 : | 01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||
08 : | 01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||
09 : | 01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||
10 : | 01 | 31 | ||||||||||||
11 : | 01 | 31 | 46 | |||||||||||
12 : | 16 | 31 | 46 | |||||||||||
13 : | 01 | 16 | 46 | |||||||||||
14 : | 01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||
15 : | 16 | 31 | ||||||||||||
16 : | 01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||
17 : | 01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||
18 : | 01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||
19 : | 31 | |||||||||||||
20 : | 31 | |||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 12.08.2023
від заводу Автодеталь | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 35 | |||||||||||||
07 : | 05 | 20 | 50 | |||||||||||
08 : | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
09 : | 05 | 20 | 50 | |||||||||||
10 : | 05 | 20 | 35 | |||||||||||
11 : | 05 | 35 | 50 | |||||||||||
12 : | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
13 : | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
14 : | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
15 : | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
16 : | 20 | 35 | 50 | |||||||||||
17 : | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
18 : | 05 | 20 | ||||||||||||
19 : | 05 | |||||||||||||
20 : | 05 | |||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від Ціолковського | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 31 | |||||||||||||
07 : | 01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||
08 : | 01 | 31 | 46 | |||||||||||
09 : | 01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||
10 : | 01 | 31 | 46 | |||||||||||
11 : | 01 | 16 | 46 | |||||||||||
12 : | 16 | 31 | 46 | |||||||||||
13 : | 01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||
14 : | 01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||
15 : | 01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||
16 : | 01 | 16 | 31 | |||||||||||
17 : | 01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||
18 : | 01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||
19 : | 01 | 46 | ||||||||||||
20 : | 46 | |||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |