Розклад руху тимчасового тролейбусного маршруту № 8т 8т «Лікарня № 2 — КСК» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Лікарня № 2» і «КСК» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
Будні
Діє з 15.07.2024
від Лікарня № 2 | |||||||
години | хвилини | ||||||
05 : | |||||||
06 : | 30 | ||||||
07 : | 02 | 18 | 34 | 50 | |||
08 : | 06 | 22 | 38 | ||||
09 : | 10 | 26 | 43 | 58 | |||
10 : | 30 | 46 | |||||
11 : | 02 | 18 | 51 | ||||
12 : | 06 | 23 | 38 | 54 | |||
13 : | 26 | 42 | 58 | ||||
14 : | 14 | 47 | |||||
15 : | 02 | 34 | 50 | ||||
16 : | 22 | 38 | 54 | ||||
17 : | 11 | 26 | 42 | 58 | |||
18 : | 14 | 30 | 46 | ||||
19 : | 18 | ||||||
20 : | |||||||
21 : | |||||||
22 : | |||||||
23 : |
від КСК | |||||||
години | хвилини | ||||||
05 : | |||||||
06 : | 26 | 58 | |||||
07 : | 14 | 30 | 46 | ||||
08 : | 02 | 18 | 34 | 50 | |||
09 : | 06 | 22 | 54 | ||||
10 : | 09 | 26 | 41 | ||||
11 : | 14 | 46 | |||||
12 : | 02 | 34 | 50 | ||||
13 : | 06 | 22 | 37 | ||||
14 : | 10 | 26 | 42 | 58 | |||
15 : | 30 | 45 | |||||
16 : | 17 | 34 | |||||
17 : | 06 | 22 | 38 | 54 | |||
18 : | 10 | 26 | 58 | ||||
19 : | 14 | ||||||
20 : | |||||||
21 : | |||||||
22 : | |||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 20.07.2024
від Лікарня № 2 | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 41 | |||||||||||||
07 : | 19 | 38 | 57 | |||||||||||
08 : | 16 | 35 | 54 | |||||||||||
09 : | 13 | 32 | 51 | |||||||||||
10 : | 29 | 48 | ||||||||||||
11 : | 07 | 26 | ||||||||||||
12 : | 04 | 23 | 42 | |||||||||||
13 : | 01 | 20 | 39 | 58 | ||||||||||
14 : | 17 | 55 | ||||||||||||
15 : | 14 | 33 | 52 | |||||||||||
16 : | 30 | 49 | ||||||||||||
17 : | 08 | 27 | 46 | |||||||||||
18 : | 05 | 24 | 43 | |||||||||||
19 : | 21 | |||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від КСК | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 46 | |||||||||||||
07 : | 24 | 43 | ||||||||||||
08 : | 02 | 21 | 40 | 59 | ||||||||||
09 : | 18 | 37 | 56 | |||||||||||
10 : | 15 | 34 | ||||||||||||
11 : | 12 | 31 | 50 | |||||||||||
12 : | 09 | 47 | ||||||||||||
13 : | 06 | 25 | 44 | |||||||||||
14 : | 03 | 22 | 41 | |||||||||||
15 : | 00 | 38 | 57 | |||||||||||
16 : | 16 | 35 | ||||||||||||
17 : | 13 | 32 | 51 | |||||||||||
18 : | 10 | 29 | 48 | |||||||||||
19 : | 26 | |||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |