Будні
Діє з 27.03.2023
від ЦУМ | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 57 | |||||||||||||
07 : | 10 | 23 | 37 | 50 | ||||||||||
08 : | 03 | 16 | 29 | 42 | 55 | |||||||||
09 : | 08 | 22 | 35 | 48 | ||||||||||
10 : | 01 | 14 | 40 | 53 | ||||||||||
11 : | 20 | 46 | 59 | |||||||||||
12 : | 12 | 25 | 38 | |||||||||||
13 : | 05 | 18 | 31 | 44 | 57 | |||||||||
14 : | 10 | 23 | 50 | |||||||||||
15 : | 03 | 29 | 55 | |||||||||||
16 : | 08 | 22 | 48 | |||||||||||
17 : | 01 | 14 | 27 | 40 | 53 | |||||||||
18 : | 07 | 20 | 33 | 46 | ||||||||||
19 : | 12 | 25 | 52 | |||||||||||
20 : | 05 | |||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від Лікарні № 2 | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 50 | |||||||||||||
07 : | 16 | 29 | 42 | 55 | ||||||||||
08 : | 08 | 21 | 35 | 48 | ||||||||||
09 : | 01 | 14 | 27 | 53 | ||||||||||
10 : | 06 | 33 | 46 | 59 | ||||||||||
11 : | 12 | 25 | 38 | 51 | ||||||||||
12 : | 18 | 31 | 44 | 57 | ||||||||||
13 : | 10 | 23 | 36 | |||||||||||
14 : | 03 | 16 | 42 | |||||||||||
15 : | 08 | 21 | 35 | |||||||||||
16 : | 01 | 14 | 27 | 40 | 53 | |||||||||
17 : | 06 | 20 | 33 | 46 | 59 | |||||||||
18 : | 12 | 25 | 38 | |||||||||||
19 : | 05 | 18 | 44 | |||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 01.04.2023
від ЦУМ | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05: | ||||||||||||||
06 : | 42 | |||||||||||||
07 : | 17 | 34 | 52 | |||||||||||
08 : | 09 | 27 | 44 | |||||||||||
09 : | 02 | 19 | 37 | 54 | ||||||||||
10 : | 29 | 47 | ||||||||||||
11 : | 04 | 22 | 39 | 57 | ||||||||||
12 : | 14 | 32 | ||||||||||||
13 : | 07 | 24 | 42 | 59 | ||||||||||
14 : | 17 | 34 | 52 | |||||||||||
15 : | 09 | 44 | ||||||||||||
16 : | 02 | 19 | 54 | |||||||||||
17 : | 12 | 29 | 47 | |||||||||||
18 : | 04 | 22 | 39 | |||||||||||
19 : | 14 | 49 | ||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від Лікарні № 2 | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 30 | |||||||||||||
07 : | 05 | 22 | 40 | 57 | ||||||||||
08 : | 15 | 32 | 50 | |||||||||||
09 : | 07 | 42 | ||||||||||||
10 : | 00 | 17 | 35 | 52 | ||||||||||
11 : | 10 | 27 | 45 | |||||||||||
12 : | 20 | 37 | 55 | |||||||||||
13 : | 12 | 30 | 47 | |||||||||||
14 : | 05 | 22 | 57 | |||||||||||
15 : | 15 | 32 | ||||||||||||
16 : | 07 | 25 | 42 | |||||||||||
17 : | 00 | 17 | 35 | 52 | ||||||||||
18 : | 10 | 27 | 45 | |||||||||||
19 : | 02 | 20 | ||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |