Розклад руху тролейбусного маршруту № 3 «Автозавод — Вокзал» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Автозавод» і «Вокзал» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
НОВИЙ РІК
Діє 01.01.2022
від Залізничного вокзалу | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
01 : | ||||
02 : | ||||
03 : | ||||
04 : | ||||
05 : | ||||
06 : | ||||
07 : | ||||
08 : | ||||
09 : | ||||
10 : | ||||
11 : | ||||
12 : | 14 | |||
13 : | 26 | 50 | ||
14 : | 38 | |||
15 : | 2 | 50 | ||
16 : | 14 | |||
17 : | 26 | 47 | ||
18 : | 59 | |||
19 : | 33 | |||
20 : | 45 | |||
21 : | 57 | |||
22 : | ||||
23 : |
від Автозаводу | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
01 : | ||||
02 : | ||||
03 : | ||||
04 : | ||||
05 : | ||||
06 : | ||||
07 : | ||||
08 : | ||||
09 : | ||||
10 : | ||||
11 : | 39 | |||
12 : | 51 | |||
13 : | 15 | |||
14 : | 3 | 27 | ||
15 : | 15 | 39 | ||
16 : | 51 | |||
17 : | 12 | |||
18 : | 24 | 58 | ||
19 : | ||||
20 : | 10 | |||
21 : | 22 | |||
22 : | ||||
23 : |
Будні
Діє з 20.04.2023
від Обласної лікарні | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
години | хвилини | ||||||
05 : | |||||||
06 : | 22 | 31 | 41 | 50 | |||
07 : | 00 | 09 | 19 | 29 | 38 | 48 | 57 |
08 : | 07 | 16 | 26 | 36 | 45 | 55 | |
09 : | 04 | 14 | 23 | 33 | 43 | 52 | |
10 : | 02 | 11 | 21 | 30 | 40 | 59 | |
11 : | 09 | 28 | 47 | ||||
12 : | 06 | 16 | 35 | 44 | 54 | ||
13 : | 13 | 23 | 32 | 42 | 51 | ||
14 : | 01 | 20 | 30 | 39 | 49 | 58 | |
15 : | 08 | 27 | 46 | 56 | |||
16 : | 05 | 15 | 34 | 44 | 53 | ||
17 : | 03 | 12 | 22 | 31 | 41 | ||
18 : | 00 | 19 | 29 | 38 | 58 | ||
19 : | 26 | ||||||
20 : | 05 | ||||||
21 : | |||||||
22 : | |||||||
23 : |
від Залізничного вокзалу | |||||||
години | хвилини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 : | |||||||
06 : | 57 | ||||||
07 : | 06 | 16 | 25 | 35 | 44 | 54 | |
08 : | 04 | 13 | 23 | 32 | 42 | 51 | |
09 : | 01 | 11 | 20 | 30 | 39 | 49 | 58 |
10 : | 08 | 27 | 37 | 46 | 56 | ||
11 : | 15 | 34 | 44 | ||||
12 : | 03 | 12 | 22 | 41 | 51 | ||
13 : | 00 | 10 | 19 | 29 | 48 | 58 | |
14 : | 07 | 17 | 26 | 36 | 55 | ||
15 : | 14 | 24 | 43 | ||||
16 : | 02 | 12 | 21 | 31 | 40 | 50 | 59 |
17 : | 09 | 19 | 28 | 47 | 57 | ||
18 : | 06 | 16 | 26 | 35 | 54 | ||
19 : | 04 | 13 | 33 | 57 | |||
20 : | 40 | ||||||
21 : | |||||||
22 : | |||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 29.04.2023
від Обласної лікарні | ||||||
години | хвилини | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
05 : | ||||||
06 : | 26 | 47 | 57 | |||
07 : | 08 | 18 | 29 | 39 | 50 | |
08 : | 00 | 11 | 21 | 32 | 42 | 53 |
09 : | 03 | 14 | 24 | 35 | 45 | 56 |
10 : | 06 | 17 | 27 | 38 | 48 | |
11 : | 06 | 20 | 41 | 51 | ||
12 : | 12 | 23 | 44 | 54 | ||
13 : | 05 | 15 | 26 | 36 | 47 | 57 |
14 : | 08 | 18 | 29 | 39 | 50 | |
15 : | 00 | 11 | 21 | 32 | 42 | |
16 : | 03 | 14 | 35 | 45 | 56 | |
17 : | 06 | 17 | 27 | 38 | 48 | 59 |
18 : | 09 | 30 | 51 | |||
19 : | 02 | 23 | ||||
20 : | 26 | |||||
21 : | ||||||
22 : | ||||||
23 : |
від Залізничного вокзалу | ||||||
години | хвилини | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
05 : | ||||||
06 : | 58 | |||||
07 : | 19 | 29 | 40 | 50 | ||
08 : | 01 | 11 | 22 | 32 | 43 | 53 |
09 : | 04 | 14 | 25 | 35 | 46 | 56 |
10 : | 07 | 17 | 35 | 49 | ||
11 : | 10 | 20 | 41 | 52 | ||
12 : | 13 | 23 | 34 | 44 | 55 | |
13 : | 05 | 16 | 26 | 37 | 47 | 58 |
14 : | 08 | 19 | 29 | 40 | 50 | |
15 : | 01 | 11 | 32 | 43 | ||
16 : | 04 | 14 | 25 | 35 | 46 | 56 |
17 : | 07 | 17 | 28 | 38 | 49 | 59 |
18 : | 20 | 31 | 41 | 52 | ||
19 : | 02 | 23 | 34 | 55 | ||
20 : | 55 | |||||
21 : | ||||||
22 : | ||||||
23 : |