НОВИЙ РІК
Діє 01.01.2022
| від Залізничного вокзалу | ||||
|---|---|---|---|---|
| години | хвилини | |||
| 01 : | 29 | 59 | ||
| 02 : | 29 | 59 | ||
| 03 : | 29 | 59 | ||
| 04 : | 29 | 59 | ||
| 05 : | 52 | |||
| 06 : | 24 | |||
| 07 : | 12 | 44 | ||
| 08 : | 32 | |||
| 09 : | 4 | |||
| 10 : | 24 | 56 | ||
| 11 : | 28 | 44 | ||
| 12 : | 0 | 16 | 32 | 48 |
| 13 : | 4 | 20 | 36 | 52 |
| 14 : | 8 | 24 | 40 | 56 |
| 15 : | 12 | 28 | 44 | |
| 16 : | 16 | 32 | 48 | |
| 17 : | 4 | 20 | 36 | 52 |
| 18 : | 8 | 40 | 56 | |
| 19 : | 12 | 28 | ||
| 20 : | 0 | 32 | ||
| 21 : | 52 | |||
| 22 : | ||||
| 23 : | ||||
| від Сіверянки | ||||
|---|---|---|---|---|
| години | хвилини | |||
| 01 : | 30 | |||
| 02 : | 0 | 30 | ||
| 03 : | 0 | 30 | ||
| 04 : | 0 | 30 | ||
| 05 : | 13 | 45 | ||
| 06 : | ||||
| 07 : | 5 | 53 | ||
| 08 : | 25 | |||
| 09 : | 45 | |||
| 10 : | 17 | 49 | ||
| 11 : | 5 | 21 | 37 | 53 |
| 12 : | 9 | 25 | 41 | 57 |
| 13 : | 13 | 29 | 45 | |
| 14 : | 1 | 17 | 33 | 49 |
| 15 : | 5 | 37 | 53 | |
| 16 : | 9 | 25 | 41 | 57 |
| 17 : | 13 | 29 | ||
| 18 : | 1 | 17 | 33 | 49 |
| 19 : | 21 | 53 | ||
| 20 : | ||||
| 21 : | 13 | |||
| 22 : | 36 | |||
| 23 : | ||||
Будні
Не діє в зв'язку з економією електроенергії з 22.10.2022
| від Залізничного вокзалу | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| години | хвилини | |||||||||||||
| 05 : | ||||||||||||||
| 06 : | 44 | |||||||||||||
| 07 : | 12 | 26 | 40 | 54 | ||||||||||
| 08 : | 08 | 22 | 36 | 50 | ||||||||||
| 09 : | 04 | 18 | 32 | 46 | ||||||||||
| 10 : | 00 | 14 | 28 | 56 | ||||||||||
| 11 : | 10 | 38 | 52 | |||||||||||
| 12 : | 20 | 48 | ||||||||||||
| 13 : | 02 | 16 | 30 | 58 | ||||||||||
| 14 : | 12 | 26 | 40 | |||||||||||
| 15 : | 08 | 36 | ||||||||||||
| 16 : | 04 | 25 | 46 | |||||||||||
| 17 : | 00 | 14 | 28 | 42 | 56 | |||||||||
| 18 : | 10 | 24 | 38 | 52 | ||||||||||
| 19 : | 06 | 20 | 34 | 48 | ||||||||||
| 20 : | ||||||||||||||
| 21 : | ||||||||||||||
| 22 : | ||||||||||||||
| 23 : | ||||||||||||||
| від Діагностичного центру | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| години | хвилини | |||||||||||||
| 05 : | ||||||||||||||
| 06 : | 08 | 36 | 50 | |||||||||||
| 07 : | 04 | 18 | 32 | 46 | ||||||||||
| 08 : | 00 | 14 | 28 | 42 | 56 | |||||||||
| 09 : | 10 | 24 | 38 | 52 | ||||||||||
| 10 : | 20 | 34 | ||||||||||||
| 11 : | 02 | 16 | 44 | |||||||||||
| 12 : | 12 | 26 | 40 | 54 | ||||||||||
| 13 : | 22 | 36 | 50 | |||||||||||
| 14 : | 04 | 32 | ||||||||||||
| 15 : | 00 | 28 | 49 | |||||||||||
| 16 : | 10 | 24 | 38 | 52 | ||||||||||
| 17 : | 06 | 20 | 34 | 48 | ||||||||||
| 18 : | 02 | 16 | 30 | 44 | 58 | |||||||||
| 19 : | 12 | |||||||||||||
| 20 : | 05 | |||||||||||||
| 21 : | ||||||||||||||
| 22 : | ||||||||||||||
| 23 : | ||||||||||||||
Вихідні
Не діє
| від Залізничного вокзалу | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| години | хвилини | ||||
| 05 : | |||||
| 06 : | 49 | ||||
| 07 : | 06 | 23 | 40 | 57 | |
| 08 : | 14 | 31 | 48 | ||
| 09 : | 05 | 22 | 39 | 56 | |
| 10 : | 13 | 30 | 47 | ||
| 11 : | 04 | 38 | 55 | ||
| 12 : | 29 | 46 | |||
| 13 : | 03 | 20 | 37 | 54 | |
| 14 : | 11 | 28 | 45 | ||
| 15 : | 02 | 19 | 36 | ||
| 16 : | 10 | 27 | 44 | ||
| 17 : | 01 | 18 | 35 | 52 | |
| 18 : | 09 | 26 | |||
| 19 : | 00 | 17 | |||
| 20 : | 30 | ||||
| 21 : | |||||
| 22 : | |||||
| 23 : | |||||
| від Діагностичного центру | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| години | хвилини | ||||
| 05 : | |||||
| 06 : | 15 | 32 | 49 | ||
| 07 : | 06 | 23 | 40 | 57 | |
| 08 : | 14 | 31 | 48 | ||
| 09 : | 05 | 22 | 39 | 56 | |
| 10 : | 13 | 30 | |||
| 11 : | 04 | 21 | 55 | ||
| 12 : | 12 | 29 | 46 | ||
| 13 : | 03 | 20 | 37 | 54 | |
| 14 : | 11 | 28 | 45 | ||
| 15 : | 02 | 36 | 53 | ||
| 16 : | 10 | 27 | 44 | ||
| 17 : | 01 | 18 | 35 | 52 | |
| 18 : | 26 | 43 | |||
| 19 : | 51 | ||||
| 20 : | |||||
| 21 : | |||||
| 22 : | |||||
| 23 : | |||||
Розклад руху маршруту № 1т «Вокзал — Сіверянка» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення транспорту у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Бобровиця» і «Залізничний вокзал» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»