Розклад руху тролейбусного маршруту № 5 «Подусівка — Вокзал» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Подусівка» і «Залізничний вокзал» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
Будні
Діє з 15.06.2020
від Подусівки |
години | хвилини |
05 : | 25 | | | | | | | |
06 : | 37 | | | | | | | |
07 : | 01 | 25 | 49 | | | | | |
08 : | 13 | 37 | | | | | | |
09 : | 01 | 25 | 49 | | | | | |
10 : | 37 | | | | | | | |
11 : | 01 | 49 | | | | | | |
12 : | 13 | 37 | | | | | | |
13 : | 01 | 25 | 49 | | | | | |
14 : | 13 | 37 | | | | | | |
15 : | 01 | 49 | | | | | | |
16 : | 13 | 37 | | | | | | |
17 : | 01 | 25 | 49 | | | | | |
18 : | 37 | 53 | | | | | | |
19 : | 01 | 49 | | | | | | |
20 : | 05 | | | | | | | |
21 : | 17 | | | | | | | |
22 : | 29 | | | | | | | |
23 : | | | | | | | | |
від Залізничного вокзалу |
години | хвилини |
05 : | 59 | | | | | | | |
06 : | | | | | | | | |
07: | 11 | 35 | 59 | | | | | |
08 : | 23 | 47 | | | | | | |
09 : | 11 | 35 | 59 | | | | | |
10 : | 23 | | | | | | | |
11 : | 11 | 35 | | | | | | |
12 : | 23 | 47 | | | | | | |
13 : | 11 | 35 | 59 | | | | | |
14 : | 23 | 47 | | | | | | |
15 : | 11 | 35 | | | | | | |
16 : | 23 | 47 | | | | | | |
17 : | 11 | 35 | 59 | | | | | |
18 : | 23 | | | | | | | |
19 : | 12 | 27 | | | | | | |
20 : | 39 | | | | | | | |
21 : | 51 | | | | | | | |
22 : | | | | | | | | |
23 : | | | | | | | | |
Вихідні
Діє з 27.06.2020
від Подусівки |
години | хвилини |
05 : | 25 | | | | | | | |
06 : | 37 | | | | | | | |
07 : | 01 | 25 | 49 | | | | | |
08 : | 13 | 37 | | | | | | |
09 : | 01 | 25 | 49 | | | | | |
10 : | 37 | | | | | | | |
11 : | 01 | 49 | | | | | | |
12 : | 13 | 37 | | | | | | |
13 : | 01 | 25 | 49 | | | | | |
14 : | 13 | 37 | | | | | | |
15 : | 01 | 49 | | | | | | |
16 : | 13 | 37 | | | | | | |
17 : | 01 | 25 | 49 | | | | | |
18 : | 37 | 53 | | | | | | |
19 : | 01 | 49 | | | | | | |
20 : | 05 | | | | | | | |
21 : | 17 | | | | | | | |
22 : | 29 | | | | | | | |
23 : | | | | | | | | |
від Залізничного вокзалу |
години | хвилини |
05 : | 59 | | | | | | | |
06 : | | | | | | | | |
07 : | 11 | 35 | 59 | | | | | |
08 : | 23 | 47 | | | | | | |
09 : | 11 | 35 | 59 | | | | | |
10 : | 23 | | | | | | | |
11 : | 11 | 35 | | | | | | |
12 : | 23 | 47 | | | | | | |
13 : | 11 | 35 | 59 | | | | | |
14 : | 23 | 47 | | | | | | |
15 : | 11 | 35 | | | | | | |
16 : | 23 | 47 | | | | | | |
17 : | 11 | 35 | 59 | | | | | |
18 : | 23 | | | | | | | |
19 : | 12 | 27 | | | | | | |
20 : | 39 | | | | | | | |
21 : | 51 | | | | | | | |
22 : | | | | | | | | |
23 : | | | | | | | | |