КАРАНТИН
Діє з 24.04.2021 по 25.04.2021
від Автозаводу | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 00 | 50 | ||||||||||||
07 : | 15 | 40 | ||||||||||||
08 : | 05 | 30 | 55 | |||||||||||
09 : | 20 | 45 | ||||||||||||
10 : | ||||||||||||||
11 : | ||||||||||||||
12 : | ||||||||||||||
13 : | ||||||||||||||
14 : | ||||||||||||||
15 : | ||||||||||||||
16 : | 00 | 25 | 50 | |||||||||||
17 : | 15 | 40 | ||||||||||||
18 : | 05 | 30 | 55 | |||||||||||
19 : | 20 | 45 | ||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від Лікарні № 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 02 | 27 | 52 | |||||||||||
07 : | 17 | 42 | ||||||||||||
08 : | 07 | 32 | 57 | |||||||||||
09 : | 22 | |||||||||||||
10 : | ||||||||||||||
11 : | ||||||||||||||
12 : | ||||||||||||||
13 : | ||||||||||||||
14 : | ||||||||||||||
15 : | 37 | |||||||||||||
16 : | 02 | 27 | 52 | |||||||||||
17 : | 17 | 42 | ||||||||||||
18 : | 07 | 32 | 57 | |||||||||||
19 : | 22 | |||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
Будні
Діє з 23.03.2021
від 2-ої міської лікарні | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 02 | 56 | ||||||||||||
06 : | 50 | |||||||||||||
07 : | 08 | 26 | 44 | |||||||||||
08 : | 02 | 20 | 38 | 56 | ||||||||||
09 : | 14 | 32 | 50 | |||||||||||
10 : | 08 | 44 | ||||||||||||
11 : | 38 | |||||||||||||
12 : | 14 | 32 | ||||||||||||
13 : | 08 | 26 | ||||||||||||
14 : | 02 | 20 | 56 | |||||||||||
15 : | 14 | 50 | ||||||||||||
16 : | 08 | 26 | 44 | |||||||||||
17 : | 02 | 20 | 38 | 56 | ||||||||||
18 : | 14 | 32 | 50 | |||||||||||
19 : | 08 | 26 | ||||||||||||
20 : | 02 | |||||||||||||
21 : | 32 | |||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від заводу Автодеталь | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 53 | |||||||||||||
06 : | 29 | 47 | ||||||||||||
07 : | 05 | 23 | 41 | 59 | ||||||||||
08 : | 17 | 35 | 53 | |||||||||||
09 : | 29 | 47 | ||||||||||||
10 : | 23 | 41 | ||||||||||||
11 : | 17 | 35 | ||||||||||||
12 : | 11 | 29 | ||||||||||||
13 : | 05 | 23 | 59 | |||||||||||
14 : | 17 | |||||||||||||
15 : | 11 | 47 | ||||||||||||
16 : | 05 | 23 | 41 | 59 | ||||||||||
17 : | 17 | 35 | 53 | |||||||||||
18 : | 11 | 29 | 47 | |||||||||||
19 : | 05 | |||||||||||||
20 : | 35 | 53 | ||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | 23 | |||||||||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 21.11.2020
від вул. 2-ої міської лікарні | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 13 | |||||||||||||
06 : | 16 | 58 | ||||||||||||
07 : | 19 | 40 | ||||||||||||
08 : | 01 | 22 | 43 | |||||||||||
09 : | 04 | 25 | 46 | |||||||||||
10 : | 07 | 49 | ||||||||||||
11 : | 10 | 52 | ||||||||||||
12 : | 13 | 34 | 55 | |||||||||||
13 : | 16 | 37 | 58 | |||||||||||
14 : | 19 | 40 | ||||||||||||
15 : | 01 | 22 | 43 | |||||||||||
16 : | 04 | 25 | ||||||||||||
17 : | 07 | 28 | 49 | |||||||||||
18 : | 10 | 31 | ||||||||||||
19 : | 34 | 55 | ||||||||||||
20 : | 27 | |||||||||||||
21 : | 40 | |||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від заводу Автодеталь | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 04 | |||||||||||||
07 : | 07 | 28 | 49 | |||||||||||
08 : | 10 | 31 | 52 | |||||||||||
09 : | 13 | 55 | ||||||||||||
10 : | 16 | 58 | ||||||||||||
11 : | 19 | 40 | ||||||||||||
12 : | 01 | 22 | 43 | |||||||||||
13 : | 04 | 25 | 46 | |||||||||||
14 : | 07 | 28 | 49 | |||||||||||
15 : | 10 | 31 | ||||||||||||
16 : | 13 | 34 | 55 | |||||||||||
17 : | 16 | 37 | 58 | |||||||||||
18 : | 40 | |||||||||||||
19 : | 01 | 22 | 33 | |||||||||||
20 : | 46 | |||||||||||||
21 : | 18 | |||||||||||||
22 : | 31 | |||||||||||||
23 : |