НОВИЙ РІК
Діє 01.01.2022
від Автозаводу | |||||
---|---|---|---|---|---|
години | хвилини | ||||
01 : | 30 | ||||
02 : | 00 | 30 | |||
03 : | 00 | 30 | |||
04 : | 00 | 30 | |||
05 : | 00 | ||||
06 : | 04 | 43 | |||
07 : | 22 | 49 | |||
08 : | 28 | ||||
09 : | 07 | 34 | |||
10 : | 39 | ||||
11 : | 05 | 19 | 32 | 45 | |
12 : | 11 | 24 | 50 | ||
13 : | 04 | 30 | 17 | 56 | |
14 : | 09 | 22 | 35 | 49 | |
15 : | 02 | 28 | 41 | 54 | |
16 : | 07 | 34 | 47 | ||
17 : | 0 | 13 | 26 | 39 | 52 |
18 : | 05 | 19 | 32 | 45 | |
19 : | 11 | 24 | 37 | 50 | |
20 : | 17 | 30 | |||
21 : | 22 | ||||
22 : | 15 | ||||
23 : |
від Лікарні № 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
години | хвилини | ||||
01 : | 17 | 47 | |||
02 : | 17 | 47 | |||
03 : | 17 | 47 | |||
04 : | 17 | 47 | |||
05 : | 52 | ||||
06 : | 31 | 58 | |||
07 : | 37 | ||||
08 : | 16 | 43 | |||
09 : | 48 | ||||
10 : | 28 | 41 | 54 | ||
11 : | 20 | 33 | 59 | ||
12 : | 13 | 26 | 39 | ||
13 : | 05 | 18 | 31 | 44 | 58 |
14 : | 11 | 24 | 37 | 50 | |
15 : | 03 | 16 | 29 | 43 | 56 |
16 : | 22 | 35 | 48 | ||
17 : | 01 | 28 | 41 | 54 | |
18 : | 07 | 20 | 33 | 46 | 59 |
19 : | 26 | ||||
20 : | 31 | ||||
21 : | 24 | ||||
22 : | 16 | ||||
23 : |
Будні
Діє з 17.02.2022
від 2-ої міської лікарні | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 01 | |||||||||||||
06 : | 10 | 32 | 54 | |||||||||||
07 : | 16 | 38 | ||||||||||||
08 : | 00 | 22 | 44 | |||||||||||
09 : | 06 | 28 | 50 | |||||||||||
10 : | 12 | 56 | ||||||||||||
11 : | 07 | |||||||||||||
12 : | 13 | 57 | ||||||||||||
13 : | 19 | |||||||||||||
14 : | 03 | 47 | 58 | |||||||||||
15 : | 09 | 20 | ||||||||||||
16 : | 15 | 37 | 48 | |||||||||||
17 : | 10 | 32 | ||||||||||||
18 : | 27 | 38 | ||||||||||||
19 : | 00 | |||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | 01 | |||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від заводу Автодеталь | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 53 | |||||||||||||
06 : | ||||||||||||||
07 : | 25 | 47 | ||||||||||||
08 : | 07 | 31 | 53 | |||||||||||
09 : | 13 | 59 | ||||||||||||
10 : | 10 | 19 | ||||||||||||
11 : | 05 | 16 | ||||||||||||
12 : | 00 | 23 | ||||||||||||
13 : | 06 | 50 | ||||||||||||
14 : | 12 | |||||||||||||
15 : | 20 | 41 | 53 | |||||||||||
16 : | 13 | 35 | ||||||||||||
17 : | 07 | 28 | 41 | |||||||||||
18 : | 03 | 26 | ||||||||||||
19 : | 29 | 51 | ||||||||||||
20 : | 04 | |||||||||||||
21 : | 54 | |||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 08.05.2021
від вул. 2-ої міської лікарні | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 13 | |||||||||||||
06 : | 16 | 58 | ||||||||||||
07 : | 19 | 40 | ||||||||||||
08 : | 01 | 22 | 43 | |||||||||||
09 : | 04 | 25 | 46 | |||||||||||
10 : | 07 | 49 | ||||||||||||
11 : | 10 | 52 | ||||||||||||
12 : | 13 | 34 | 55 | |||||||||||
13 : | 16 | 37 | 58 | |||||||||||
14 : | 19 | 40 | ||||||||||||
15 : | 01 | 22 | 43 | |||||||||||
16 : | 04 | 25 | ||||||||||||
17 : | 07 | 28 | 49 | |||||||||||
18 : | 10 | 31 | ||||||||||||
19 : | 53 | |||||||||||||
20 : | 26 | |||||||||||||
21 : | 38 | |||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від заводу Автодеталь | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 04 | |||||||||||||
07 : | 07 | 28 | 49 | |||||||||||
08 : | 10 | 31 | 52 | |||||||||||
09 : | 13 | 55 | ||||||||||||
10 : | 16 | 58 | ||||||||||||
11 : | 19 | 40 | ||||||||||||
12 : | 01 | 22 | 43 | |||||||||||
13 : | 04 | 25 | 46 | |||||||||||
14 : | 07 | 28 | 49 | |||||||||||
15 : | 10 | 31 | ||||||||||||
16 : | 13 | 34 | 55 | |||||||||||
17 : | 16 | 37 | 58 | |||||||||||
18 : | 40 | 59 | ||||||||||||
19 : | 22 | 32 | ||||||||||||
20 : | 44 | |||||||||||||
21 : | 17 | |||||||||||||
22 : | 29 | |||||||||||||
23 : |