Розклад руху тролейбусного маршруту № 4 «Автозавод — Хімволокно» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Автозавод» і «Хімволокно» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
НОВИЙ РІК
Діє 01.01.2022
| від Хімволокна | ||||
|---|---|---|---|---|
| години | хвилини | |||
| 01 : | ||||
| 02 : | ||||
| 03 : | ||||
| 04 : | ||||
| 05 : | ||||
| 06 : | ||||
| 07 : | ||||
| 08 : | ||||
| 09 : | ||||
| 10 : | ||||
| 11 : | ||||
| 12 : | 10 | |||
| 13 : | 40 | |||
| 14 : | ||||
| 15 : | 10 | 46 | ||
| 16 : | 58 | |||
| 17 : | 16 | |||
| 18 : | 28 | |||
| 19 : | 18 | |||
| 20 : | 46 | |||
| 21 : | ||||
| 22 : | 14 | |||
| 23 : | ||||
| від Автозаводу | ||||
|---|---|---|---|---|
| години | хвилини | |||
| 01 : | ||||
| 02 : | ||||
| 03 : | ||||
| 04 : | ||||
| 05 : | ||||
| 06 : | ||||
| 07 : | ||||
| 08 : | ||||
| 09 : | ||||
| 10 : | ||||
| 11 : | 24 | |||
| 12 : | 54 | |||
| 13 : | ||||
| 14 : | 24 | |||
| 15 : | 00 | 54 | ||
| 16 : | 30 | |||
| 17 : | 42 | |||
| 18 : | 00 | |||
| 19 : | 12 | |||
| 20 : | 02 | |||
| 21 : | 30 | |||
| 22 : | ||||
| 23 : | ||||
Будні
Діє з 01.02.2022
| від заводу Автодеталь | ||||||||||||||
| години | хвилини | |||||||||||||
| 05 : | 21 | 57 | ||||||||||||
| 06 : | 21 | 33 | 45 | 57 | ||||||||||
| 07 : | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||||||||
| 08 : | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||||||||
| 09 : | 09 | 21 | 33 | 45 | ||||||||||
| 10 : | 21 | 45 | ||||||||||||
| 11 : | 23 | 44 | ||||||||||||
| 12 : | 04 | 21 | 39 | 59 | ||||||||||
| 13 : | 20 | 40 | 57 | |||||||||||
| 14 : | 15 | 33 | 56 | |||||||||||
| 15 : | 16 | 33 | 51 | |||||||||||
| 16: | 09 | 21 | 45 | 57 | ||||||||||
| 17 : | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||||||||
| 18 : | 09 | 33 | 45 | |||||||||||
| 19 : | 09 | 55 | ||||||||||||
| 20 | 46 | |||||||||||||
| 21 : | 31 | |||||||||||||
| 22: | ||||||||||||||
| 23 : | ||||||||||||||
| від Хімволокно | ||||||||||||||
| години | хвилини | |||||||||||||
| 05 : | ||||||||||||||
| 06 : | 08 | 44 | ||||||||||||
| 07 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||||||||
| 08 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||||||||
| 09 : | 08 | 32 | 44 | 56 | ||||||||||
| 10 : | 08 | 34 | 55 | |||||||||||
| 11 : | 15 | 32 | 50 | |||||||||||
| 12 : | 10 | 31 | 51 | |||||||||||
| 13 : | 08 | 26 | 46 | |||||||||||
| 14 : | 07 | 27 | 44 | |||||||||||
| 15 : | 02 | 20 | 32 | 56 | ||||||||||
| 16 : | 20 | 32 | 56 | |||||||||||
| 17 : | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||||||||
| 18 : | 08 | 20 | 44 | 56 | ||||||||||
| 19 : | 06 | 20 | ||||||||||||
| 20 : | 00 | 42 | ||||||||||||
| 21 : | 30 | |||||||||||||
| 22 : | 14 | |||||||||||||
| 23 : | ||||||||||||||
Вихідні
Діє з 08.05.2021
| від заводу Автодеталь | ||||||||||||||
| години | хвилини | |||||||||||||
| 05 : | 24 | |||||||||||||
| 06 : | 00 | 54 | ||||||||||||
| 07 : | 12 | 30 | 48 | |||||||||||
| 08 : | 06 | 24 | 42 | |||||||||||
| 09 : | 00 | 18 | 36 | 54 | ||||||||||
| 10 : | 12 | 30 | 48 | |||||||||||
| 11 : | 06 | 42 | ||||||||||||
| 12 : | 00 | 36 | 54 | |||||||||||
| 13 : | 12 | 30 | 48 | |||||||||||
| 14 : | 06 | 24 | 42 | |||||||||||
| 15 : | 00 | 18 | 36 | 54 | ||||||||||
| 16 : | 12 | 30 | ||||||||||||
| 17 : | 06 | 24 | 42 | |||||||||||
| 18 : | 00 | 18 | ||||||||||||
| 19 : | 12 | |||||||||||||
| 20 : | 02 | |||||||||||||
| 21 : | 30 | |||||||||||||
| 22 : | ||||||||||||||
| 23 : | ||||||||||||||
| від Хімволокно | ||||||||||||||
| години | хвилини | |||||||||||||
| 05 : | ||||||||||||||
| 06 : | 10 | 46 | ||||||||||||
| 07 : | 22 | 40 | 58 | |||||||||||
| 08 : | 16 | 34 | 52 | |||||||||||
| 09 : | 10 | 28 | 46 | |||||||||||
| 10 : | 04 | 22 | 58 | |||||||||||
| 11 : | 16 | 52 | ||||||||||||
| 12 : | 10 | 28 | 46 | |||||||||||
| 13 : | 04 | 22 | 40 | 58 | ||||||||||
| 14 : | 16 | 34 | 52 | |||||||||||
| 15 : | 10 | 28 | 46 | |||||||||||
| 16 : | 22 | 40 | 58 | |||||||||||
| 17 : | 16 | 34 | 52 | |||||||||||
| 18 : | 28 | |||||||||||||
| 19 : | 02 | 18 | ||||||||||||
| 20 : | 46 | |||||||||||||
| 21 : | ||||||||||||||
| 22 : | 14 | |||||||||||||
| 23 : | ||||||||||||||