НОВИЙ РІК
Діє 01.01.2022
від Залізничного вокзалу | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
01 : | ||||
02 : | ||||
03 : | ||||
04 : | ||||
05 : | 59 | |||
06 : | ||||
07 : | 11 | |||
08 : | 23 | |||
09 : | 35 | |||
10 : | ||||
11 : | 35 | |||
12 : | 47 | |||
13 : | 59 | |||
14 : | ||||
15 : | 11 | |||
16 : | 23 | |||
17 : | 35 | |||
18 : | ||||
19 : | 27 | |||
20 : | 39 | |||
21 : | 51 | |||
22 : | ||||
23 : |
від Подусівки | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
01 : | ||||
02 : | ||||
03 : | ||||
04 : | ||||
05 : | 25 | |||
06 : | 37 | |||
07 : | 49 | |||
08 : | ||||
09 : | 1 | |||
10 : | ||||
11 : | 1 | |||
12 : | 13 | |||
13 : | 25 | |||
14 : | 37 | |||
15 : | 49 | |||
16 : | ||||
17 : | 1 | |||
18 : | 53 | |||
19 : | ||||
20 : | 5 | |||
21 : | 17 | |||
22 : | 29 депо | |||
23 : |
БУДНІ
з 17.05.21
з 18.01.22
від Подусівки | ||||
години | хвилини | |||
05 : | 25 | |||
06 : | 37 | |||
07 : | 01 | 25 | 49 | |
08 : | 13 | 37 | ||
09 : | 01 | 25 | 49 | |
10 : | 37 | |||
11 : | 01 | 49 | ||
12 : | 13 | 37 | ||
13 : | 01 | 25 | 49 | |
14 : | 13 | 37 | ||
15 : | 25 | 49 | ||
16 : | 13 | 37 | ||
17 : | 01 | 25 | 49 | |
18 : | 37 | 53 | ||
19 : | ||||
20 : | 05 | |||
21 : | 17 | |||
22 : | ||||
23 : |
від Залізничного вокзалу | ||||
години | хвилини | |||
05 : | 59 | |||
06 : | ||||
07: | 11 | 35 | 59 | |
08 : | 23 | 47 | ||
09 : | 11 | 35 | 59 | |
10 : | 23 | |||
11 : | 11 | 35 | ||
12 : | 23 | 47 | ||
13 : | 11 | 35 | 59 | |
14 : | 23 | 47 | ||
15 : | 11 | 59 | ||
16 : | 23 | 47 | ||
17 : | 11 | 35 | 59 | |
18 : | 23 | |||
19 : | 11 | 27 | ||
20 : | 39 | |||
21 : | 51 | |||
22 : | ||||
23 : |
від Подусівки | ||||
години | хвилини | |||
05 : | 25 | |||
06 : | 37 | |||
07 : | 01 | 25 | 49 | |
08 : | 13 | 37 | ||
09 : | 01 | 25 | 49 | |
10 : | 37 | |||
11 : | 01 | 49 | ||
12 : | 13 | 37 | ||
13 : | 01 | 25 | 49 | |
14 : | 13 | 37 | ||
15 : | 25 | 49 | ||
16 : | 13 | 37 | ||
17 : | 01 | 25 | 49 | |
18 : | 37 | 53 | ||
19 : | ||||
20 : | 05 | |||
21 : | 17 | |||
22 : | ||||
23 : |
від Залізничного вокзалу | ||||
години | хвилини | |||
05 : | ||||
06 : | 02 | |||
07: | 14 | 38 | ||
08 : | 02 | 26 | 50 | |
09 : | 14 | 38 | ||
10 : | 02 | 26 | ||
11 : | 14 | 38 | ||
12 : | 26 | 50 | ||
13 : | 14 | 38 | ||
14 : | 02 | 26 | 50 | |
15 : | 14 | |||
16 : | 02 | 26 | 50 | |
17 : | 14 | 38 | ||
18 : | 02 | 26 | ||
19 : | 14 | 30 | ||
20 : | 42 | |||
21 : | 54 | |||
22 : | ||||
23 : |
ВИХІДНІ
з 08.05.2021
з 22.01.22
від Подусівки | ||||
години | хвилини | |||
05 : | 25 | |||
06 : | 37 | |||
07 : | 01 | 25 | 49 | |
08 : | 13 | 37 | ||
09 : | 01 | 25 | 49 | |
10 : | 37 | |||
11 : | 01 | 49 | ||
12 : | 13 | 37 | ||
13 : | 01 | 25 | 49 | |
14 : | 13 | 37 | ||
15 : | 01 | 49 | ||
16 : | 13 | 37 | ||
17 : | 01 | 25 | 49 | |
18 : | 37 | 53 | ||
19 : | 01 | 49 | ||
20 : | 05 | |||
21 : | 17 | |||
22 : | 29 | |||
23 : |
від Залізничного вокзалу | ||||
години | хвилини | |||
05 : | 59 | |||
06 : | ||||
07 : | 11 | 35 | 59 | |
08 : | 23 | 47 | ||
09 : | 11 | 35 | 59 | |
10 : | 23 | |||
11 : | 11 | 35 | ||
12 : | 23 | 47 | ||
13 : | 11 | 35 | 59 | |
14 : | 23 | 47 | ||
15 : | 11 | 35 | ||
16 : | 23 | 47 | ||
17 : | 11 | 35 | 59 | |
18 : | 23 | |||
19 : | 12 | 27 | ||
20 : | 39 | |||
21 : | 51 | |||
22 : | ||||
23 : |
від Подусівки | ||||
години | хвилини | |||
05 : | 25 | |||
06 : | 37 | |||
07 : | 01 | 25 | 49 | |
08 : | 13 | 37 | ||
09 : | 01 | 25 | 49 | |
10 : | 37 | |||
11 : | 01 | 49 | ||
12 : | 13 | 37 | ||
13 : | 01 | 25 | 49 | |
14 : | 13 | 37 | ||
15 : | 25 | 49 | ||
16 : | 13 | 37 | ||
17 : | 01 | 25 | 49 | |
18 : | 37 | 53 | ||
19 : | ||||
20 : | 05 | |||
21 : | 17 | |||
22 : | ||||
23 : |
від Залізничного вокзалу | ||||
години | хвилини | |||
05 : | ||||
06 : | 02 | |||
07: | 14 | 38 | ||
08 : | 02 | 26 | 50 | |
09 : | 14 | 38 | ||
10 : | 02 | 26 | ||
11 : | 14 | 38 | ||
12 : | 26 | 50 | ||
13 : | 14 | 38 | ||
14 : | 02 | 26 | 50 | |
15 : | 14 | |||
16 : | 02 | 26 | 50 | |
17 : | 14 | 38 | ||
18 : | 02 | 26 | ||
19 : | 14 | 30 | ||
20 : | 42 | |||
21 : | 54 | |||
22 : | ||||
23 : |
Розклад руху тролейбусного маршруту № 5 «Подусівка — Вокзал» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Подусівка» і «Залізничний вокзал» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»