Розклад руху тролейбусного маршруту № 6 «Лікарня № 2 — вулиця Незалежності» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Лікарня № 2» і «вулиця Незалежності» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
НОВИЙ РІК
Діє 01.01.2022
від Незалежності | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
01 : | 30 | |||
02 : | 00 | 30 | ||
03 : | 00 | 30 | ||
04 : | 00 | 30 | ||
05 : | 00 | 30 | ||
06 : |
від Красної площі | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
01 : | 54 | |||
02 : | 24 | 54 | ||
03 : | 24 | 54 | ||
04 : | 24 | 54 | ||
05 : | 24 | 54 | ||
06 : |
від Незалежності | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
05 : | ||||
06 : | 24 | |||
07 : | 09 | 54 | ||
08 : | 39 | |||
09 : | 24 | |||
10 : | 54 | |||
11 : | ||||
12 : | 24 | 46 | ||
13 : | 31 | 54 | ||
14 : | 16 | 39 | ||
15 : | 01 | 46 | ||
16 : | 09 | 31 | 54 | |
17 : | 16 | 39 | ||
18 : | 01 | 24 | 46 | |
19 : | 09 | 31 | 54 | |
20 : | ||||
21 : | 08 | |||
22 : | ||||
23 : |
від Лікарні № 2 | ||||
---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||
05 : | ||||
06 : | ||||
07 : | 16 | |||
08 : | 01 | 46 | ||
09 : | ||||
10 : | 16 | |||
11 : | 46 | |||
12 : | 08 | 53 | ||
13 : | 16 | 38 | ||
14 : | 01 | 23 | ||
15 : | 08 | 31 | 53 | |
16 : | 16 | 38 | ||
17 : | 01 | 23 | 46 | |
18 : | 08 | 31 | 53 | |
19 : | 16 | |||
20 : | 30 | |||
21 : | ||||
22 : | 00 | |||
23 : |
Будні
Діє з 01.02.2022
від 2-га міська лікарня | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 15 | |||||||||||||
06 : | 00 | 45 | ||||||||||||
07 : | 07 | 30 | 52 | |||||||||||
08 : | 15 | 37 | ||||||||||||
09 : | 22 | 45 | ||||||||||||
10 : | 07 | 30 | 52 | |||||||||||
11 : | 15 | |||||||||||||
12 : | 00 | 22 | 45 | |||||||||||
13 : | 30 | 52 | ||||||||||||
14 : | 37 | |||||||||||||
15 : | 00 | 45 | ||||||||||||
16 : | 07 | 30 | 52 | |||||||||||
17 : | 15 | 37 | ||||||||||||
18 : | 00 | 22 | 45 | |||||||||||
19 : | 52 | |||||||||||||
20 : | 15 | |||||||||||||
21 : | 45 | |||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від вул. Незалежності | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 53 | |||||||||||||
06 : | 38 | |||||||||||||
07 : | 00 | 23 | 45 | |||||||||||
08 : | 08 | 30 | 53 | |||||||||||
09 : | 15 | |||||||||||||
10 : | 00 | 23 | 45 | |||||||||||
11 : | 08 | 53 | ||||||||||||
12 : | 38 | |||||||||||||
13 : | 00 | 23 | ||||||||||||
14 : | 08 | 30 | ||||||||||||
15 : | 15 | 38 | ||||||||||||
16 : | 23 | 45 | ||||||||||||
17 : | 08 | 30 | 53 | |||||||||||
18 : | 15 | 38 | ||||||||||||
19 : | 00 | 23 | ||||||||||||
20 : | 53 | |||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | 23 | |||||||||||||
23 : |
Вихідні
Діє з 08.05.2021
від 2-га міська лікарня | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 46 | |||||||||||||
06 : | 31 | |||||||||||||
07 : | 16 | 38 | ||||||||||||
08 : | 01 | 23 | 46 | |||||||||||
09 : | 08 | 53 | ||||||||||||
10 : | 16 | 38 | ||||||||||||
11 : | 01 | 46 | ||||||||||||
12 : | 08 | 31 | 53 | |||||||||||
13 : | 16 | 38 | ||||||||||||
14 : | 01 | 23 | ||||||||||||
15 : | 08 | 31 | 53 | |||||||||||
16 : | 16 | 38 | ||||||||||||
17 : | 01 | 23 | 46 | |||||||||||
18 : | 08 | 31 | 53 | |||||||||||
19 : | 16 | |||||||||||||
20 : | 30 | |||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | 00 | |||||||||||||
23 : |
від вул. Незалежності | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
06 : | 24 | |||||||||||||
07 : | 09 | 54 | ||||||||||||
08 : | 16 | 39 | ||||||||||||
09 : | 01 | 24 | 46 | |||||||||||
10 : | 31 | 54 | ||||||||||||
11 : | 16 | 39 | ||||||||||||
12 : | 24 | 46 | ||||||||||||
13 : | 09 | 31 | 54 | |||||||||||
14 : | 16 | 39 | ||||||||||||
15 : | 01 | 46 | ||||||||||||
16 : | 09 | 31 | 54 | |||||||||||
17 : | 16 | 39 | ||||||||||||
18 : | 01 | 24 | 46 | |||||||||||
19 : | 09 | 31 | 54 | |||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | 08 | |||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |