Розклад руху тролейбусного маршруту № 7 «Лікарня № 2 — Хімволокно» у Чернігові, а саме — похвилинний графік відправлення машин у будні й вихідні від кінцевих зупинок «Лікарня №» і «Хімволокно» та інша інформація про цей маршрут від комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»
НОВИЙ РІК
Діє 01.01.2022
| від Індустріальної | ||||
|---|---|---|---|---|
| години | хвилини | |||
| 01 : | 30 | 50 | ||
| 02 : | 10 | 30 | 50 | |
| 03 : | 10 | 30 | 50 | |
| 04 : | 10 | 30 | 50 | |
| 05 : | 10 | 30 | ||
| 06 : | ||||
| від Пухова | ||||
|---|---|---|---|---|
| години | хвилини | |||
| 01 : | 54 | |||
| 02 : | 24 | 54 | ||
| 03 : | 24 | 54 | ||
| 04 : | 24 | 54 | ||
| 05 : | 24 | 54 | ||
| 06 : | ||||
| від Хімволокна | ||||
|---|---|---|---|---|
| години | хвилини | |||
| 05 : | ||||
| 06 : | 15 | |||
| 07 : | 00 | 22 | 45 | |
| 08 : | 30 | 52 | ||
| 09 : | ||||
| 10 : | 00 | 45 | ||
| 11 : | 52 | |||
| 12 : | 15 | 37 | ||
| 13 : | 22 | 45 | ||
| 14 : | 07 | 30 | 52 | |
| 15 : | 37 | |||
| 16 : | 00 | 22 | 45 | |
| 17 : | 07 | 30 | 52 | |
| 18 : | 15 | 37 | ||
| 19 : | 18 | 41 | 51 | |
| 20 : | ||||
| 21 : | 21 | |||
| 22 : | ||||
| 23 : | ||||
| від Пухова | ||||
|---|---|---|---|---|
| години | хвилини | |||
| 05 : | ||||
| 06 : | ||||
| 07 : | 16 | |||
| 08 : | 1 | 46 | ||
| 09 : | ||||
| 10 : | 16 | |||
| 11 : | 46 | |||
| 12 : | 8 | 53 | ||
| 13 : | 16 | 38 | ||
| 14 : | 1 | 23 | ||
| 15 : | 8 | 31 | 53 | |
| 16 : | 16 | 38 | ||
| 17 : | 1 | 23 | 46 | |
| 18 : | 8 | 31 | 53 | |
| 19 : | 16 | |||
| 20 : | 30 | |||
| 21 : | ||||
| 22 : | 0 | |||
| 23 : | ||||
Будні
Діє з 01.02.2022
| від 2-га міська лікарня | ||||||||||||||
| години | хвилини | |||||||||||||
| 05 : | 26 | |||||||||||||
| 06 : | 11 | 33 | 56 | |||||||||||
| 07 : | 18 | 41 | ||||||||||||
| 08 : | 03 | 26 | 48 | |||||||||||
| 09 : | 11 | 33 | ||||||||||||
| 10 : | 18 | 41 | ||||||||||||
| 11 : | 26 | 48 | ||||||||||||
| 12 : | 11 | 56 | ||||||||||||
| 13 : | 41 | |||||||||||||
| 14 : | 03 | 26 | ||||||||||||
| 15 : | 11 | 33 | ||||||||||||
| 16 : | 18 | 41 | ||||||||||||
| 17 : | 03 | 26 | 48 | |||||||||||
| 18 : | 11 | 33 | 56 | |||||||||||
| 19 : | 41 | |||||||||||||
| 20 : | 03 | |||||||||||||
| 21 : | ||||||||||||||
| 22 : | 03 | |||||||||||||
| 23 : | ||||||||||||||
| від ОХВ | ||||||||||||||
| години | хвилини | |||||||||||||
| 05 : | ||||||||||||||
| 06 : | 06 | 51 | ||||||||||||
| 07 : | 13 | 36 | 58 | |||||||||||
| 08 : | 21 | 43 | ||||||||||||
| 09 : | 28 | 51 | ||||||||||||
| 10 : | 13 | 36 | 58 | |||||||||||
| 11 : | 21 | |||||||||||||
| 12 : | 06 | 51 | ||||||||||||
| 13 : | 13 | 36 | ||||||||||||
| 14 : | 21 | 43 | ||||||||||||
| 15 : | 28 | 51 | ||||||||||||
| 16 : | 36 | 58 | ||||||||||||
| 17 : | 21 | 43 | ||||||||||||
| 18 : | 06 | 28 | 51 | |||||||||||
| 19 : | 13 | 36 | ||||||||||||
| 20 : | ||||||||||||||
| 21 : | 13 | |||||||||||||
| 22 : | ||||||||||||||
| 23 : | ||||||||||||||
Вихідні
Діє з 08.05.2021
| від 2-га міська лікарня | ||||||||||||||
| години | хвилини | |||||||||||||
| 05 : | 35 | |||||||||||||
| 06 : | 20 | 42 | ||||||||||||
| 07 : | 05 | 27 | 50 | |||||||||||
| 08 : | 12 | 35 | 57 | |||||||||||
| 09 : | 20 | 42 | ||||||||||||
| 10 : | 27 | 50 | ||||||||||||
| 11 : | 12 | 35 | ||||||||||||
| 12 : | 20 | 42 | ||||||||||||
| 13 : | 05 | 27 | 50 | |||||||||||
| 14 : | 12 | 35 | 57 | |||||||||||
| 15 : | 20 | 42 | ||||||||||||
| 16 : | 27 | 50 | ||||||||||||
| 17 : | 12 | 35 | 57 | |||||||||||
| 18 : | 20 | 42 | ||||||||||||
| 19 : | 05 | |||||||||||||
| 20 : | 41 | |||||||||||||
| 21 : | ||||||||||||||
| 22 : | 11 | |||||||||||||
| 23 : | ||||||||||||||
| від ОХВ | ||||||||||||||
| години | хвилини | |||||||||||||
| 05 : | ||||||||||||||
| 06 : | 15 | |||||||||||||
| 07 : | 00 | 22 | 45 | |||||||||||
| 08 : | 07 | 30 | 52 | |||||||||||
| 09 : | 37 | |||||||||||||
| 10 : | 00 | 22 | 45 | |||||||||||
| 11 : | 30 | 52 | ||||||||||||
| 12 : | 15 | 37 | ||||||||||||
| 13 : | 00 | 22 | 45 | |||||||||||
| 14 : | 07 | 30 | 52 | |||||||||||
| 15 : | 37 | |||||||||||||
| 16 : | 00 | 22 | 45 | |||||||||||
| 17 : | 07 | 30 | 52 | |||||||||||
| 18 : | 15 | 37 | ||||||||||||
| 19 : | 18 | 41 | 51 | |||||||||||
| 20 : | ||||||||||||||
| 21 : | 21 | |||||||||||||
| 22 : | 51 | |||||||||||||
| 23 : | ||||||||||||||