ПЕРЕКРИТТЯ
Діє з 04.06.2021 по 04.06.2021
від Автозаводу | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 18 | 58 | ||||||||||||
07 : | 12 | 25 | 39 | 52 | ||||||||||
08 : | 06 | 19 | 33 | 46 | ||||||||||
09 : | 00 | 13 | 27 | 40 | 54 | |||||||||
10 : | 07 | 21 | 48 | |||||||||||
11 : | 15 | 42 | ||||||||||||
12 : | 09 | 36 | ||||||||||||
13 : | 03 | 16 | 30 | 57 | ||||||||||
14 : | 24 | 51 | ||||||||||||
15 : | 04 | 45 | ||||||||||||
16 : | 12 | 25 | 39 | 52 | ||||||||||
17 : | 06 | 19 | 33 | 46 | ||||||||||
18 : | 00 | 13 | 40 | 54 | ||||||||||
19 : | 07 | 21 | 34 | |||||||||||
20 : | 01 | |||||||||||||
21 : | 09 | |||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від Лікарні № 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 27 | |||||||||||||
06 : | 07 | 48 | ||||||||||||
07 : | 01 | 15 | 28 | 42 | 55 | |||||||||
08 : | 09 | 22 | 36 | 49 | ||||||||||
09 : | 03 | 16 | 30 | 43 | 57 | |||||||||
10 : | 10 | 24 | 37 | |||||||||||
11 : | 04 | 43 | ||||||||||||
12 : | 12 | 39 | ||||||||||||
13 : | 06 | 33 | ||||||||||||
14 : | 00 | 13 | 27 | 54 | ||||||||||
15 : | 21 | 34 | 48 | |||||||||||
16 : | 00 | 28 | 42 | 55 | ||||||||||
17 : | 09 | 22 | 36 | 49 | ||||||||||
18 : | 03 | 16 | 43 | 57 | ||||||||||
19 : | 10 | 37 | ||||||||||||
20 : | 18 | |||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | 06 | |||||||||||||
23 : |
Будні
Діє з 17.02.2022
від 2-ої міської лікарні | |||||
години | хвилини | ||||
05 : | 37 | ||||
06 : | 43 | ||||
07 : | 05 | 27 | 49 | ||
08 : | 11 | 33 | 55 | ||
09 : | 17 | 39 | |||
10 : | 23 | 34 | |||
11 : | 29 | 51 | |||
12 : | 24 | 46 | |||
13 : | 41 | 52 | |||
14 : | 14 | 36 | |||
15 : | 31 | 42 | 53 | ||
16 : | 26 | 59 | |||
17 : | 21 | 43 | 54 | ||
18 : | 49 | ||||
19 : | 33 | 55 | |||
20: | |||||
21 : | 42 | ||||
22 : | |||||
23 : |
від заводу Автодеталь | ||||
години | хвилини | |||
05 : | ||||
06 : | 30 | |||
07 : | 13 | 36 | 59 | |
08 : | 18 | 42 | ||
09 : | 26 | 37 | 48 | |
10 : | 31 | 54 | ||
11 : | 27 | 49 | ||
12 : | 44 | 55 | ||
13 : | 17 | 37 | ||
14 : | 35 | 45 | ||
15 : | 29 | |||
16 : | 02 | 24 | 47 | 59 |
17 : | 19 | 52 | ||
18 : | 36 | 47 | ||
19 : | ||||
20 : | 45 | |||
21 : | ||||
22 : | 32 | |||
23 : |
Вихідні
Діє з 08.05.2021
від 2-ої міської лікарні | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | 44 | |||||||||||||
06 : | 26 | 47 | ||||||||||||
07 : | 08 | 29 | 50 | |||||||||||
08 : | 11 | 32 | 53 | |||||||||||
09 : | 14 | 35 | 56 | |||||||||||
10 : | 17 | 38 | ||||||||||||
11 : | 20 | 41 | ||||||||||||
12 : | 23 | 44 | ||||||||||||
13 : | 05 | 26 | 47 | |||||||||||
14 : | 08 | 29 | 50 | |||||||||||
15 : | 11 | 32 | ||||||||||||
16 : | 14 | 35 | 56 | |||||||||||
17 : | 17 | 38 | 59 | |||||||||||
18 : | 20 | 41 | ||||||||||||
19 : | 02 | |||||||||||||
20 : | ||||||||||||||
21 : | 16 | |||||||||||||
22 : | ||||||||||||||
23 : |
від заводу Автодеталь | ||||||||||||||
години | хвилини | |||||||||||||
05 : | ||||||||||||||
06 : | 35 | |||||||||||||
07 : | 17 | 38 | 59 | |||||||||||
08 : | 20 | 41 | ||||||||||||
09 : | 02 | 23 | 44 | |||||||||||
10 : | 26 | 47 | ||||||||||||
11 : | 29 | 50 | ||||||||||||
12 : | 11 | 32 | 53 | |||||||||||
13 : | 14 | 35 | 56 | |||||||||||
14 : | 17 | 38 | ||||||||||||
15 : | 20 | 41 | ||||||||||||
16 : | 02 | 23 | 44 | |||||||||||
17 : | 05 | 26 | 47 | |||||||||||
18 : | 08 | 29 | 50 | |||||||||||
19 : | 11 | |||||||||||||
20: | 22 | |||||||||||||
21 : | ||||||||||||||
22 : | 07 | |||||||||||||
23 : |